Samsung Digimax S1000 im Vergleich mit Pentax Optio A30
|
|
| Modell | Samsung Digimax S1000 | Pentax Optio A30 | |
|
| Markteinführung | September 2006 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2007) | März 2007 (im Handel verfügbar bis ca. 3. Quartal 2008) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 300,00 € | ca. 330,00 € | |
|
| EAN | 8801089778512 | 0027075126534 | |
|
|
|
| Auflösung | 3.672 x 2.760 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.272 x 1.704 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.072 x 2.304 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 36 Bit | |
|
| Sensor | 1/1,8" CCD-Chip mit 10.100.000 Bildpunkten | 1/1,8" RGB-CCD-Chip mit 10.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 45 MByte | 22 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | MultiMediaCard SD Card | SD Card (auch SDHC-Medien) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, Anschluss für Kamerastation | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, (710 mAh; 3,7 V) Typ: D-LI8 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 35 bis 105 mm, zusätzliches digitales 10-fach Zoom | 3-fach Zoom, 38 bis 114 mm, zusätzliches digitales 5,4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 80 cm bis unendlich (Weitwinkel) | 35 cm bis unendlich 12 cm bis unendlich (manueller Fokus) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm bis 80 cm (Weitwinkel) 40 cm bis 80 cm (Tele) | 12 cm bis 40 cm 6 cm bis 15 cm (umschaltbar) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1000 (manuell) | ISO 64-800 (automatisch) ISO 64/100/200/400/800/1600/3200 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.500 s bis 1 s (automatisch) 1/1.500 s bis 8 s (manuell) | 1/2.000 s bis 4 s | |
|
| Blenden | F2,8 - F7,1 (Weitwinkel) F5,1 - F13,1 (Tele) | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,4 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/2 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 232.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,20 m bis 3,00 m (Weitwinkel) 0,40 m bis 2,50 m (Tele) | 0,06 m bis 7,10 m (Weitwinkel) 0,35 m bis 3,50 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | ja | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Turkmenisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-4 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 160 x 120 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | DivX 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Vollautomatik, Nachtaufnahme, Porträt, Kinder, Landschaft, Nahaufnahmen, Sonnenuntergang, Dämmerung, Gegenlicht, Feuerwerk, Strand/Schnee); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion ; Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Rot-, Grün- und Blau-Filter); S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; zusätzliche Auflösungsstufen von 3.472 x 2.604, 3.264 x 2.448, 3.072 x 2.304, 2.816 x 2.112, 2.592 x 1.944 und 1.024 x 768 Bildpunkten wählbar;
Wiedergabezoom (1- bis 14,4-fache Vergrößerung);
dreistufige Einstellung der kamerainternen Scharfzeichnung (gering/normal/stark);
Farbbalance-Einstellung (R/G/B);
Diktiergerät-Funktion (Aufnahmezeit: max. 1 Std.);
Zeit-/Datumstempel;
elektronische Bildstabilisierung im Videomodus;
Video-Editierfunktion (Pause, Standbild-Extrahierung, Schnitt);
zusätzlicher Selbstauslöser-Modus mit doppelter Auslösung;
Diaschau-Funktion;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
Bilddrehungsfunktion;
Auto-Makro-Funktion | Sonstige Belichtungsautomatik + (Vollautomatik, Nachtaufnahme, Landschaft, Porträt, Nahaufnahme, Strand/Schnee, Kinder, Dokumente, Speise, Sport/Action, Haustiere); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion , Standard- und Highspeed-Modus verfügbar; Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, 8 Farbeffekte, S/W-Filter [Rot, Grün, Blau], Quetscheffekt, Weichzeichner-Effekt); Infrarot-Fernbedienung optional ; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; zusätzliche Auflösungsstufen verfügbar;
Intelligent-Zoom-Funktion mit auflösungsabhängigem Zoomfaktor;
gesichtserkennungsunterstützte Scharfstellung und Belichtung;
Bildrahmen-Funktion;
Videoaufnahme im DiVX-Kompressionsverfahren;
CCD-Shift-Bildstabilisierung im Fotomodus;
elektronische Bildstabilisierung im Videomodus;
Zeitlupenaufnahmen im Videomodus möglich;
erweiterte Bildbearbeitungsfunktionen im Videomodus (Standbild-Speicherung, Teilung, Extrahierung);
Panfokus-Modus mit Hyperfokaleinstellung;
5-Punkt-Autofokus mit Spot-AF-Funktion und zuschaltbarer Motivverfolgung;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
Histogramm-Anzeige;
Bilddrehungsfunktion;
Wiedergabezoom (max. 8-fach);
Diaschau-Funktion;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
Begrüßungsbildschirm auswählbar;
Bildkopierfunktion (interner Speicher <> Speicherkarte);
Weltzeituhr mit 75 Städten in 28 Zeitzonen;
Sprachnotizfunktion | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 100 mm x 62 mm x 27 mm | 89 mm x 57 mm x 23 mm | |
|
| Gewicht | 209 g (betriebsbereit) | 150 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeKamerasoftware Digimax Master 1.0 USB-Mass Storage Class-Gerätetreiber für Windows (2000/Me/XP) und MacOS (OS 9.0 oder höher) | D-LI8 (Li-Ion)-Akku Ladesockel D-BC42 USB-Kabel I-USB17
Audio/Video-Kabel I-AVC7 Trageschlaufe O-ST20Archivierungs- und Bildoptimierungs-Software ACDSystems ACDSee USB-Mass Storage Class-Gerätetreiber | |
|
| optional | Akkupack SNB-2512 (NiMH) Netzteil SAC-42 Wechselspeicherkarte Kamerastation | D-LI8-Ersatzakku Wechselspeicherkarte | |
|
|
|