Datenblatt für Canon PowerShot G1 X
|
|
| Modell | Canon PowerShot G1 X | | |
|
| Markteinführung | Februar 2012 | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 750,00 € | | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | 770,52 € (16 Angebote) | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.352 x 3.264 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.072 x 2.304 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
|
|
| Sensor | 18,7 x 14 mm C-MOS Chip mit 14.300.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), RAW (Hersteller-eigenes Rohdatenformat), QuickTime-Movie oder WAV | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge + Canon Direct Print | | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI mini Anschluss | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, (7,4 V) Typ: NB-10L Netzgerät optional | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 4-fach Zoom, 28 bis 112 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 20 cm bis unendlich (Weitwinkel) | | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 100-12800 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/4.000 s bis 60 s | | |
|
| Blenden | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 920.000 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, Aufsteckschuh für externen Blitz | | |
|
| Blitzreichweite | 0,50 m bis 7,00 m (Weitwinkel) 1,00 m bis 3,10 m (Tele) | | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | | |
|
|
|
| Videoaufzeichnung | H.264 max 3600 Sekunden pro Film bei 1980 x 1080 Bildpunkte (24 Bilder pro Sekunde) max 3600 Sekunden pro Film bei 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 3600 Sekunden pro Film bei 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Vollautomatik, Porträt, Sport/Action, Nachtaufnahmen, Kinder u. Haustiere, Innenaufnahmen, Laub, Strand/Schnee, Feuerwerke, Aquarium, Unterwasseraufnahmen, hohe Empfindlichkeit (entspr. ISO 3.200)); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht, Unterwasseraufnahmen, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung, mit aktivem Fokussierpunkt verknüpfte Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion bis 4.5 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung (Panorama Assistent); Objektiv/Monitor schwenkbar; Bild-Effekte(Sepia Tönung, "Meine Farben"-Funktion mit insgesamt 9 Einstellungen); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; DIGIC-5-Signalprozessor;
Dual Anti-Noise System;
ISO 6.400 und 12.800 bei 2,5 Megapixeln Auflösung;
iSAPS-Intelligent Scene Analysis-Technologie;
Face Detection AF;
iKontrast;
Selbstauslöser mit Gesichtserkennung;
zusätzliche 16:9 Bildauflösungen von 4.352 x 2.248, 3.072 x 1.728, 1.920 x 1.080 und 640 x 360 Bildpunkten;
zusätzliche 3:2 Bildauflösungen von 4.352 x 2.904, 3.072 x 2.048, 1.600 x 1.064 und 640 x 424 Bildpunkten; zusätzliche quadratische Bildauflösungen von 3.264 x 3.264, 2.304 x 2.304, 1.200 x 1.200 und 480 x 480 Bildpunkten;
zusätzliche 4:5 Bildauflösungen von 2.608 x 3.264, 1.840 x 2.304 und 384 x 480 Bildpunkten;
AF-Modus umschaltbar (Einzelbildscharfstellung, Schärfenachführung, Gesichtserkennung);
Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtungen;
Wiedergabezoom (2 bis 10-fach);
automatische Bildausrichtung;
My-Camera-Mode für personalisierbare Begrüßungsbildschirme und Kameratöne;
benutzerdefinierte Einstellung;
Video-Editierfunktionen;
ID-PhotoPrint-Funktion zum Direktdruck von Porträts/Passfotos mit 28 verschiedenen Bildgrößenvorlagen;
Movie-Print-Funktion zum Direktdruck von Einzelbildern aus einer Videosequenz;
Histogrammanzeige im Wiedergabemodus;
Energiesparschaltung;
automatische Schärfereihen (Focus-Bracketing);
HDR-Funktion;
PTP-Bildübertragungsprotokoll;
Custom-Timer mit einstellbarer Vorlaufzeit von 0 bis 30 s und einstellbarer Zahl der Auslösungen von 1 bis 10 Bildern;
optischer Bildstabilisator;
eingebauter ND-Neutraldichtefilter (3 Stufen); | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 117 mm x 80 mm x 65 mm | | |
|
| Gewicht | 534 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | NB-10L (Li-Ion)-Akku Ladegerät CB-2LCE USB-Anschlusskabel AV-Kabel HTC-100 HDMI-Kabel TragegurtKamerasoftware | | |
|
| optional | NB-10L-Ersatzakku Netzgerät ACK-DC80 Wechselspeicherkarte Filteradepter FA-DC58C Unterwassergehäuse WP-DX44 Fernauslöser RS-60E3 Taschen SC-DC75, DCC-1650 | | |
|
|
|