Sony DSC-H2 im Vergleich mit Fujifilm FinePix S5600
|
|
| Modell | Sony DSC-H2 | Fujifilm FinePix S5600 | |
|
| Markteinführung | April 2006 (im Handel verfügbar bis ca. Herbst 2007) | Oktober 2005 (im Handel verfügbar bis ca. August 2007) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 430,00 € | ca. 400,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 1.872 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.632 x 1.224 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | k. A. | |
|
| Sensor | 1/2,5" RGB-CCD-Chip mit 6.000.000 Bildpunkten | 1/2,5" SuperCCD-Chip mit 5.100.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi), WAV und RAW (herstellereigenes Rohdatenformat) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 32 MByte | k. A. | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo | xD-Picture Card | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 2 x NiMH-Akku, AA (2.100 mAh; 1,2 V) im Lieferumfang enthalten 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) Netzgerät optional | 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 12-fach Zoom, 36 bis 432 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | 10-fach Zoom, 38 bis 380 mm, zusätzliches digitales 5,7-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | optional | optional | |
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 90 cm bis unendlich (Tele) | 90 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 2 cm (Weitwinkel) 90 cm (Tele) | 10 cm bis 200 cm (Weitwinkel) 90 cm bis 200 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1000 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 64/100/200/400/800/1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1/4 s (automatisch) 1/2.000 s bis 1 s (automatisch) 1/1.000 s bis 30 s (manuell) | 1/2.000 s bis 15 s | |
|
| Blenden | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F3,7 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,2 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F3,5 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher (elektronischer 0,2"-Videosucher mit einer Auflösung von 201.000 Bildpunkten) | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher | |
|
| LCD-Monitor | 2" TFT-LCD-Monitor mit 85.000 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | 1,8" TFT-LCD-Monitor mit 115.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Blitz aufklappbar | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Blitz aufklappbar | |
|
| Blitzreichweite | 0,30 m bis 9,00 m (Weitwinkel) 0,90 m bis 16,00 m (Tele) | 0,30 m bis 4,00 m (Weitwinkel) 0,80 m bis 4,00 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
|
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-Format (.mpg) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (16.6 Bilder pro Sekunde) 160 x 112 Bildpunkte (8.3 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Porträt, Landschaft, Strand, kurze Verschlusszeiten, hohe Empfindlichkeit); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht, manuell mit einem Knopfdruck); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 49 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion bis 1.3 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), oder Highspeed-Modus mit bis zu 100 VGA-Aufnahmen in Folge bei einer Bildfrequenz von 1,4 B./s; Tonaufnahme ; Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
kamerainterne Vignettierungskorrektur;
Clear-RAW-NR Rauschunterdrückung;
automatischer 3-Punkt-Autofokus mit Einzelbildscharfstellung und Schärfenachführung;
Verwacklungswarnanzeige;
optischer Super Steady Shot Bildstabilisator;
Diaschau-Funktion;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
diverse Erklärungsfunktion (für Tastenfunktionen, Kameramodi und Auflösungseinstellungen);
Wiedergabe-Zoom;
Bildausrichtungsfunktion im Wiedergabemodus;
Video-Editierfunktionen;
PTP-Bildübertrangungsprotokoll;
Multibild-Aufnahme mit 16 Einzelbildern in 1 Bild;
Real-Imaging-Signalverarbeitungsprozessor;
14-bit-DXP Analog/Digital-Umwandlung;
mehrstufige Einstellung von Farbsättigung/Bildkontrast/Scharfzeichnung;
Histogrammanzeige;
Bildkopierfunktion (interner Speicher <> Memory Stick) | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Nachtaufnahme, Motivschärfe, Umgebungslicht); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 3 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 64 Messfelder); Serienbildfunktion ; Tonaufnahme ; Bild-Effekte (Chrom); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Real-Photo-Technologie;
Echtzeit-Histogramm;
grafische Anzeige überbelichteter Bildbereiche;
zusätzliche Auflösungsstufe von 2.736 x 1.824 Pixel für das fotografische 3:2-Seitenverhältnis;
Mehrpunkt-Autofokus mit Flächen-AF- und Spot-AF-Funktion;
Highspeed-Modus mit Hyperfokaleinstellung;
Sprachnotiz-Funktion;
schneller Serienbildmodus;
Best-Framing-Funktion;
Post-Shot-Assist-Funktion;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Ausschnitt);
Bilddrehungsfunktion;
chronologische Bildsortierungsfunktion;
Einschaltzeit von 1,1 s (Herstellerangabe);
Auslöseverzögerung von 0,01 s (Herstellerangabe) | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 113 mm x 83 mm x 94 mm | 113 mm x 85 mm x 112 mm | |
|
| Gewicht | 537 g (betriebsbereit) | 370 g (ohne Batterie und Wechselspeicher) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardakku Ladegerät BC-CS2 USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Objektivdeckel mit Befestigungskordel
Adapterring
Sonnenblende Tragegurt | Standardbatterien 16 MByte Wechselspeicherkarte USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Objektivdeckel TragegurtKamerasoftware FinePix Viewer Kamerasoftware ImageMixer VCD2 LE for FinPix Kamerasoftware RAW file converter LE USB-Gerätetreiber | |
|
| optional | | Standardakku Ladegerät Netzteil AC-5VX diverses Speicherkartenzubehör (Adapter, Lesegeräte usw.) Weitwinkel-Konverter WL-FX9B Premium-Ledertasche | |
|
|
|