Datenblatt für Sony DSC-H2
|
|
|
|
| Markteinführung | April 2006 (im Handel verfügbar bis ca. Herbst 2007) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 430,00 € | | |
|
|
|
| Auflösung | 2.816 x 2.112 Bildpunkte 2.816 x 1.872 Bildpunkte 2.048 x 1.536 Bildpunkte 1.632 x 1.224 Bildpunkte 640 x 480 Bildpunkte | | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | | |
|
| Sensor | 1/2,5" RGB-CCD-Chip mit 6.000.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | | |
|
| Flash-Speicher intern | 32 MByte | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | | |
|
| Stromversorgung | 2 x NiMH-Akku, AA (2.100 mAh; 1,2 V) im Lieferumfang enthalten 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) Netzgerät optional | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 12-fach Zoom, 36 bis 432 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 90 cm bis unendlich (Tele) | | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 2 cm (Weitwinkel) 90 cm (Tele) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1000 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1/4 s (automatisch) 1/2.000 s bis 1 s (automatisch) 1/1.000 s bis 30 s (manuell) | | |
|
| Blenden | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F3,7 (Anfangslichtstärke bei Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher (elektronischer 0,2"-Videosucher mit einer Auflösung von 201.000 Bildpunkten) | | |
|
| LCD-Monitor | 2" TFT-LCD-Monitor mit 85.000 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Blitz aufklappbar | | |
|
| Blitzreichweite | 0,30 m bis 9,00 m (Weitwinkel) 0,90 m bis 16,00 m (Tele) | | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | | |
|
|
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-Format (.mpg) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (16.6 Bilder pro Sekunde) 160 x 112 Bildpunkte (8.3 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Porträt, Landschaft, Strand, kurze Verschlusszeiten, hohe Empfindlichkeit); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht, manuell mit einem Knopfdruck); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 49 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion bis 1.3 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), oder Highspeed-Modus mit bis zu 100 VGA-Aufnahmen in Folge bei einer Bildfrequenz von 1,4 B./s; Tonaufnahme ; Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
kamerainterne Vignettierungskorrektur;
Clear-RAW-NR Rauschunterdrückung;
automatischer 3-Punkt-Autofokus mit Einzelbildscharfstellung und Schärfenachführung;
Verwacklungswarnanzeige;
optischer Super Steady Shot Bildstabilisator;
Diaschau-Funktion;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
diverse Erklärungsfunktion (für Tastenfunktionen, Kameramodi und Auflösungseinstellungen);
Wiedergabe-Zoom;
Bildausrichtungsfunktion im Wiedergabemodus;
Video-Editierfunktionen;
PTP-Bildübertrangungsprotokoll;
Multibild-Aufnahme mit 16 Einzelbildern in 1 Bild;
Real-Imaging-Signalverarbeitungsprozessor;
14-bit-DXP Analog/Digital-Umwandlung;
mehrstufige Einstellung von Farbsättigung/Bildkontrast/Scharfzeichnung;
Histogrammanzeige;
Bildkopierfunktion (interner Speicher <> Memory Stick) | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 113 mm x 83 mm x 94 mm | | |
|
| Gewicht | 537 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardakku Ladegerät BC-CS2 USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Objektivdeckel mit Befestigungskordel
Adapterring
Sonnenblende Tragegurt | | |
|
|
|