Datenblatt für Samsung DV150F
|
|
|
|
|
|
| Preisempfehlung des Herstellers | k. A. | | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | 127,40 € (73 Angebote) | | |
|
|
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | | |
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 16.200.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-4-Video (.mp4) | | |
|
|
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (Exif 2) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | ja | | |
|
|
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (nur für micro SD, SDHC und SDXC geeignet) | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) WiFi | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: SLB-70A | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 5-fach Zoom, 25 bis 125 mm | | |
|
|
|
|
|
|
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80-3200 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Blenden | F2,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F6,3 (Anfangslichtstärke bei Tele) | | |
|
|
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor (Touch-Screen) | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Blitz aufklappbar | | |
|
|
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, nur bestimmte Funktionen (Fernbedienung über Smartphone- und Tablett-App) | | |
|
|
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-4 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Smart Auto, Beauty Shot, Nachtaufnahme, Kinder, Nahaufnahme); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung ; Panoramaunterstützung (Live-Panorama); Bild-Effekte (Foto-Filter, Motion-Photo, Magic-Frame); Fernbedienung; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; elektronischer Bildstabilisator;
WiFi-Funktionen;
Remote Viewfinder per Smartphone- und Tablett-App;
Social Sharing;
Email;
iLauncher; | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 94 mm x 58 mm x 18 mm | | |
|
| Gewicht | 150 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | Li-Ion BP70A-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel Trageschlaufe | | |
|
|
|