Datenblatt für Panasonic Lumix DMC-FP8
|
|
| Modell | Panasonic Lumix DMC-FP8 | | |
|
| Markteinführung | September 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2010) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 300,00 € | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.860 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
| Sensor | 1/2,33" CCD-Chip mit 12.100.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (Exif 2.21) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (Exif 2.21) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | ja | | |
|
| Flash-Speicher intern | 40 MByte | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC kompatibel) | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, HD-Komponenten-Ausgang, AV-Ausgang, | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (940 mAh; 3,6 V) Netzgerät optional | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 4,57-fach Zoom, 28 bis 128 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 30 cm bis unendlich (Weitwinkel) | | |
|
|
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm (Weitwinkel) 30 cm (Tele) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80-1600 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 8 s (automatisch) | | |
|
| Blenden | F3,3 - F11 F5,9 - F11 | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | | |
|
|
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz | | |
|
| Blitzreichweite | 0,60 m bis 6,00 m (Weitwinkel) 1,00 m bis 3,30 m (Tele) | | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch | | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 845 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Portrait, Landschaft, Sport, Nachtportrait, Speisen, Party, Kerzenlicht, Sonnenuntergang, Baby, Tiere, Panning, Sternenhimmel, Feuerwerk, Strand, Schnee, Luftaufnahme); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht sonnig, bewölkt, Schatten, Blitz); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (variable Messfeldwahl); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (+/- 1/, 2/3 oder 1 EV); Serienbildfunktion bis 2.3 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), 5 Fotos maximal bei Standard Auflösung, High-Speed Modus 10 B/s bei 3 Megapixel Auflösung; Panoramaunterstützung ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Lochkamera, Hohe Dynamik, Filmkorn); S/W-Modus; Optischer Bildstabilisator (O.I.S.);
Gesichtserkennung;
Zusätzliche 4:3 Bildauflösung mit 1.600 x 1.200 Pixel;
Zusätzliche 16:9 Bildauflösung mit 4.000 x 2.248 und 3.264 x 1.840 Pixel;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung mit 4.000 x 2.264, 3.264 x 2.176, 2.860 x 1.712 und 2.048 x 1.360 Pixel;
High ISO Modus (ISO 1.600 - 6.400);
Sternenhimmel Belichtungsprogramm (15, 30 und 60 s);
Kontrastausgleich (Intelligent Exposure);
Digitale Rote-Augen Korrektur;
Gitternetz Einblendung;
Weltzeitfunktion; | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 96 mm x 60 mm x 20 mm | | |
|
| Gewicht | 153 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | Li-ion Akku-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware PHOTOfun Studio 4 Panoramasoftware Arcsoft PanoramaMaker | | |
|
|
|