Datenblatt für Kodak M1093 IS
|
|
|
|
| Markteinführung | September 2008 (im Handel verfügbar bis ca. 3. Quartal 2009) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | k. A. | | |
|
|
|
| Auflösung | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
|
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 10.100.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (Exif 2.2) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (Exif 2.2) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge; EasyShare Drucker 500; ImageLink | | |
|
| Flash-Speicher intern | 32 MByte | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC-kompatibel) | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch KLIC-7004 Netzgerät | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 35 bis 105 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 60 cm bis unendlich | | |
|
|
|
| Nahaufnahmen/Makro | 7 cm bis 70 cm (Weitwinkel) 40 cm bis 70 cm (Tele) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 64-3.200 (automatisch) ISO 64/100/200/400/800/1.600/3.200/6.400 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.448 s bis 8 s (automatisch) | | |
|
| Blenden | F3,1 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,7 (Anfangslichtstärke bei Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | | |
|
|
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, 5 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz) | | |
|
| Blitzreichweite | 0,60 m bis 3,00 m (Weitwinkel) 0,60 m bis 2,00 m (Tele) | | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch | | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-4 max 1800 Sekunden pro Film bei 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 4800 Sekunden pro Film bei 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 4800 Sekunden pro Film bei 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt,Sport, Landschaft, Nahaufnahme, Kinder, Nachtporträt, Strand, Schnee, Feuerwerk, Selbstporträt, Gegenlicht, Nachtlandschaft, Text, Museum, Blumen, Sonnenuntergang, Panorama, Kerzenlicht, hoher ISO-Wert); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht/bewölkt, Schatten, Glühlmapenlicht, Leuchstofflampenlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mittenbetonte Ganzfeldmessung, Mehrfeldmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion (max. 3 Bilder ); zweifacher Selbstauslöser; Panoramaunterstützung (ja); Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Farbe (High/Natural/Low); Schwarz/Weiß, Sepia); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; zusätzliche Auflösungen im 3:2 Seitenverhältnis mit 3.648 x 2.432, 2.592 x 1.728, 2.048 x 1.360 und 1.800 x 1.200 Pixeln;
zusätzliche Auflösungen im 16:9 Seitenverhältnis mit 3.648 x 2.064, 2.592 x 1.456, 2.048 x 1.152 und 1.920 x 1.080 Pixeln;
Gesichtserkennungs AF;
Bildausrichtungssensor;
Bildschärfe in drei Stufen regelbar (hoch, normal, niedrig); | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 95 mm x 59 mm x 21 mm | | |
|
| Gewicht | 187 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | KLIC-7004 (Li-Ion)-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Kodak EasyShare Software für Windows (XP/oder höher) und für Macintosh (System X/oder höher) | | |
|
| optional | Wechselspeicherkarte | | |
|
|
|