Datenblatt für Hewlett-Packard Photosmart M407
|
|
| Modell | Hewlett-Packard Photosmart M407 | | |
|
| Markteinführung | April 2005 (im Handel verfügbar bis ca. 2. Quartal 2006) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 170,00 € | | |
|
|
|
| Auflösung | 2.272 x 1.704 Bildpunkte 1.600 x 1.200 Bildpunkte 640 x 480 Bildpunkte | | |
|
|
|
| Sensor | 1/2,5" CCD-Chip mit 4.106.688 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge/DPS | | |
|
| Flash-Speicher intern | 16 MByte | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | MultiMediaCard SD Card | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Anschluss für Kameradock | | |
|
| Stromversorgung | 2 x Lithium-Batterie, AA (1,5 V) 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 2,78-fach Zoom, 40 bis 111 mm, zusätzliches digitales 6-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 51 cm bis unendlich | | |
|
|
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm bis 81 cm | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 100/200/400 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 2 s (automatisch) | | |
|
| Blenden | F2,9 - F4,9 (Weitwinkel) F4,8 - F8,0 (Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/2 Stufen | | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | | |
|
| LCD-Monitor | 1,8" TFT-LCD-Monitor mit 130.338 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | | |
|
| Blitzreichweite | 0,50 m bis 2,80 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 1,70 m (Tele) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, nur bestimmte Funktionen (alle von der HP Instant Share Software unterstützten Funktionen) | | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-Format (.mpg) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Nahaufnahmen, Fastshot-Modus (= Fixfokus-Einstellung), Sport/Action, Porträt, Landschaft, Strand/Schnee); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht); Serienbildfunktion bis 2 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Tonaufnahme ; Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Zeit/Datum-Stempel;
Sprachnotizfunktion ohne feste Zeitbegrenzung;
Videoaufnahme ohne feste Zeitbegrenzung;
Doppelauslöser;
interaktive Hilfe;
Wiedergabezoom;
manuelle Bilddrehungsfunktion;
Bildkopierfunktion (interner Speicher <> Speicherkarte);
PTP-Bildübertragungsprotokoll;
mehrsprachige Menüführung (EN/DE/ES/FR/IT/NL/KR/CN/JP) | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 107 mm x 53 mm x 36 mm | | |
|
| Gewicht | 146 g (ohne Batterien) | | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien USB-Anschlusskabel TrageschlaufeKamerasoftware HP Image Zone für Windows (98/2000/Me/XP) und für Macintosh | | |
|
| optional | Standardakku Netzgerät Schnellladegerät (M-serie) Wechselspeicherkarte HP Photosmart Kameradock (M-Serie) Ledertasche (M-Serie) | | |
|
|
|