Datenblatt für Sony DSC-T500
|
|
|
|
| Markteinführung | Oktober 2008 (im Handel verfügbar bis ca. 2. Quartal 2010) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 380,00 € | | |
|
|
|
| Auflösung | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | | |
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 10.100.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.21) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | | |
|
| Flash-Speicher intern | 4 MByte | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Memory Stick | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Audioausgang | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (960 mAh; 3,6 V) Typ: NP-BD1 | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 5-fach Zoom, 33 bis 165 mm, zusätzliches digitales 10-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 8 cm bis unendlich (Weitwinkel) 80 cm bis unendlich (Tele) | | |
|
|
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 1/4 s (automatisch) | | |
|
| Blenden | F3,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,4 (Anfangslichtstärke bei Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | | |
|
|
|
| LCD-Monitor | 3,5" TFT-LCD-Monitor (Touch-Screen) mit 230.400 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | | |
|
| Blitzreichweite | 0,15 m bis 3,50 m (Weitwinkel) 0,80 m bis 2,70 m (Tele) | | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch | | |
|
| Videoaufzeichnung | H.264 max 600 Sekunden pro Film bei 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 600 Sekunden pro Film bei 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Sport, Soft Snap, Landschaft, Strand, Schnee, Feuerwerk, schnelle Verschlusszeit, hohe Empfindlichkeit); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (1, 2, 3), Blitzlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (+/- 0,3/0,7/1,0 EV); Serienbildfunktion ; Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Clear-Photo-Hybrid-LCD (Antireflexbeschichtung, großer Blickwinkel);
zusätzliche Bildauflösung 3.648 x 2.432 (3:2);
zusätzliche Bildauflösung 3.648 x 2.056 (16:9);
zurützliche Bildauflösung 1.920 x 1.080 (16:9 Full-HD)
Touch-screen Bedienung;
14-bit DXP-Analog/Digital-Signalwandlung;
(HD-)SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
Histogramm-Anzeige im Aufnahme- u. Wiedergabemodus;
Verwacklungswarnanzeige;
Einstellung für Scharfzeichnung/Farbsättigung/Bildkontrast;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
Multibild-Aufnahmemodus (mehrere Einzelbilder in einem Bild);
PTP-Bildübertragungsprotokoll;
Wiedergabezoom;
Bilddrehungsfunktion;
Zeit/Datum-Stempel;
Texterklärung zu Auflösungseinstellungen und diversen Funktionen;
automatische Bildschirmaufhellung;
gesichtserkennungs-unterstützte Fokussierung und Belichtung;
eingebauter optischer Bildstabilisator | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 97 mm x 59 mm x 22 mm | | |
|
| Gewicht | 180 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | InfoLithium NP-BD1 (Li-Ion)-Akku USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Dockingstation mit HDMI-Ausgang TragegurtKamerasoftware Picture Motion Browser 1.1 Kamerasoftware Picture Package SPVD-010 USB-Gerätetreiber für Windows und Macintosh | | |
|
| optional | NP-BD1-Ersatzakku Wechselspeicherkarte | | |
|
|
|