Datenblatt für Sony DSC-S70
|
|
|
|
| Markteinführung | Mai 2000 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 1.000,00 € | | |
|
|
|
| Auflösung | 2.048 x 1.536 Bildpunkte 2.048 x 1.360 Bildpunkte 1.600 x 1.200 Bildpunkte 1.280 x 960 Bildpunkte | | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | | |
|
| Sensor | 1/1,8" CCD-Chip mit 3.340.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), TIFF (.tif) oder MPEG-Video (.mpg) | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
|
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Memory Stick | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Netzgerät | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 34 bis 102 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 25 cm bis unendlich | | |
|
|
|
|
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 8 s | | |
|
|
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | | |
|
| LCD-Monitor | 2" TFT-LCD-Monitor mit 123.000 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Anschluss für externen Blitz | | |
|
| Blitzreichweite | 0,50 m bis 2,50 m | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-Format (.mpg) max 15 Sekunden pro Film bei 320 x 240 Bildpunkte (16.6 Bilder pro Sekunde) max 15 Sekunden pro Film bei 320 x 320 Bildpunkte (8.3 Bilder pro Sekunde) max 60 Sekunden pro Film bei 160 x 112 Bildpunkte (8.3 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Landschaft, Nacht, Abenddämmerung, Mitziehen); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Auto, Tageslicht, Kunstlicht); Einstellungen für Weißabgleich können für weitere Aufnahmen gespeichert werden; Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Solarisation); S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Spot-Belichtungs-Messung; nachträgliche Veränderung der Auflösung; Kopierfunktion; Reduzierung von 4:3 auf 3:2 Seitenverhältnis möglich; Bildwiedergabe auswählbar (Einzelbild, Zoom, Dia-Show); Schwarz/Weiß-Textmodus; Notizbuchfunktion | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 117 mm x 71 mm x 63 mm | | |
|
| Gewicht | 405 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | InfoLithium-Akku NP-FM50 Netzgerät 8 MByte Wechselspeicherkarte Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Objektivdeckel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware MGI PhotoSuite 8.06 für Windows (3.x/95/98/NT) Bildbearbeitungssoftware MGI PhotoSuite SE 1.0 für Macintosh Moviesoftware VideoWave SE für Windows (3.x/95/98/NT) USB-Treiber für Windows 98 und Macintosh | | |
|
| optional | InfoLithium-Akku NP-FM50 Netz-/Ladegerät 8, 16, 32, 64 MByte Memory Stick Memory Stick-Floppyadapter USB-Adapter USB-Adapter
Parallel-Port-Adapter Adapterring
Weitwinkelkonverter
Filterset (Schutz- und Graufilter)
externer Blitz Kameratasche | | |
|
|
|