Sony DSC-HX20V im Vergleich mit Fujifilm FinePix F770EXR
|
|
| Modell | Sony DSC-HX20V | Fujifilm FinePix F770EXR | |
|
| Markteinführung | Mai 2012 | März 2012 | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 420,00 € | ca. 330,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | |
|
| EAN | 4905524861242, 4905524861280 | | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.896 x 3.672 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.608 x 3.456 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,3" C-MOS Chip mit 18.200.000 Bildpunkten | 1/2" C-MOS Chip mit 16.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | JPEG (.jpg), RAW (Hersteller-eigenes Rohdatenformat), QuickTime-Movie oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21, MPF (3D)) | ja (EXIF 2.3) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.21, MPF (3D)) | Exif Print (EXIF 2.3) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 105 MByte | 30 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo SD Card (SDHC und SDXC sowie Eye-Fi kompatibel) | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI, Party-Shot IPT-DS2 | Anschluss für Netzgerät, mini HDMI | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (960 mAh; 3,6 V) Typ: NP-BG1 Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-50 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 20-fach Zoom, 25 bis 500 mm, zusätzliches digitales 10-fach Zoom | 20-fach Zoom, 25 bis 500 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | entfällt | 45 cm bis unendlich (Weitwinkel) 250 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 1 cm (Weitwinkel) | 5 cm bis 300 cm (Weitwinkel) 130 cm bis 300 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 100-12800 (manuell) | ISO 100-3.200 (automatisch) ISO 100/200/400/800/1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.600 s bis 2 s (automatisch) 1/1.600 s bis 1 s (automatisch) 1/1.600 s bis 30 s (manuell) | 1/2.000 s bis 8 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F3,2 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,5 - F10 (Weitwinkel) F5,3 - F16 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | -2 bis +2 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 921.600 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor mit 460.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | k. A. | 0,15 m bis 3,70 m (Weitwinkel) 0,90 m bis 2,40 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, nur bestimmte Funktionen (über Automatischen Fotograf IPT-DS2) | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVCHD oder QuickTime Motion-JPEG 1920 x 1080 Bildpunkte (60 Bilder pro Sekunde) 1440 x 1080 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | H.264 1920 x 1080 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 1280 x 720 Bildpunkte (60 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Soft Snap, Landschaft, Strand, Schnee, Feuerwerk, softe Hauttöne, Tier, Sport, Handaufnahme Dämmerung, Anti Bewegungsunschärfe, Hintergrund Unschärfe, Gourmet, hohe Empfindlichkeit, Gegenlicht HDR); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (1, 2, 3), Blitzlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 10 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung (Sweep-Panorama-Funktion); Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; (HD-)SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
optischer Bildstabilisator;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 4.896 x 2.752 und 1.920 x 1.080 Pixel;
zusätzliche 3D Auflösung von 4.608 x 3.456 und 4.608 x 2.592 Pixel;
eingebauter Objektivschutzvorhang;
9-Punkt-Autofokus mit Einzelbild-Fokussierung oder Schärfenachführung/Motivverfolgung sowie Spot-AF-Funktion;
BIONZ-Signalverarbeitungsprozessor;
Verwacklungswarnanzeige;
Wiedergabezoom;
Diaschau-Funktion;
Bilddrehungsfunktion;
Histogramm-Anzeige;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
gesichtserkennungs-unterstützte Fokussierung und Belichtung (mit Lächel-Erkennung);
Diashow-Funktion mit Musikuntermalung;
Geotagging mit integriertem GPS-Modul;
Richtungsanzeige über digitalen Kompass;
3D-Fotomodus;
3D-Schwenkpanorama;
eingebautes Stereomikrofon; | Sonstige Belichtungsautomatik + ( EXR-Automatik, Natürliches Licht, Natürliches Licht mit Blitz, Porträt, Porträt-Optimierung, Landschaft, Sport/Aktion, Nachtaufnahme, Feuerwerk, Nacht (Stativ), Sonnenuntergang, Schnee/Strand, Unterwasser, Museum, Party, Blumen-Nahaufnahme, Text); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht sonnig/bewölkt, Leuchtstofflampenlicht (3), Glühlampenlicht, Unterwasser, Individuelle Einstellung); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix resp. Mehrfeld Messung 256 Felder, Spotmessung, Mittenbetonte Ganzfeldmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (Belichtungsreihenfunktion mit 1/3, 2/3 und 1 EV Differenz); Serienbildfunktion bis 8 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), High Speed Top oder Last-Funktion max. 11 Bilder pro Sekunde; Selbsauslöser Hunde oder Katzen; Panoramaunterstützung (Übergangsloses Motion Panorama 360° Vertikal 11.520 x 1.624 und Horizontal 11.520 x 1.080 Bildpunkten; 180° Vertikal 5.760 x 1.624 und Horizontal 5.760 x 1.080 Bildpunkten; 120° Vertikal 3.840 x 1.624 und Horizontal 3.840 x 1.080 Bildpunkten); Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Filmsimulationsmodi (Provia, Velvia, Soft, Schwarz-Weiß, Sepia)); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Optischer Bildstabilisator Sensor Shift;
GPS-Empfänger mit Agumented Reality;
zusätzliche 3:2 Bildauflösungen mit 4.608 x 3.072, .264 x 2.176 und 2.304 x 1.536 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösungen mit 4.608 x 2.592, 3.264 x 1.840 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
Motion Panorama vertikal mit 7.680 x 920 (360°), 5.120 x 920 (240°) und 2.560 x 920 (120°) Bildpunkten;
Gesichtserkennung;
Automatischer Auslösung bei Hunden oder Katzen;
EXR-Prioritäten für hohe Auflösung oder erweiterten Dynamikumfang oder hohe Empfindlichkeit;
ISO 3.200 bei 6 Megapixeln Auflösung;
ISO 12.800 bei 3 Megapixel Auflösung;
Rote Augen Korrektur;
Bildgrößenänderung;
Bilddrehung;
Bildbeschnitt;
High Speed Movies mit 80, 160 oder 320 Bilder pro Sekunde; | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 107 mm x 62 mm x 35 mm | 105 mm x 63 mm x 36 mm | |
|
| Gewicht | 254 g (betriebsbereit) | 234 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | InfoLithium NP-BG1 (Li-Ion)-Akku Akkuladegerät USB-Anschlusskabel TrageschlaufeKamerasoftware Picture Motion Browser 4.2.02 für Windows (2000/Me/XP) Kamerasoftware Picture Package Music Transfer SPVD-010 USB-Gerätetreiber für Windows und Macintosh | NP-50 (Li-Ion)-Akku USB-Anschlusskabel AV-Kabel TrageschlaufeUtility Software FinePix Viewer für Windows XP und für Macintosh System X | |
|
| optional | NP-BG1Ersatzakku Netzgerät Reiseladegerät BC-TRN Wechselspeicherkarte Kameratasche | Ersatz-Akku NP-50 (Li-Ion) Wechselspeicherkarte | |
|
|
|