Datenblatt für Sony DSC-H200
|
|
|
|
| Markteinführung | Februar 2013 | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 230,00 € | | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | 188,40 € (34 Angebote) | | |
|
|
|
| Auflösung | 5.184 x 3.888 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | | |
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 20.400.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-4-Video (.mp4) | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (Exif 2.21) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (Exif 2.21) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | | |
|
| Flash-Speicher intern | 55 MByte | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | | |
|
| Stromversorgung | 4 x Alkali-Batterie, AA 4 x NiMH-Akku, AA | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 26,36-fach Zoom, 22 bis 580 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | | |
|
| Schärfebereich | 20 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | | |
|
|
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 80-3200 (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Manuelle Belichtung | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.500 s bis 1 s (automatisch) 1/1.500 s bis 30 s (manuell) | | |
|
| Blenden | F3,1 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | | |
|
|
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 460.000 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, Blitz aufklappbar | | |
|
| Blitzreichweite | 0,40 m bis 6,80 m (Weitwinkel) 1,50 m bis 3,60 m (Tele) | | |
|
| Selbstauslöser | jaoder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | | |
|
|
|
| Videoaufzeichnung | H.264 max 1740 Sekunden pro Film bei 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 1740 Sekunden pro Film bei 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Abenddämmerung, Dämmerung Portrait, Landschaft, Soft Snap, Sanfte Hauttöne,Strand, Schnee, Feuerwerk, Gourmet, Tiere); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht, bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (3), Blitz, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung mit 49 Feldern, Mittenbetonte Ganzfeldmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Timerfunktion (Porträt Selbstauslöser in zwei Varianten); Panoramaunterstützung (max.11.520 x 1.080 Bildpunkte bei 360°); Bild-Effekte (Spielzeugkamera, Pop-Farbe,Teilfarbe (Rot, Grün, Blau, Gelb), Soft High Key); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; optischer Bildstabilisator;
intelligente Motiverkennung (bis zu 33 Situationen);
integrierter ND-Filter;
Gesichtserkennung (bis zu 8 Gesichtern);
Live-Histogramm;
Smile Shutter;
Beauty-Effekte umfassen Hautverschönerung, Hautglättung, Augen vergrößern, Zahnaufhellung;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung mit 5.184 x 2.920 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten; | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 123 mm x 83 mm x 87 mm | | |
|
| Gewicht | 530 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Objektivkappe Tragegurt | | |
|
|
|