Datenblatt für Praktica Luxmedia 16-Z21S
|
|
| Modell | Praktica Luxmedia 16-Z21S | | |
|
| Markteinführung | Oktober 2011 | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 250,00 € | | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | Praktica luxmedia 16-Z21S titan: 158,83 € (16 Angebote) Praktica luxmedia 16-Z21S blau: 168,92 € (17 Angebote) | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.638 x 3.456 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | | |
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 16.000.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | ja | | |
|
| Flash-Speicher intern | 128 MByte | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | | |
|
| Stromversorgung | 4 x Alkali-Batterie, AA 4 x NiMH-Akku, AA | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 21-fach Zoom, 25 bis 525 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 100 cm bis unendlich (Weitwinkel) 150 cm bis unendlich (Tele) | | |
|
|
|
| Nahaufnahmen/Makro | 50 cm bis 100 cm (Weitwinkel) 1 cm bis 80 cm (umschaltbar) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 100-6400 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1 s (automatisch) 1/2.000 s bis 15 s (Langzeitbelichtung) | | |
|
| Blenden | F2,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F6,3 (Anfangslichtstärke bei Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 | | |
|
|
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 460.000 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | nein, Blitz ein, Automatikblitz | | |
|
|
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | | |
|
|
|
| Videoaufzeichnung | H.264 1280 x 720 Bildpunkte 640 x 480 Bildpunkte 320 x 240 Bildpunkte | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (automatisch, 24 Belichtungsprogramme); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, fünf weitere Einstellungen, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung, Spotmessung, Mittenbetonte Integralmessung); Timerfunktion; Panoramaunterstützung (Panorama Assistent); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Fisheye-Effekt, RGB-Farben); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung von 4.638 x 3.029 Bildpunkten;
optischer Bildstabilisator;
Bildschärfenanpassung mit drei Stufen;
Gesichtserkennung;
Zwinker-Warnung; | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 112 mm x 76 mm x 63 mm | | |
|
| Gewicht | 360 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien USB-Anschlusskabel AV-Kabel Kameratasche Tragegurt | | |
|
|
|