Datenblatt für Pentax Optio 330
|
|
|
|
| Markteinführung | September 2001 (im Handel verfügbar bis ca. Frühling 2002) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 750,00 € | | |
|
|
|
| Auflösung | 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
|
|
| Sensor | 1/1,8" CCD-Chip mit 3.240.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
|
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | CompactFlash Typ I | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Fuji NP-60-kompatibel (900 mAh; 3,7 V) Netzgerät | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 37 bis 111 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 40 cm bis unendlich | | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 14 cm bis 50 cm (Weitwinkel) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100/200 (automatisch, manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Manuelle Belichtung | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 15 s | | |
|
| Blenden | F2,6 / F5 (Weitwinkel) F4,8 / F9,2 (Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher (-3 bis +1) | | |
|
| LCD-Monitor | 1,6" TFT-LCD-Monitor | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | | |
|
| Blitzreichweite | 0,14 m bis 3,70 m (Weitwinkel) 0,40 m bis 2,00 m (Tele) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) max 30 Sekunden pro Film bei 320 x 240 Bildpunkte 160 x 120 Bildpunkte | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Nachtaufnahmen, Mehrfachbelichtung); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstoffröhrenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion ; Sepia Tönung; Infrarot-Fernbedienung optional ; S/W-Modus; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Schnellwiedergabe-Ansicht
Histogramm-Funktion
Diaschau-Funktion
Weltuhr mit Alarmfunktion | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 92 mm x 59 mm x 31 mm | | |
|
| Gewicht | 245 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | Li-Ion-Akku Netz-/Ladegerät Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Trageschlaufe EOBildverwaltungssoftware ACDSee 3.1 für Windows (98/2000) und für Macintosh System 8.5 oder höher USB-Gerätetreiber | | |
|
| optional | Ladegerät Netzgerät Kameratasche O-CC2
Infrarot-Fernbedienung F | | |
|
|
|