Datenblatt für Minox DC 7011
|
|
|
|
| Markteinführung | Februar 2007 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2007) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 200,00 € | | |
|
|
|
| Auflösung | 3.072 x 2.304 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | | |
|
| Sensor | 1/2,5" RGB-CCD-Chip mit 7.160.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | | |
|
| Flash-Speicher intern | 16 MByte | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | | |
|
| Stromversorgung | 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 34 bis 102 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich | | |
|
|
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm (Weitwinkel) 35 cm (Tele) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 64/100/200 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 2 s | | |
|
| Blenden | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | | |
|
|
|
| LCD-Monitor | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 115.000 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | | |
|
| Blitzreichweite | 0,50 m bis 2,30 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 1,70 m (Tele) | | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, nur bestimmte Funktionen (Webcam-Betrieb möglich) | | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Chinesisch | | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Sport/Action, Nachtaufnahme); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion ; Tonaufnahme ; Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Wiedergabezoom (max. 4-fach);
Diaschau-Funktion;
zusätzliche Selbstauslöser-Einstellung mit doppelter Auslösung (bei 10 und 2 s) | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 89 mm x 60 mm x 26 mm | | |
|
| Gewicht | 160 g (ohne Wechselspeicher) | | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Kameratasche TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware ULead Photo Express 5.0 für Windows Bildverwaltungssoftware ULead Photo Explorer 8.0 für Windows | | |
|
| optional | Netzgerät Wechselspeicherkarte | | |
|
|
|