Datenblatt für Casio Exilim EX-Z700
|
|
| Modell | Casio Exilim EX-Z700 | | |
|
| Markteinführung | August 2006 (im Handel verfügbar bis ca. September 2007) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 350,00 € | | |
|
|
|
| Auflösung | 3.072 x 2.304 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | | |
|
| Sensor | 1/2,5" RGB-CCD-Chip mit 7.200.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge + Epson USB Direct Print | | |
|
| Flash-Speicher intern | 8,3 MByte | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | MultiMediaCard SD Card ((auch SDHC-Medien)) | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Full Speed) | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Videoausgang, Anschluss für Kameradock | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (1.230 mAh; 3,7 V) Typ: NP-40 Netzgerät optional | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 38 bis 114 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 40 cm bis unendlich | | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 15 cm bis 50 cm | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 50/100/200/400 (automatisch, manuell) ISO 800 | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1/2 s (automatisch) | | |
|
| Blenden | F2,7 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,2 (Anfangslichtstärke bei Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | | |
|
|
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 153.600 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | | |
|
| Blitzreichweite | 0,15 m bis 2,80 m (Weitwinkel) 0,40 m bis 1,80 m (Tele) | | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, nur bestimmte Funktionen (Bildlade- und Bildlöschfunktionen) | | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Chinesisch | | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 512 x 384 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (37 BestShot-Motivprogramme); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion ; Tonaufnahme ; Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Aluminium-Gehäuse;
9-Punkt-Autofokus mit Spot- und Flächen-AF-Funktion;
Einzelbild-Fokussierung oder Schärfenachführung;
automatische Erhöhung der Lichtempfindlichkeitsstufe um Vermeiden von Verwacklungen durch kurze Verschlusszeiten (Anti-Shake DSP);
zusätzliche Lichtempfindlichkeitsstufe von ISO 800 bei Benutzung der Programme "Anti Shake" und "hohe Empfindlichkeit";
Pan-Fokus-Funktion (= Hyperfokaleinstellung);
Rapid-Flash-Funktion für Serienbildaufnahmen mit Blitz (bei leicht verringerter Blitzreichweite);
Soft-Flash-Funktion zur Verringerung von Überblitzeffekten bei Blitzaufnahmen;
Revive-Shot-Funktion zur Auffrischung verblasster Farben abfotografierter alter Fotos;
Angle-Correction-Funktion zur perspektivischen Entzerrung schräg abfotografierter Tafeln, Flip-Charts, Plakate usw.;
AF-Messwertspeicherung;
zusätzliche Auflösungsstufe von 3.072 x 2.048 Pixel für das 3:2-Seitenverhältnis;
Wiedergabezoom im Foto- und Video-Modus;
Selbstauslösermodus mit 3-facher Auslösung;
Rauschunterdrückungsfunktion;
Sprachnotizfunktion;
Diktiergerät-Funktion;
Weltzeit-Funktion mit 32 Zeitzonen und 162 Städten;
Kalender bis 2049;
Wecker/Alarm-Funktion;
Kalender-Anzeige;
Roulette-Anzeige;
Diaschau-Funktion;
Begrüßungsbildschirm veränderbar;
eingebauter Objektivschutzvorhang;
Bilddrehungsfunktion;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
Histogramm-Anzeige;
Favoriten-Ordner;
Auto-Framing-Funktion hält sich bewegende Motive in der Mitte des Fotos;
Layout-Shot-Funktion zur collageähnlichen Aufnahme von Bildgruppen von 2 oder 3 Fotos | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 88 mm x 57 mm x 20 mm | | |
|
| Gewicht | 112 g (ohne Akku und Wechselspeicher) | | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-40 (Li-Ion)-Akku USB-Kabel EMC-1
Audio/Video-Kabel (für Kameradock CA-29) USB-Dock CA-29 mit integrierter Netzteil- und Akkuladefunktion sowie A/V-Ausgang TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Photo Hands 1.0 für Windows (98/2000/Me/XP) Kamerasoftware Photo Loader 2.1 für Windows (98/2000/Me/XP) und für Macintosh (System 9.0/oder höher) Utility Software Microsoft DirectX für Windows (98/2000/Me/XP) Utility Software Adobe Acrobat Reader für Windows (98/2000/Me/XP) und für Macintosh (System 8.5/9.0/X) | | |
|
|
|