Datenblatt für Casio Exilim Card EX-S12
|
|
| Modell | Casio Exilim Card EX-S12 | | |
|
| Markteinführung | März 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2010) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 250,00 € | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
|
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 12.100.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (Exif 2.2) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (Exif 2.2) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | Pictbridge | | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC kompatibel) | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Audioausgang | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-60 | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 36 bis 108 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 40 cm bis unendlich (Weitwinkel) 10 cm bis unendlich (manueller Fokus) | | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm bis 50 cm (Weitwinkel) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 64/100/200/400/800/1600/3200 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1/2 s (automatisch) 1/2.000 s bis 4 s (Langzeitbelichtung) | | |
|
| Blenden | F2,8 (Weitwinkel) F5,3 (Anfangslichtstärke bei Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | | |
|
|
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.160 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz | | |
|
|
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 1280 x 720 Bildpunkte (24 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Portrait, Nachtaufnahmen, Kinder, Nachtportrait, Text, Landschaft, 35 weitere BEST SHOT Programme); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Schatten, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (W/N), manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung, mittenbetonte Ganzfeldmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion ; Selbstauslöser mit drei kontinuirlichen Aufnahmen; Tonaufnahme (30 Sekunden pro Bild/Bildserie); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; elektronischer Bildstabilisator (Foto/Video-Modus);
zusätzliche 16:9 Bildauflösung 4.000 x 2.240 Pixel;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung 4.000 x 2.566 Pixel;
Kalenderfunktion bis 2049;
Weltzeitfunktion mit 32 Zeitzonen;
Einschaltzeit ca. 1,4 s (Herstellerangabe);
YouTube Capture Mode;
Dynamic Photo Funktion;
Gesichtserkennungs Autofokus;
Zeitstempel | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 94 mm x 55 mm x 15 mm | | |
|
| Gewicht | 150 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-60 Li-Ion-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel TrageschlaufeUtility Software Casio Software Solutions für Windows (98/XP) und für Macintosh System X | | |
|
| optional | NP-60 Ersatzakku Wechselspeicherkarte Kameratasche | | |
|
|
|