Datenblatt für Canon PowerShot SX230 HS
|
|
| Modell | Canon PowerShot SX230 HS | | |
|
|
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 330,00 € | | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | Canon PowerShot SX230 HS schwarz: 189,78 € (24 Angebote) Canon PowerShot SX230 HS blau: 199,00 € (3 Angebote) Canon PowerShot SX230 HS pink: 253,74 € (6 Angebote) | | |
|
| EAN | 8714574565651, 8714574565743, 8714574565835 | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | | |
|
| Sensor | 1/2,3" C-MOS Chip mit 12.100.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge + Canon Direct Print | | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI Mini | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NB-5L Netzgerät optional | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 14-fach Zoom, 28 bis 392 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 100/200/400/800/1600/3200 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/3.200 s bis 1 s (automatisch) 1/3.200 s bis 15 s (Langzeitbelichtung) | | |
|
| Blenden | F3,1 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | | |
|
|
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 461.000 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | | |
|
| Blitzreichweite | 0,75 m bis 3,50 m (Weitwinkel) 1,00 m bis 2,00 m (Tele) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | | |
|
| Menüsprachen wählbar | Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Chinesisch | | |
|
| Videoaufzeichnung | H.264 1920 x 1080 Bildpunkte (24 Bilder pro Sekunde) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Smart-Auto, Porträt, Nachtschnappschuss, Kinder & Haustiere, Innenaufnahme, Sonnenuntergang, Laub, Schnee, Strand, Feuerwerk, Aquarium, Unterwasser, Hohe Empfindlichkeit, Langzeitbelichtung, Panorama); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 3.2 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), bis die Speicherkarte voll ist; Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, individuelle Farbe, Farbwechsel, Farbakzent); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; DIGIC-4-Signalprozessor;
iSAPS-Intelligent Scene Analysis-Technologie;
zusätzliche Auflösungsstufe von 4.000 x 2.248 Bildpunkten für das 16:9-Bildformat;
zusätzliche Auflösungsstufe von 4.000 x 2.664 Bildpunkten für das 3:2 Bildformat;
zusätzliche Auflösungsstufe von 2.992 x 2.992 Bildpunkten für das 1:1 Bildformat;
Zeitlupenaufnahmen mit 120 B/s in 640 x 480 Bildpunkten;
Zeitupenaufnahmen mit 240 B/s in 320 x 240 Bildpunkten;
9-Punkt-AiAF-Autofokus mit Spot-AF-Funktion;
GPS-Empfänger (kompatibel mit NMEA 0183-Nachrihtenformat;
GPS-Logging und -Tagging;
Wiedergabezoom (2 bis 10-fach);
automatische Bildausrichtung (Orientierungssensor);
Histogrammanzeige im Wiedergabemodus;
Energiesparschaltung;
PTP/MTP-Bildübertragungsprotokoll;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen während oder nach der Aufnahme;
zusätzliche Digitalzoom-Modi (Safety Zoom, Digital-Telekonverter);
gesichtserkennungsunterstützte Scharfstellung und Belichtung;
Blinzelerkennung nach der Aufnahme;
Automatische Wahl aus 32 Aufnahmesituationen;
i-Contrast-Steuerung zur Schattenaufhellung;
Erkennung und Unterscheidung von Kamera- und Motivbewegungen;
optischer Bildstabilisator | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 106 mm x 62 mm x 33 mm | | |
|
| Gewicht | 223 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | NB-5L (Li-Ion)-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel TrageschlaufeKamerasoftware ZoomBrowser EX / ImageBrowser für Windows (XP/oder höher) und für Macintosh System X Panoramasoftware Photo Stitch für Windows und für Macintosh | | |
|
| optional | NB-5L (Li-Ion) Ersatz-Akku Netzteil ACK-DC30 Wechselspeicherkarte HDMI-Kabel HTC-100 Slave-Blitz HF-DC1 Unterwassergehäuse WP-DC42; Tauchgewicht WW-DC1 Weichledertasche DCC-1500 | | |
|
|
|