Datenblatt für Yakumo Mega-Image 55cx
|
|
| Modell | Yakumo Mega-Image 55cx | | |
|
| Markteinführung | März 2005 (im Handel verfügbar bis ca. April 2006) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 150,00 € | | |
|
|
|
| Auflösung | 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | | |
|
| Sensor | 1/1,8" CCD-Chip mit 5.040.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | CompactFlash Typ I | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 1.x) | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | | |
|
| Stromversorgung | 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) serienmässig Netzgerät optional | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 34 bis 102 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 23 cm bis unendlich | | |
|
|
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm bis 230 cm | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 50-200 (automatisch) ISO 100/200/400/800 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1 s | | |
|
| Blenden | F2,6 / F7,6 (Weitwinkel) F3,4 / F9,8 (Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/2 Stufen | | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | | |
|
| LCD-Monitor | 1,6" TFT-LCD-Monitor mit 85.000 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | | |
|
| Blitzreichweite | 0,30 m bis 3,00 m (Weitwinkel) 0,30 m bis 2,50 m (Tele) | | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch | | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (mittenbetonte Integralmessung); Serienbildfunktion bis 0.63 Bilder pro Sekunde ; Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; 3-Punkt-Autofokus mit manueller Wahl des AF-Feldes;
Wiedergabezoom (2,2- bis 8,1-fach je nach Auflösung);
Bildausrichtungsfunktion;
Diaschau-Funktion;
Videoaufnahme mit Ton und ohne feste Begrenzung der Aufnahmezeit;
Sprachnotiz-Funktion;
Begrüssungsbildschirm personalisierbar | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 108 mm x 67 mm x 46 mm | | |
|
| Gewicht | 367 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien Netzgerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Kameratasche TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware ArcSoft PhotoImpression 3.0 Moviesoftware ArcSoft VideoImpression 1.6 Datenübertragungssoftware Digital Image USB-Mass Storage Class-Gerätetreiber für Windows 98 (Treiber für Windows 2000/ME/XP sowie MacOS ab Version 9.0 sind nicht erforderlich) | | |
|
| optional | Standardakku Wechselspeicherkarte | | |
|
|
|