Sony DSC-W730 im Vergleich mit Sony DSC-WX80
|
|
| Modell | Sony DSC-W730 | Sony DSC-WX80 | |
|
| Markteinführung | Februar 2013 | Februar 2013 | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 130,00 € | ca. 190,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.608 x 3.456 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.608 x 3.456 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 16.100.000 Bildpunkten | 1/2,3" C-MOS Chip mit 16.200.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | JPEG (.jpg), QuickTime-Movie, AVCHD-Movie oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.21) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 27 MByte | 48 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, Mini-HDMI Anschluss | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-BN Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Typ: NP-BN Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 8-fach Zoom, 25 bis 200 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 8-fach Zoom, 25 bis 200 mm, zusätzliches digitales 20-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 5 cm bis unendlich (Weitwinkel) 150 cm bis unendlich (Tele) | 5 cm bis unendlich (Weitwinkel) 150 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80-3200 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 100-12800 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 2 s (automatisch) | 1/1.600 s bis 4 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F3,3 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F6,3 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,3 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in Stufen von 1/3 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.400 Bildpunkten | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.400 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,30 m bis 2,80 m (Weitwinkel) 1,50 m bis 2,00 m (Tele) | 0,20 m bis 3,70 m (Weitwinkel) 1,50 m bis 2,20 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | ja, nur bestimmte Funktionen (steuerbar via Sony-Remote-App vom Smartphone oder Tablett) | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-4 max 1740 Sekunden pro Film bei 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 1740 Sekunden pro Film bei 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | H.264 max 1740 Sekunden pro Film bei 1920 x 1080 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) max 1740 Sekunden pro Film bei 1440 x 1080 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) max 1740 Sekunden pro Film bei 1280 x 720 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Gegenlicht, Gegenlicht Porträt, Makro, Landschaft, Essen, Tiere); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (1, 2, 3), Blitzlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung mit 49 Messfeldern, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung (Schwenkpanorama max. 360° mit 11.520 x 1.080 Pixel und 4.912 x 1.080 Bildpunkte); Tonaufnahme ; Bild-Effekte (Spielzeugkamera, Poppige Farbe, Partielle Farbe (Rot, Grün, Blau, Gelb), Soft High Key); Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; BIONZ-Bildprozessor;
Gesichtserkennung und -wiedererkennung von bis zu 8 Gesichtern;
(HD-)SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 4.608 x 2.592 und 1.920 x 1.080 Pixeln;
eingebauter Objektischutzvorhang;
Beauty-Effekte umfassen Hautverschönerung, Hautglättung, Augen vergrößern, Zahnaufhellung;
Porträt-Selbstauslöser;
Verwacklungswarnanzeige;
Wiedergabezoom;
Bilddrehungsfunktion;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
Gesichterkennungs-Auftofokus mit Lächel-Erkennung;
optischer Bildstabilisator;
iAuto Szenenerkennung mit Voreinstellung für 33 Situationen; | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Landschaft, Gegenlicht, Strand/Schnee, Feuerwerk, weiche Haut, Tiere, Gourmet, 3D, hohe Empfindlichkeit, Unterwasser); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht(3), Blitzlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 49 Felder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion bis 10 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung (Schwenkpanorama max. 360° mit 11.520 x 1.080); Bild-Effekte (HDR Gemälde, Spielzeugkamera, poppige Farben, Miniature, Soft High Key , hoher Kontrast (schwarz-weiß),Partielle Farbe (Rot), Partielle Farbe (R/G/B), Wasserfarben, Illustration); Fernbedienung; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Optische Bildstabilisation kombiniert mit elektronischer Stabilisation;
BIONZ-Bildprozessor;
ND-Filter (2 EV);
Histogrammanzeige;
intelligente Motiv Erkennung (33);
Wifi-Modus zur Bildübertragung;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 4.896 x 2.752 und 1.920 x 1.080 Pixel;
zusätzliche 3D Bildauflösungen 4.608 x 3.456 und 4.608 x 2.592 Pixel;
Gesichterkennung mit Lächel-Erkennung;
Beauty-Effekte umfassen Hautverschönerung, Hautglättung, Augen vergrößern, Zahnaufhellung;
SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
Wiedergabezoom;
Bilddrehungsfunktion;
Videoeditierfunktionen (Index/Schnitt);
Diashow-Funktion mit Musikuntermalung;
Hintergrund-Unschärfefunktion;
Dynamic Range Optimierung (DRO);
HDR-Funktion;
ISO 12.800 nur im Superior Auto Modus; | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 93 mm x 52 mm x 22 mm | 92 mm x 52 mm x 22 mm | |
|
| Gewicht | 122 g (betriebsbereit) | 124 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-BN (Li-Ion)-Akku AC-UB10 Akkuladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TragegurtBildbearbeitungssoftware Play Memories Home für Windows | NP-BN1 (Li-Ion)-Akku Ladegerät (AC-UB10) USB-Anschlusskabel AV-Kabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Play Memories Home (Download) für Windows USB-Gerätetreiber | |
|
| optional | NP-BN Ersatzakku Netzteil Wechselspeicherkarte PC-Card-Adapter (für Notebook) Kameratasche | NP-BN1 Ersatzakku Netzgerät Wechselspeicherkarte HDMI Kabel (VMC-15MHD o. VMC-30MHD) | |
|
|
|