Sony DSC-W730 im Vergleich mit Canon Digital Ixus 140
|
|
| Modell | Sony DSC-W730 | Canon Digital Ixus 140 | |
|
| Markteinführung | Februar 2013 | Februar 2013 | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 130,00 € | ca. 190,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | |
|
| EAN | | 8714574599168, 8714574599229, 8714574599342, 8714574599496 | |
|
|
|
| Auflösung | 4.608 x 3.456 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.608 x 3.456 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 16.100.000 Bildpunkten | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 16.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.21) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge + Canon Direct Print | |
|
| Flash-Speicher intern | 27 MByte | k. A. | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) WiFi IEEE802.11 b/g/n | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI mini Typ B | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-BN Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NB-11L Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 8-fach Zoom, 25 bis 200 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 8-fach Zoom, 28 bis 224 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 5 cm bis unendlich (Weitwinkel) 150 cm bis unendlich (Tele) | 1 cm bis unendlich (Weitwinkel) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80-3200 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 100-1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 2 s (automatisch) | 1/2.000 s bis 1 s (automatisch) 1/2.000 s bis 15 s (Langzeitbelichtung) | |
|
| Blenden | F3,3 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F6,3 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,2 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F6,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.400 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor mit 460.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,30 m bis 2,80 m (Weitwinkel) 1,50 m bis 2,00 m (Tele) | 0,50 m bis 3,50 m (Weitwinkel) 1,30 m bis 1,70 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | nein | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch | Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-4 max 1740 Sekunden pro Film bei 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 1740 Sekunden pro Film bei 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | H.264 max 600 Sekunden pro Film bei 1280 x 720 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) max 3600 Sekunden pro Film bei 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 3600 Sekunden pro Film bei 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Gegenlicht, Gegenlicht Porträt, Makro, Landschaft, Essen, Tiere); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (1, 2, 3), Blitzlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeldmessung mit 49 Messfeldern, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung (Schwenkpanorama max. 360° mit 11.520 x 1.080 Pixel und 4.912 x 1.080 Bildpunkte); Tonaufnahme ; Bild-Effekte (Spielzeugkamera, Poppige Farbe, Partielle Farbe (Rot, Grün, Blau, Gelb), Soft High Key); Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; BIONZ-Bildprozessor;
Gesichtserkennung und -wiedererkennung von bis zu 8 Gesichtern;
(HD-)SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 4.608 x 2.592 und 1.920 x 1.080 Pixeln;
eingebauter Objektischutzvorhang;
Beauty-Effekte umfassen Hautverschönerung, Hautglättung, Augen vergrößern, Zahnaufhellung;
Porträt-Selbstauslöser;
Verwacklungswarnanzeige;
Wiedergabezoom;
Bilddrehungsfunktion;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
Gesichterkennungs-Auftofokus mit Lächel-Erkennung;
optischer Bildstabilisator;
iAuto Szenenerkennung mit Voreinstellung für 33 Situationen; | Sonstige Belichtungsautomatik + (Smart Auto Modus mit 32 voreingestellten Szenen; Porträt); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Ganzfeldmessung (verbunden mit Gesichtserkennung), mittenbetonte Ganzfeldmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 0.8 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), bis die Speicherkarte voll ist; 1-10 Aufnahmen mit 15, 20 oder 30 s Abstand, nach dem ersten Selbstauslöser Bild; Panoramaunterstützung (Panorama-Assistent); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Farbaccent, Farbtausch, Fishaugeneffekt (auch Video), Miniatureffekt und MyColor-Effekte); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; DIGIC-4-Bildprozessor mit iSAPS-Technologie;
i-Contrast;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 4.609 x 2.592, 3.264 x 1.832, 1.920 x 1.080 und 640 x 360 Bildpunkten;
zusätzliche 3:2 Bildauflösunge von 4.608 x 3.072, 3.264 x 2.176, 1.600 x 1.064 und 640 x 424 Bildpunkten;
zusätzliche 1:1 Bildauflösunge von 3.456 x 3.456, 2.448 x 2.448, 1.200 x 1.200 und 480 x 480 Bildpunkten;
Superzeitlupenfilme mit 640 x 480, 120 B/s, (M) 320 x 240, 240 B/s;
9-Punkt-AiAF-Autofokus mit Spot-AF-Funktion;
Gesichtsgestützer Selbstauslöser;
Blinzel-Auslöser;
Lächel-Selbstauslöser;
Farbe, Schärfe, Kontrast und Gesichtsfarbanpassung;
Wiedergabezoom (2 bis 10-fach);
automatische Bildausrichtung (Orientierungssensor);
Energiesparschaltung;
optischer Bildstabilisator (Lens-Shift);
GPS-Funktion per verbundenem Smartphone; | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 93 mm x 52 mm x 22 mm | 95 mm x 56 mm x 21 mm | |
|
| Gewicht | 122 g (betriebsbereit) | 133 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-BN (Li-Ion)-Akku AC-UB10 Akkuladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TragegurtBildbearbeitungssoftware Play Memories Home für Windows | NB-11L (Li-Ion)-Akku Ladegerät Ladegerät CB-2LDE USB-Anschlusskabel AV-Kabel AVC-DC400 TrageschlaufeKamerasoftware ImageBrowser / Image Transfer Utility für Windows (XP/oder höher) und für Macintosh System X Panoramasoftware Photo Stitch für Windows und für Macintosh Panoramasoftware Camera Window für Windows und für Macintosh | |
|
| optional | NP-BN Ersatzakku Netzteil Wechselspeicherkarte PC-Card-Adapter (für Notebook) Kameratasche | NB-11L (Li-Ion) Ersatz-Akku Netzteil ACK-DC90 Wechselspeicherkarte HDMI-Kabel Unterwassergehäuse WP-DC330L | |
|
|
|