Datenblatt für Sony DSC-W630
|
|
|
|
| Markteinführung | Februar 2012 | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 150,00 € | | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | Sony Cyber-shot DSC-W630 lila: 132,04 € (45 Angebote) Sony Cyber-shot DSC-W630 silber: 132,20 € (52 Angebote) Sony Cyber-shot DSC-W630 schwarz: 132,45 € (50 Angebote) Sony Cyber-shot DSC-W630 gold: 132,70 € (49 Angebote) Sony Cyber-shot DSC-W630 rosa: 133,28 € (43 Angebote) | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.608 x 3.456 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | | |
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 16.100.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.21) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | | |
|
| Flash-Speicher intern | 24 MByte | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-BN1 Netzgerät optional | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 4,04-fach Zoom, 26 bis 105 mm, zusätzliches digitales 10-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 5 cm bis unendlich (Weitwinkel) 50 cm bis unendlich (Tele) | | |
|
|
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80-3200 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.600 s bis 1/8 s (automatisch) 1/1.600 s bis 1 s (automatisch) | | |
|
| Blenden | F2,7 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,7 (Anfangslichtstärke bei Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 in 1/ Stufen | | |
|
|
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.400 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | | |
|
| Blitzreichweite | 0,30 m bis 3,50 m (Weitwinkel) | | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch | | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-4 1280 x 720 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Gegenlicht, Gegenlicht Porträt, Makro, Landschaft, Essen); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (1, 2, 3), Blitzlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung mit 49 Messfeldern, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion ; Panoramaunterstützung (Schwenkpanorama 360° mit 11.520 x 1.080 Pixel und 4.912 x 1.080 Bildpunkte); Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; BIONZ-Bildprouessor;
(HD-)SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 4.608 x 2.592 und 1.920 x 1.080 Pixeln;
eingebauter Objektischutzvorhang;
Verwacklungswarnanzeige;
Wiedergabezoom;
Diaschau-Funktion mit Musikuntermalung;
Bilddrehungsfunktion;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
Gesichterkennungs-Auftofokus mit Lächel-Erkennung;
elektronischer Bildstabilisator; | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 91 mm x 52 mm x 19 mm | | |
|
| Gewicht | 116 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | InfoLithium NP-BN (Li-Ion)-Akku BC-CSN Akkuladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TragegurtBildbearbeitungssoftware Motion Browser für Windows Kamerasoftware Cyber-shot Viewer für Windows (2000/Me/XP) | | |
|
| optional | NP-BN1-Ersatzakku Netzteil Wechselspeicherkarte PC-Card-Adapter (für Notebook) Kameratasche | | |
|
|
|