Datenblatt für Sony DSC-W320
|
|
|
|
| Markteinführung | Februar 2010 (im Handel verfügbar bis ca. 2. Quartal 2011) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 150,00 € | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.320 x 3.240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | | |
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 14.100.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.21) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | 1. Schacht SD Card (für Filme Klasse 4+, SDHC kompatibel für Filme 2+) 2. Schacht Memory Stick Duo (nur Fotos) Memory Stick Pr | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-BN1 Netzgerät optional | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 4,04-fach Zoom, 26 bis 105 mm, zusätzliches digitales 8-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 4 cm bis unendlich (Weitwinkel) 60 cm bis unendlich (Tele) | | |
|
|
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80-3200 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.600 s bis 2 s (automatisch) 1/1.600 s bis 1 s (automatisch) | | |
|
| Blenden | F2,7 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,7 (Anfangslichtstärke bei Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | | |
|
|
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.400 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | | |
|
| Blitzreichweite | 0,30 m bis 3,50 m (Weitwinkel) 0,60 m bis 1,90 m (Tele) | | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch | | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-Format (.mpg) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Gegenlicht, Gegenlicht Porträt, Makro, Landschaft); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (1, 2, 3), Blitzlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion bis 1.45 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei niedriger Auflösung); Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; (HD-)SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 4.320 x 2.432 und 1.920 x 1.080 Pixeln;
eingebauter Objektischutzvorhang;
Verwacklungswarnanzeige;
Wiedergabezoom;
Zuschneide-Funktion;
Diaschau-Funktion;
Bilddrehungsfunktion;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
Gesichterkennungs-Auftofokus mit Lächel-Erkennung; | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 92 mm x 52 mm x 17 mm | | |
|
| Gewicht | 117 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | InfoLithium NP-BN1 (Li-Ion)-Akku Akkuladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TragegurtBildbearbeitungssoftware Motion Browser 5 für Windows SPVD-010 USB-Gerätetreiber für Windows und Macintosh | | |
|
| optional | NP-BK1-Ersatzakku Netzteil Wechselspeicherkarte PC-Card-Adapter (für Notebook) Kameratasche Flüssigkeitsabweisende Nylon-Tasche LCS-CSJ
Leder-Tasche LCS-TWA
Leder-Tasche LCD-TWB
Leder-Tasche LCS-TWC
Leder-Tasche LCS-TWD | | |
|
|
|