Sony DSC-W300 im Vergleich mit Samsung NV100 HD
|
|
| Modell | Sony DSC-W300 | Samsung NV100 HD | |
|
| Markteinführung | Mai 2008 (im Handel verfügbar bis ca. 2. Quartal 2009) | August 2008 (im Handel verfügbar bis ca. 1. Quartal 2009) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 350,00 € | ca. 380,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 4.224 x 3.168 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.384 x 3.288 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/1,7" RGB-CCD-Chip mit 13.600.000 Bildpunkten | 1/1,72" CCD-Chip mit 14.700.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.21) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 31 MByte | 40 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Memory Stick | SD Card (SDHC-kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, HDMI über optionale Basisstation | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (960 mAh; 3,6 V) Typ: NP-BG1 Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (1.100 mAh; 3,7 V) Typ: SLB-1137D Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 35 bis 105 mm, zusätzliches digitales 6-fach Zoom | 3,64-fach Zoom, 28 bis 102 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 5 cm bis unendlich (Weitwinkel) 34 cm bis unendlich (Tele) | 80 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm (Weitwinkel) 34 cm (Tele) | 5 cm bis 80 cm (Weitwinkel) 50 cm bis 80 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 100/200/400/800/1600/3200 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 80/200/400/800/1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1/4 s (automatisch) 1/2.000 s bis 1 s (automatisch) 1/1.000 s bis 30 s (manuell) | 1/2.000 s bis 1 s (automatisch) 1/2.000 s bis 16 s (manuell) 1/2.000 s bis 8 s (Langzeitbelichtung) | |
|
| Blenden | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,5 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in Stufen von 1/3 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor mit 460.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | k. A. | 0,30 m bis 5,40 m (Weitwinkel) 0,30 m bis 2,70 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch | de,en,fr,es,it | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-Format (.mpg) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (16.6 Bilder pro Sekunde) 160 x 112 Bildpunkte (8.3 Bilder pro Sekunde) | MPEG-4 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (60 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Soft-Schnappschuss, Landschaft, Strand, Schnee, Feuerwerk, hohe Empfindlichkeit, Unterwasser, Bewegtbild, leichte Handhabung, automatische Justierung); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (1, 2, 3), Blitzlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion ; Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; (HD-)SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
eingebauter Objektischutzvorhang;
9-Punkt-Autofokus mit Einzelbild-Fokussierung oder Schärfenachführung/Motivverfolgung sowie Spot-AF-Funktion;
elektronische Vignettierungskompensation (Even Brightness Picture);
BIONZ-Signalverarbeitungsprozessor;
Verwacklungswarnanzeige;
Scharfzeichnung/Bildkontrast/Farbsättigung einstellbar;
Multi-Bild-Serienbildaufnahme mit 16 Einzelbildern in 1 Bild;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
Wiedergabezoom;
Diaschau-Funktion;
Bilddrehungsfunktion;
Zeit/Datum-Stempel;
Histogramm-Anzeige;
automatische LCD-Aufhellung;
manuelle LCD-Monitorbildverstärkung;
Bildkopierfunktion (interner Speicher <> Speicherkarte);
diverse Erklärungsfunktion (für Tastenfunktionen, Kameramodi und Auflösungseinstellungen);
Direkttaste für Wiedergabemodus und Auflösungseinstellungen/Bildlöschfunktion;
Auslöseverzögerung inkl. AF von ca. 0,3 s (Herstellerangabe);
HDTV/HD-Ready-kompatibles Videosignal (entspr. 1080i-Auflösung);
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
gesichtserkennungs-unterstützte Fokussierung und Belichtung (für bis zu acht Gesichter, Kinder-Erkennung, Lächeln-Erkennung);
eingebauter optischer Bildstabilisator;
kratzfeste Titanium-Beschichtung | Sonstige Belichtungsautomatik + (Vollautomatik, Nachtaufnahmen, Porträt, Kinder, Landschaft, Text, Nahaufnahmen, Sonnenuntergang, Dämmerung, Gegenlicht, Feuerwerk, Strand/Schnee, Selbstporträt, Café, Speisen); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion ; Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Farbeffektfilter (Rot/Grün/Blau)); S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Auto-Makro-Funktion zur automatischen Umschaltung zwischen Normal- und Nahbereich;
dreistufige Einstellung der kamerainternen Scharfzeichnung (weich/normal/stark);
Farbbalance-Einstellung (RGB-Werte veränderbar);
Wiedergabezoom;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
Diktiergerät-Funktion;
Mechanischer Bildstabilisator;
ASR-Funktion (Advanced Shake Reduction) zur Verwacklungskorrektur durch erweiterte Doppelbelichtung;
elektronische Bildstabilisierung im Videomodus;
zusätzliche Selbstauslöser-Einstellung mit doppelter Auslösung (nach 10 u. 2 s);
grundlegende Video-Editierfunktionen (Schnitt, Spezialeffekte);
Videoaufnahme unterbrech- und fortsetzbar;
Einzel- bzw. Standbilder aus Videoaufnahmen heraustrennbar;
4.384 x 2.920 (3:2) Bildauflösung;
4.384 x 2.464 (16:9) Bildauflösung | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 94 mm x 59 mm x 27 mm | 95 mm x 60 mm x 20 mm | |
|
| Gewicht | 187 g (betriebsbereit) | 180 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | InfoLithium NP-BG1 (Li-Ion)-Akku Akkuladegerät BC-CSG USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Tragegurt | SLB-1137D (Li-Ion)-Akku Akkuladergerät SAC-45 USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeKamerasoftware Digimax Master USB-Gerätetreiber für Windows ( 2000/Me/XP) und Macintosh (OS 9.2 oder höher) | |
|
| optional | NP-BG1-Ersatzakku Netzteil AC-LS5 Wechselspeicherkarte PC-Card-Adapter (für Notebook) Sony-Thermosublimationsdrucker DPP-FP60/70/90
HDTV-Player-/Druckerdock DPP-FPHD1 Kameratasche Flüssigkeitsabweisende Nylon-Tasche LCS-CSJ
Leder-Tasche LCS-TWA
Leder-Tasche LCD-TWB
Leder-Tasche LCS-TWC
Leder-Tasche LCS-TWD | SLB-1137D-Ersatzakku Netzgerät Wechselspeicherkarte Dockingstation Kameratasche | |
|
|
|