Sony DSC-W290 im Vergleich mit Rollei Flexline 200
|
|
| Modell | Sony DSC-W290 | Rollei Flexline 200 | |
|
| Markteinführung | April 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2010) | Sommer 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2010) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 280,00 € | k. A. | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | | 97,50 € (2 Angebote) | |
|
|
|
| Auflösung | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.272 x 1.704 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | k. A. | |
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 12.100.000 Bildpunkten | 1/2,33" CCD-Chip mit 12.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | ja (Exif 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.21) | Exif Print (Exif 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 11 MByte | 32 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Memory Stick Pro Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo (max. 8 Gigabyte) | SD Card (SDHC kompatibel (max. 8 Gigabyte)) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (960 mAh; 3,6 V) Typ: NP-BG1 Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 5-fach Zoom, 28 bis 140 mm, zusätzliches digitales 10-fach Zoom | 4,27-fach Zoom, 30 bis 128 mm, zusätzliches digitales 6-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 10 cm bis unendlich (Weitwinkel) 50 cm bis unendlich (Tele) | entfällt | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80 - 3200 (manuell) | k. A. (automatisch) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.600 s bis 2 s (automatisch) 1/1.600 s bis 1 s (automatisch) | 1/1.500 s bis 1 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F3,3 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,2 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F2,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,6 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | k. A. | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 234.000 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz | |
|
| Blitzreichweite | k. A. | k. A. | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | nein | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-Format (.mpg) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte 320 x 240 Bildpunkte | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Soft-Schnappschuss, Landschaft, Strand, Schnee, Feuerwerk, hohe Empfindlichkeit, Unterwasser, Bewegtbild, leichte Handhabung, automatische Justierung); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (1, 2, 3), Blitzlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion ; Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; (HD-)SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
zusätzliche 3:2 mit einer Auflösung von 4.000 x 2.248 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung mit 4.000 x 2.248 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
optischer Bildstabilisator;
eingebauter Objektischutzvorhang;
9-Punkt-Autofokus mit Einzelbild-Fokussierung oder Schärfenachführung/Motivverfolgung sowie Spot-AF-Funktion;
elektronische Vignettierungskompensation (Even Brightness Picture);
BIONZ-Signalverarbeitungsprozessor;
Verwacklungswarnanzeige;
Scharfzeichnung/Bildkontrast/Farbsättigung einstellbar;
Multi-Bild-Serienbildaufnahme mit 16 Einzelbildern in 1 Bild;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
Wiedergabezoom;
Diaschau-Funktion;
Bilddrehungsfunktion;
Zeit/Datum-Stempel;
Histogramm-Anzeige;
automatische LCD-Aufhellung;
manuelle LCD-Monitorbildverstärkung;
Bildkopierfunktion (interner Speicher <> Speicherkarte);
diverse Erklärungsfunktion (für Tastenfunktionen, Kameramodi und Auflösungseinstellungen);
Direkttaste für Wiedergabemodus und Auflösungseinstellungen/Bildlöschfunktion;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
gesichtserkennungs-unterstützte Fokussierung und Belichtung (für bis zu acht Gesichter, Kinder-Erkennung, Lächeln-Erkennung);
kratzfeste Titanium-Beschichtung | Sonstige Belichtungsautomatik + (Nightshot, Sport/Action, Porträt Mann/Frau, Landschaft, Nachtporträt, Kerzenlicht, Feuerwerk, Text, Dämmerung, Morgenrot, Schnee/Strand); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Glühlampenlicht, Leuchstofflampenlicht, Sonnig, bewölkt, manuell); Serienbildfunktion ; Panoramaunterstützung ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Farbfilter Rot, Grün, Blau, Gelb, Lila, vergilbt); Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Gesichtserkennung;
Lächelerkennung;
Rote-Augen-Retusche;
optischer Bildstabilisator | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 98 mm x 57 mm x 23 mm | 95 mm x 57 mm x 19 mm | |
|
| Gewicht | 174 g (betriebsbereit) | 160 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | InfoLithium NP-BG1 (Li-Ion)-Akku Akkuladegerät BC-CSG USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel, Komponentenkabel (VMC-MHC2) TragegurtKamerasoftware Picture Motion Browser 4.2.02 für Windows (2000/Me/XP) Kamerasoftware Picture Package Music Transfer SPVD-010 USB-Gerätetreiber für Windows und Macintosh | 2x Li-Ion--Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel TragegurtBildbearbeitungssoftware Zoner PhotoStudio für Windows Bildbearbeitungssoftware Zoner Panoramamaker für Windows | |
|
| optional | NP-BG1-Ersatzakku Wechselspeicherkarte PC-Card-Adapter (für Notebook) Sony-Thermosublimationsdrucker DPP-FP60/70/90
HDTV-Player-/Druckerdock DPP-FPHD1 Kameratasche Flüssigkeitsabweisende Nylon-Tasche LCS-CSJ
Leder-Tasche LCS-TWA
Leder-Tasche LCD-TWB
Leder-Tasche LCS-TWC
Leder-Tasche LCS-TWD | Li-Ion-Ersatz-Akku | |
|
|
|