Sony DSC-W220 im Vergleich mit Canon Digital Ixus 200 IS
|
|
| Modell | Sony DSC-W220 | Canon Digital Ixus 200 IS (deutscher Name) Canon SD980 IS (amerikanischer Name) | |
|
| Markteinführung | März 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2010) | September 2009 (im Handel verfügbar bis ca. 3. Quartal 2010) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 220,00 € | ca. 340,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | |
|
|
|
| Auflösung | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 12.100.000 Bildpunkten | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 12.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.21) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge + Canon Direct Print | |
|
| Flash-Speicher intern | 15 MByte | k. A. | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Memory Stick Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo | SD Card (SDHC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (960 mAh; 3,6 V) Typ: NP-BG1 Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NB-6L Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 4-fach Zoom, 30 bis 120 mm, zusätzliches digitales 8-fach Zoom | 5-fach Zoom, 24 bis 120 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 4 cm bis unendlich (Weitwinkel) 50 cm bis unendlich (Tele) | entfällt | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 4 cm (Weitwinkel) 50 cm (Tele) | 2 cm (Weitwinkel) (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 125-800 (automatisch) ISO 100-3200 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/6.000 s bis 1/4 s (automatisch) 1/6.000 s bis 1 s (automatisch) | 1/3.000 s bis 1 s (automatisch) 1/3.000 s bis 15 s (Langzeitbelichtung) | |
|
| Blenden | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.400 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | k. A. | 0,50 m bis 6,50 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 3,50 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | nein | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch | Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-Format (.mpg) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (16.6 Bilder pro Sekunde) 160 x 112 Bildpunkte (8.3 Bilder pro Sekunde) | H.264 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Soft-Schnappschuss, Landschaft, Strand, Schnee, Feuerwerk, hohe Empfindlichkeit, Unterwasser, Bewegtbild, leichte Handhabung,Gourmet); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (1, 2, 3), Blitzlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion ; Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; zusätzliche Bildauflösung in 16:9 mit 4.000 x 1.944 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
zusätzliche Bildauflösung in 3:2 mit 4.000 x 2.248 Bildpunkten;
optischer Bildstabilisator;
(HD-)SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
eingebauter Objektischutzvorhang;
9-Punkt-Autofokus mit Einzelbild-Fokussierung oder Schärfenachführung/Motivverfolgung sowie Spot-AF-Funktion;
elektronische Vignettierungskompensation (Even Brightness Picture);
BIONZ-Signalverarbeitungsprozessor;
Verwacklungswarnanzeige;
Scharfzeichnung/Bildkontrast/Farbsättigung einstellbar;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
Wiedergabezoom;
Diaschau-Funktion;
Bilddrehungsfunktion;
Zeit/Datum-Stempel;
Histogramm-Anzeige;
automatische LCD-Aufhellung;
manuelle LCD-Monitorbildverstärkung;
Bildkopierfunktion (interner Speicher <> Speicherkarte);
diverse Erklärungsfunktion (für Tastenfunktionen, Kameramodi und Auflösungseinstellungen);
Direkttaste für Wiedergabemodus und Auflösungseinstellungen/Bildlöschfunktion;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
gesichtserkennungs-unterstützte Fokussierung und Belichtung (für bis zu acht Gesichte);
eingebauter optischer Bildstabilisator; | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Nachtschnappschuss, Kinder & Haustiere, Innenaufnahme, Sonnenuntergang, Laub, Schnee, Strand, Feuerwerk, Aquarium, Hohe Empfindlichkeit, Langzeitbelichtung, Panorama); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 0.8 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), bis die Speicherkarte voll ist; Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, My Color Modus mit 12 Einstellungen, creative Light Effects); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; DIGIC-IV-Signalprozessor;
iSAPS-Intelligent Scene Analysis-Technologie;
zusätzliche Auflösungsstufe von 4.000 x 2.448 Bildpunkten für das 16:9-Bildformat;
9-Punkt-AiAF-Autofokus mit Spot-AF-Funktion und Touch AF;
Touchscreen Bedienung;
Gesichtserkennungs Selbstauslöser;
High ISO Modus mit ISO 3200;
Wiedergabezoom (2 bis 10-fach);
automatische Bildausrichtung (Orientierungssensor);
Histogrammanzeige im Wiedergabemodus;
Energiesparschaltung;
zusätzliche Digitalzoom-Modi (Digital-Telekonverter);
gesichtserkennungsunterstützte Scharfstellung und Belichtung;
Blinzelerkennung nach der Aufnahme;
Automatische Wahl aus 18 Motivprogrammen;
i-Contrast-Steuerung zur Schattenaufhellung;
Erkennung und Unterscheidung von Kamera- und Motivbewegungen;
optischer Bildstabilisator | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 95 mm x 56 mm x 22 mm | 98 mm x 53 mm x 23 mm | |
|
| Gewicht | 147 g (betriebsbereit) | 180 g (ohne Akku) | |
|
|
|
| serienmäßig | InfoLithium NP-BG1 (Li-Ion)-Akku Akkuladegerät BC-CSG USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TragegurtKamerasoftware Picture Motion Browser 4.2.01 für Windows (2000/Me/XP) Picture Pakage Music Transfer | NB-6L (Li-Ion)-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel TrageschlaufeKamerasoftware ZoomBrowser EX / ImageBrowser für Windows (XP/oder höher) und für Macintosh System X Panoramasoftware Photo Stitch für Windows und für Macintosh | |
|
| optional | NP-BG1-Ersatzakku Wechselspeicherkarte PC-Card-Adapter (für Notebook) HD-Verbindungskabel (VMC-MHC2) Vorsatzlinsen Adapter VAD-WE, Weitwinkelkonverter VCL-D0746, Telekonverter VCL-D2046, Fotodrucker DPP-FP95, DPP-FP85, DPP-FP75, DPP-FP65 Kameratasche Sportgehäuse APK-WB, Unterwassergehäuse MPK-WE, Design Taschen LSC-TWE, LCS-WG, LCS-TWG, LCS-CSK | NB-6L (Li-Ion) Ersatz-Akku Wechselspeicherkarte HDMI-Kabel Slave-Blitz HF-DC1 | |
|
|
|