Datenblatt für Sony DSC-U60
|
|
|
|
| Markteinführung | Juli 2003 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2004) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 350,00 € | | |
|
|
|
| Auflösung | 1.632 x 1.224 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | | |
|
| Sensor | 1/2,7" RGB-CCD-Chip mit 2.000.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Memory Stick Memory Stick Pro | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Videoausgang | | |
|
| Stromversorgung | 2 x NiMH-Akku, AAA | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | Festbrennweite 33 mm | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 10 cm bis unendlich | | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | | |
|
|
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1/8 s (automatisch) | | |
|
|
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | nein | | |
|
|
|
| LCD-Monitor | 1" LCD-Monitor mit 64.460 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | | |
|
| Blitzreichweite | 0,50 m bis 1,80 m | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, nur bestimmte Funktionen (Bildlade- und Bildlöschfunktionen) | | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-Format (.mpg) max 15 Sekunden pro Film bei 160 x 112 Bildpunkte | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Soft Snap, Illumination Snap, Vivid Nature, Dämmerung, Active Outdoor, Unterwasser); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (mittenbetonte Integralmessung); Serienbildfunktion Serienbildfunktion ( nur bei niedriger Auflösung); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Solarisation); S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Dia-Schau-Funktion;
automatische LCD-Aufhellung;
Stamina-Powermanagement-Technologie;
Einschaltzeit: ca. 1 s (Herstellerangabe);
wasserdicht bis 1,5 Meter | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 117 mm x 60 mm x 43 mm | | |
|
| Gewicht | 191 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardakku Ladegerät BC-CS1 8 MByte-Memory Stick-Wechselspeicherkarte USB-Anschlusskabel HalsschlaufeDatenübertragungssoftware Image Transfer für Windows und für Macintosh Archivierungs- und Bildoptimierungs-Software Pixela Image Mixer für Windows und für Macintosh USB-Gerätetreiber für Windows und Macintosh | | |
|
| optional | Memory Stick-Wechselspeichermedien in allen erhältlichen Speicherkapazitäten PC-Card-Adapter (für Notebook) externes USB 2.0 Miniatur-Kartenlaufwerk MSAC-US20 diverses Zubehör Reinigungstuch | | |
|
|
|
| Besonderheit | Wasserdicht bis 1,5 Meter | | |
|
|
|