Sony DSC-TX7 im Vergleich mit Sony DSC-TX5
|
|
| Modell | Sony DSC-TX7 | Sony DSC-TX5 | |
|
| Markteinführung | Februar 2010 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2011) | April 2010 | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 400,00 € | ca. 350,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | 282,99 € (3 Angebote) | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,4" C-MOS Chip mit 10.200.000 Bildpunkten | 1/2,4" C-MOS Chip mit 10.200.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 45 MByte | 45 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Memory Stick Duo (nur Fotos) Memory Stick Pro Duo (für Filme Mark II) SD Card (Für Filme Klasse 4+, SDHC kompatibel für Filme Klasse 2+) | Memory Stick (Duo) SD Card (SDHC-kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, Anschluss für Kameradock, HD-Komponenten-Ausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, Anschluss für Kameradock, HD-Komponenten-Ausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Typ: NP-BN1 Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Typ: NP-BN1 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 4-fach Zoom, 25 bis 100 mm, zusätzliches digitales 8-fach Zoom | 4-fach Zoom, 25 bis 100 mm, zusätzliches digitales 8-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 1 cm bis unendlich (Weitwinkel) 50 cm bis unendlich (Tele) | 1 cm bis unendlich (Weitwinkel) 50 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 8 cm (Weitwinkel) 50 cm (Tele) | 1 cm bis 20 cm (Weitwinkel) 50 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 125-3200 (manuell) | ISO 125-3200 (automatisch) ISO 125/200/400/800/1600/3200 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.600 s bis 2 s (automatisch) | 1/1.600 s bis 2 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F3,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,6 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,6 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3,5" TFT-LCD-Monitor (Touch-Screen) mit 921.600 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor (Touch-Screen) mit 230.400 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,08 m bis 3,80 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 3,10 m (Tele) | k. A. | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, nur bestimmte Funktionen (über automatischen Fotografen IPT-DS1) | ja, nur bestimmte Funktionen (über automatischen Fotografen IPT-DS1) | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVCHDlite oder QuickTime Motion-JPEG 1920 x 1080 Bildpunkte (50 Bilder pro Sekunde) 1280 x 720 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) | MPEG-4 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Landschaft, Gegenlicht); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht(3), Blitzlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion bis 10 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung (max. 7.152 x 1.080 Pixel bei 258 Grad); Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Optische Bildstabilisation;
BIONZ-Bildprozessor;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 3.648 x 2.056 und 1.920 x 1.080 Pixel;
Gesichterkennung mit Lächel-Erkennung;
SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
Wiedergabezoom;
Bilddrehungsfunktion;
Videoeditierfunktionen (Index/Schnitt);
Diashow-Funktion mit Musikuntermalung;
Touchscreenbedienung | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Soft Snap, Landschaft, Strand, Schnee, Feuerwerk, Unterwasser, Tier, lange Verschlusszeit, Handaufnahme Dämmerung, Anti-Bewegungsunschärfe, Gourmet, hohe Empfindlichkeit, leichte handhabung, Gegenlichtkorrektur mit HDR); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (3), Blitzlicht, Manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 49 Felder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 10 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung (max. 7.152 x 1.080 Pixel bei 258 Grad; 4.912 x 1.920 Pixel bei 177 Grad); Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Optische Bildstabilisation (Lens-Shift);
12 Bit BIONZ-Bildprozessor;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 3.648 x 2.056 und 1.920 x 1.080 Pixel;
Gesichterkennung (bis zu 8 Gesichter) mit Motiv-Verfolgung, Unterscheidung zwischen Kindern und Erwachsenen sowie Lächelnauslöser;
Wiedergabezoom;
Bilddrehungsfunktion;
Diashow-Funktion mit Musikuntermalung;
Intelligent Sweep-Panorama;
Intelligente Motiverkennung (iAuto);
integrierte Computersoftware "Picture Motion Browser Portable" für Mac OS und Windows | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 94 mm x 60 mm x 18 mm | 94 mm x 57 mm x 18 mm | |
|
| Gewicht | 149 g (betriebsbereit) | 144 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-BN1 (Li-Ion)-Akku Ladegerät AV-USB-Kombikabel Eingabestift TrageschlaufeKamerasoftware Picture Motion Browser für Macintosh Kamerasoftware Picture Package Music Transfer für Windows (98/2000/Me/XP) USB-Gerätetreiber | NP-BN1 (Li-Ion)-Akku Ladegerät BC-CSN AV-USB-Kombikabel Eingabestift TrageschlaufeKamerasoftware Picture Motion Browser für Macintosh Kamerasoftware Picture Package Music Transfer für Windows (98/2000/Me/XP) USB-Gerätetreiber | |
|
| optional | NP-BD1 Ersatzakku Netzgerät Wechselspeicherkarte HD-Komponentenkabel VHC-MHC2 Automatischer Fotograf IPT-DS1 Unterwassergehäuse MPK-THBB | NP-BN1 Ersatz--Akku Netzgerät BC-TSN Wechselspeicherkarte HD-Komponentenkabel VHC-MHC3 Unterwassergehäuse MPK-THJ Taschen LCS-THP1, LCS-SVD, LCS-CSVC und LCS-CST | |
|
|
|
| Anmerkung | | Wasserdicht bis 3 m; Sturzfest bis 1,5 m; Frostsicher bis -10°C; Staubdicht; Sanddicht | |
|
|
|