Datenblatt für Sony DSC-TX30
|
|
|
|
|
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 350,00 € | | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | Sony Cyber-shot DSC-TX30 orange: 343,38 € (8 Angebote) Sony Cyber-shot DSC-TX30 schwarz: 344,08 € (12 Angebote) Sony Cyber-shot DSC-TX30 blau: 350,90 € (10 Angebote) | | |
|
| EAN | 4905524939170, 4905524939286, 4905524939316 | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.896 x 3.672 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | | |
|
| Sensor | 1/2,3" C-MOS Chip mit 18.200.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.21) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | | |
|
| Flash-Speicher intern | 19 MByte | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Memory Stick (Memory Stick Pro Duo HG, Memory Stick Micro und Memory Stick XC-HG Duo) Memory Stick Pro Duo SD Card (SDHC und SDXC kompatibel) | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Typ: NP-BN1 Netzgerät optional | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 5-fach Zoom, 26 bis 130 mm, zusätzliches digitales 16-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 3 cm bis unendlich (Weitwinkel) 60 cm bis unendlich (Tele) | | |
|
|
|
| Nahaufnahmen/Makro | 1 cm bis 20 cm (Weitwinkel) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 80-3200 (automatisch) ISO 80-1600 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.600 s bis 4 s (automatisch) | | |
|
| Blenden | F3,5 - F8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,6 - F8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | | |
|
|
|
| LCD-Monitor | 3,3" OLED-Display mit 1.229.760 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | | |
|
| Blitzreichweite | 0,08 m bis 3,30 m (Weitwinkel) 0,60 m bis 2,40 m (Tele) | | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch | | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-4 max 1740 Sekunden pro Film bei 1920 x 1080 Bildpunkte (50 Bilder pro Sekunde) 1440 x 1080 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Soft Snap, Landschaft, Strand, Schnee, Feuerwerk, Unterwasser, Tier, lange Verschlusszeit, Handaufnahme Dämmerung, Anti-Bewegungsunschärfe, Gourmet, hohe Empfindlichkeit, leichte Handhabung, Gegenlichtkorrektur mit HDR); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (3), Blitzlicht, Manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 49 Felder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 10 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung (360° (11.520 x 1.080), HR (10.480 x 4.096), Weitwinkel (7.152 x 1.080/4.912 x 1.920), Standard (4.912 x 1.080/3.424 x 1.920)); Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, HDR Gemälde, Sattes Monochrom, Miniatur, Spielzeugkamera, Pop-Farbe, Teilfarbe, Soft High-Key, Wasserfarbe, Illustration); Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Optische Bildstabilisation (Lens-Shift);
12 Bit BIONZ-Bildprozessor;
Dynamikbereichsoptimierung (DRO);
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 4.896 x 2.752 und 1.920 x 1.080 Pixel;
Gesichterkennung (bis zu 8 Gesichter) mit Motiv-Verfolgung;
Lächelnauslöser;
ISO 12.800 im Superior-Atomatik-Modus;
Wiedergabezoom;
Bilddrehungsfunktion;
Diashow-Funktion mit Musikuntermalung;
Intelligent Sweep-Panorama;
Intelligente Motiverkennung (iAuto);
integrierte Computersoftware "Picture Motion Browser Portable" für Mac OS und Windows;
Wasserdicht | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 96 mm x 59 mm x 15 mm | | |
|
| Gewicht | 140 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-BN1 (Li-Ion)-Akku Ladegerät AC-UB10 USB-Anschlusskabel TrageschlaufeKamerasoftware Play Memories für Windows und für Macintosh
USB-Gerätetreiber | | |
|
| optional | NP-BN1 Ersatz--Akku Wechselspeicherkarte Taschen LCS-THP1, LCS-SVD, LCS-CSVC und LCS-CST | | |
|
|
|
| Anmerkung | Wasserdicht bis 5 m; Sturzfest bis 1,5 m; Frostsicher bis -10°C; Staubdicht; Sanddicht | | |
|
|
|