Sony DSC-TX1 im Vergleich mit Canon PowerShot A495
|
|
| Modell | Sony DSC-TX1 | Canon PowerShot A495 | |
|
| Markteinführung | September 2009 (im Handel verfügbar bis ca. 4. Quartal 2011) | Februar 2010 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2011) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 380,00 € | ca. 140,00 € | |
|
|
|
|
|
| Auflösung | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.272 x 1.704 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,4" C-MOS Chip mit 10.200.000 Bildpunkten | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 10.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge + Canon Direct Print | |
|
| Flash-Speicher intern | 11 MByte | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Memory Stick (Duo) | SD Card (SDHC- und SDXC-kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, Anschluss für Kameradock, HD-Komponenten-Ausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, (680 mAh; 3,6 V) Typ: NP-BD1 Netzgerät optional | 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 4-fach Zoom, 35 bis 140 mm, zusätzliches digitales 8-fach Zoom | 3,3-fach Zoom, 37 bis 122 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 8 cm bis unendlich (Weitwinkel) 50 cm bis unendlich (Tele) | entfällt | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 1 cm bis 20 cm | 1 cm (umschaltbar) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 125-800 (automatisch) ISO 125-3200 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.250 s bis 2 s (automatisch) | 1/2.000 s bis 1 s (automatisch) 1/2.000 s bis 15 s (Langzeitbelichtung) | |
|
| Blenden | F3,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,6 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,0 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor (Touch-Screen) mit 230.400 Bildpunkten | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 115.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | k. A. | 0,30 m bis 3,00 m (Weitwinkel) 0,30 m bis 2,00 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, nur bestimmte Funktionen (über automatischen Fotografen IPT-DS1) | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch | Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-4 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Vollautomatik, Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Landschaft, Schnee, Strand, schnelle Verschlusszeiten, Feuerwerk, Kerzenlicht, virtuelle Lupe, Soft Snap); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht(3), Blitzlicht, Unterwasser); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion bis 10 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Optische und elektronische Bildstabilisation;
Gesichterkennung mit Lächel-Erkennung;
SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
9-Punkt-Autofokus mit Schärfenachführung und Spot-AF-Funktion;
Histogramm-Anzeige im Aufnahme- u. Wiedergabemodus;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
Wiedergabezoom;
Bilddrehungsfunktion;
Videoeditierfunktionen (Index/Schnitt);
Zeit/Datum-Stempel | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Nachtschnappschuss, Kinder & Haustiere, Innenaufnahme, Face-Self-Timer, Low Light, Super Vivid, Poster Effekt, Strand, Laub, Schnee, Feuerwerk, Lange Verschlusszeit); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 0.9 Bilder pro Sekunde , bis die Speicherkarte voll ist; Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, My Colors Aus, My Colors, kräftig, My Colors neutral, individuelle Farbe); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; DIGIC-III-Bildprozessor;
iSAPS-Intelligent Scene Analysis-Technologie;
zusätzliche Auflösungsstufe von 3.648 x 2.048 Bildpunkten für das 16:9-Bildformat;
9-Punkt-AiAF-Autofokus mit Spot-AF-Funktion;
Gesichtserkennungs AF;
Wiedergabezoom (2- bis 10-fache Vergrößerung);
Rote-Augen-Korrektur bei der Aufnahme und Wiedergabe;
i-Contrast-Funktion zur Schatten/Lichteroptimierung | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 94 mm x 58 mm x 17 mm | 94 mm x 62 mm x 31 mm | |
|
| Gewicht | 142 g (betriebsbereit) | 175 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-BD1 (Li-Ion)-Akku Ladegerät BC-CSD AV-USB-Kombikabel Eingabestift TrageschlaufeKamerasoftware Picture Motion Browser für Macintosh Kamerasoftware Picture Package Music Transfer für Windows (98/2000/Me/XP) USB-Gerätetreiber | Standardbatterien USB-Kabel IFC-400PCU
Audio/Video-Kabel AVC-DC300 Handschlaufe WS-800Kamerasoftware ZoomBrowser EX / ImageBrowser für Windows und für Macintosh Utility Software YouTube-Uploader | |
|
| optional | NP-BD1 Ersatzakku Ladegerät BC-CSG CyberShot Station Ledertasche LCS-THG
UW-Gehäuse SPK-THC | NB4-300 (NiMH)-Akku Akku/Ladegerät-Set CBK4-300 Netzteil ACK-800 Slave-Blitz HF-DC1 Weichtasche DCC-480 | |
|
|
|