Sony DSC-T90 im Vergleich mit Panasonic Lumix DMC-FP8
|
|
| Modell | Sony DSC-T90 | Panasonic Lumix DMC-FP8 | |
|
| Markteinführung | April 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2010) | September 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2010) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 330,00 € | ca. 300,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.860 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
|
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 12.100.000 Bildpunkten | 1/2,33" CCD-Chip mit 12.100.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (Exif 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (Exif 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | ja | |
|
| Flash-Speicher intern | 11 MByte | 40 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Memory Stick Pro Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo (max. 8 Gigabyte) | SD Card (SDHC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) HDMI | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, Anschluss für Kameradock | Anschluss für Netzgerät, HD-Komponenten-Ausgang, AV-Ausgang, | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, (680 mAh; 3,6 V) Typ: NP-BD1 Netzgerät | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (940 mAh; 3,6 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 4-fach Zoom, 35 bis 140 mm, zusätzliches digitales 8-fach Zoom | 4,57-fach Zoom, 28 bis 128 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 8 cm bis unendlich (Weitwinkel) 50 cm bis unendlich (Tele) | 30 cm bis unendlich (Weitwinkel) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | | 5 cm (Weitwinkel) 30 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 8080 - 3200 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 80-1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 1 s (automatisch) 1/1.000 s bis 2 s (automatisch) | 1/2.000 s bis 8 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F3,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,6 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,3 - F11 F5,9 - F11 | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in Stufen von 1/3 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3,5" TFT-LCD-Monitor mit 230.400 Bildpunkten | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz | |
|
| Blitzreichweite | k. A. | 0,60 m bis 6,00 m (Weitwinkel) 1,00 m bis 3,30 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, nur bestimmte Funktionen (Bildlade- und Bildlöschfunktionen) | nein | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-Format (.mpg) max 1740 Sekunden pro Film bei 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 1740 Sekunden pro Film bei 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 845 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Vollautomatik, Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Landschaft, Schnee, Strand, schnelle Verschlusszeiten, Feuerwerk, Kerzenlicht, virtuelle Lupe, Soft Snap); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht(3), Blitzlicht, Unterwasser); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion bis 1.4 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), oder VGA-Modus mit max. 100 Bildern in Folge bei einer Bildfrequenz von 1,6 B/s; Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; Optische und elektronische Bildstabilisation;
Gesichterkennungs AF (8 Gesichter);
Lächel-Erkennung (8 Gesichter);
Touch Screen Bedienung;
14-bit DXP-Analog/Digital-Signalwandlung;
SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
Clear Colour-NR Farb-Rauschunterdrückung;
Clear Luminance-NR Helligkeits-Rauschunterdrückung;
Slow Shutter-NR Langzeitbelichtungs-Rauschunterdrückung;
9-Punkt-Autofokus mit Schärfenachführung und Spot-AF-Funktion;
multimediale Diaschau-Funktion mit Überblendeffekten und wählbarer Hintergrundmusik (4 Minuten);
Histogramm-Anzeige im Aufnahme- u. Wiedergabemodus;;
zusätzliche Auflösungsstufe von 4.000 x 2.672 Pixel für das 3:2-Seitenverhältnis;
zusätzliche Auflösungsstufe von 4.000 x 2.248 und 1.920 x 1.080 Pixel für das 16:9-Seitenverhältnis;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
Multibild-Aufnahmemodus (mehrere Einzelbilder in einem Bild);
PTP-Bildübertragungsprotokoll;
Wiedergabezoom;
Bilddrehungsfunktion;
Videoeditierfunktionen (Index/Schnitt);
Zeit/Datum-Stempel;
eingebauter optischer Bildstabilisator;
HDMI Ausgang nur über CyberShot Station mit Bravia Sync | Sonstige Belichtungsautomatik + (Portrait, Landschaft, Sport, Nachtportrait, Speisen, Party, Kerzenlicht, Sonnenuntergang, Baby, Tiere, Panning, Sternenhimmel, Feuerwerk, Strand, Schnee, Luftaufnahme); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht sonnig, bewölkt, Schatten, Blitz); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (variable Messfeldwahl); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (+/- 1/, 2/3 oder 1 EV); Serienbildfunktion bis 2.3 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), 5 Fotos maximal bei Standard Auflösung, High-Speed Modus 10 B/s bei 3 Megapixel Auflösung; Panoramaunterstützung ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Lochkamera, Hohe Dynamik, Filmkorn); S/W-Modus; Optischer Bildstabilisator (O.I.S.);
Gesichtserkennung;
Zusätzliche 4:3 Bildauflösung mit 1.600 x 1.200 Pixel;
Zusätzliche 16:9 Bildauflösung mit 4.000 x 2.248 und 3.264 x 1.840 Pixel;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung mit 4.000 x 2.264, 3.264 x 2.176, 2.860 x 1.712 und 2.048 x 1.360 Pixel;
High ISO Modus (ISO 1.600 - 6.400);
Sternenhimmel Belichtungsprogramm (15, 30 und 60 s);
Kontrastausgleich (Intelligent Exposure);
Digitale Rote-Augen Korrektur;
Gitternetz Einblendung;
Weltzeitfunktion; | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 98 mm x 58 mm x 16 mm | 96 mm x 60 mm x 20 mm | |
|
| Gewicht | 151 g (betriebsbereit) | 153 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-BD1 (Li-Ion)-Akku Netzgerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel, Komponenten Kabel (VMC-MHC2) Memory-Stick-Duo-Adapter TrageschlaufeKamerasoftware Picture Motion Browser 4.2.02 für Macintosh Kamerasoftware Picture Package Music Transfer für Windows (98/2000/Me/XP) Kamerasoftware USB-Gerätetreiber | Li-ion Akku-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware PHOTOfun Studio 4 Panoramasoftware Arcsoft PanoramaMaker | |
|
| optional | NP-BD1 Ersatzakku Ladegerät BC-CSG USB-Dock CSS-TNA Ledertasche LCS-THG
UW-Gehäuse SPK-THC | | |
|
|
|