Sony DSC-T7 im Vergleich mit Samsung Digimax i50 MP3
|
|
| Modell | Sony DSC-T7 | Samsung Digimax i50 MP3 | |
|
| Markteinführung | Mai 2005 (im Handel verfügbar bis ca. 4. Quartal 2006) | September 2005 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2006) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 500,00 € | ca. 350,00 € | |
|
| EAN | 0011223344556 | 8801089762535 | |
|
|
|
| Auflösung | 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,5" RGB-CCD-Chip mit 5.100.000 Bildpunkten | 1/2,5" CCD-Chip mit 5.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | 48 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo | MultiMediaCard SD Card | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, Anschluss für Kameradock | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, Kopfhöreranschluss | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, (450 mAh; 3,6 V) Typ: NP-FE1 Netzgerät | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (500 mAh; 3,7 V) Typ: SLB-0737 Netzgerät | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 38 bis 114 mm, zusätzliches digitales 6-fach Zoom | 3-fach Zoom, 39 bis 117 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich | 50 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 8 cm (Weitwinkel) 25 cm (Tele) 1 cm bis 20 cm (umschaltbar) | 5 cm bis 50 cm (Weitwinkel) 25 cm bis 50 cm (Tele) 1 cm bis 5 cm (umschaltbar) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 64/100/200/400 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 100/200/400 | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 1/8 s (automatisch) 1/1.000 s bis 1 s (automatisch) 1/1.000 s bis 1/250 s (automatisch) | 1/2.000 s bis 1 s (automatisch) 1/2.000 s bis 16 s (Langzeitbelichtung) | |
|
| Blenden | F3,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,4 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,5 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/2 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 230.400 Bildpunkten | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, 5 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation) | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,10 m bis 2,60 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 2,10 m (Tele) | 0,20 m bis 2,40 m (Weitwinkel) 0,30 m bis 1,90 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, nur bestimmte Funktionen (Bildlade- und Bildlöschfunktionen) | ja | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch | ja | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-Format (.mpg) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (16.6 Bilder pro Sekunde) 160 x 112 Bildpunkte (8.3 Bilder pro Sekunde) | MPEG-4 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 160 x 120 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Vollautomatik, Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Landschaft, Schnee, Strand, schnelle Verschlusszeiten, Feuerwerk, Kerzenlicht, virtuelle Lupe, Soft snap); manueller Weißabgleich für für 5 verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 49 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion bis 1.2 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), oder Speed-Burst-Modus mit max. 5 Bildern in Folge bei einer Bildfrequenz von 3 B/s; Tonaufnahme ; Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; Clear-Photo-Hybrid-LCD;
14-bit DXP-Analog/Digital-Signalwandlung;
SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
Clear Colour-NR Farb-Rauschunterdrückung;
Clear Luminance-NR Helligkeits-Rauschunterdrückung;
Slow Shutter-NR Langzeitbelichtungs-Rauschunterdrückung;
5-Punkt-Autofokus mit Schärfenachführung und Spot-AF-Funktion;
Diaschau-Funktion;
Videoaufzeichnung mit Ton und ohne feste Aufnahmezeit;
Histogramm-Anzeige im Aufnahme- u. Wiedergabemodus;
Auslöseverzögerung: 0,009 s (Herstellerangabe);
Auslöseverzögerung inkl. Fokussierzeit: 0,24 s (Herstellerangabe);
Einschaltzeit: 1,1 s (Herstellerangabe);
Bildintervall im Aufnahmemodus: 0,9 s (Herstellerangabe);
Real-Imaging-Signalprozessor;
Verwacklungswarnanzeige;
2-stufige Einstellung für Scharfzeichnung/Farbsättigung/Bildkontrast;
zusätzliche Auflösungsstufe von 2.592 x 1.728 Pixel für das 3:2-Seitenverhältnis;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
Multibild-Aufnahmemodus (mehrere Einzelbilder in einem Bild);
PTP-Bildübertragungsprotokoll;
Wiedergabezoom (max. 5-fach);
Bilddrehungsfunktion;
Videoeditierfunktionen (Index/Schnitt);
Zeit/Datum-Stempel | Sonstige Belichtungsautomatik + (Nachtaufnahme, Porträt, Kinder, Landschaft, Text, Nahaufnahme, Sonnenuntergang, Dämmerung, Gegenlicht, Feuerwerk, Strand/Schnee); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion ; Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Rot-/Grün-/Blau-Färbung, RGB-Farbbalance-Einstellung); S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Wiedergabezoom (1- bis 10,1-fache Vergrößerung);
Auto-Macro-Funktion;
Safety-Flash-Funktion;
automatische Schärfereihen;
Bildmontage-Funktionen;
Bildeinrahmungsfunktion;
3-stufige Einstellung der kamerainternen Scharfzeichnung (weich/normal/hart);
Diktiergerät-Funktion (max. 1 Std.);
Zeit-/Datum-Stempel;
doppelter Selbstauslöser (mit Selbstauslösung nach 10 und 2 s Vorlaufzeit);
elektronische Bildstabilisierung im Videomodus;
Video-Sonderfunktionen (Pause, Standbild-Aufnahme, Schnitt);
Diaschau-Funktion;
MP3-Player-Funktionalität | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 92 mm x 60 mm x 10 mm | 92 mm x 60 mm x 18 mm | |
|
| Gewicht | 136 g (betriebsbereit) | 125 g (ohne Akku) | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-FE1 Lithiumionenakku Netzgerät 32 MByte Wechselspeicherkarte USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel USB-Dock
Stativ-Adapter
Memory-Stick-Duo-Adapter TrageschlaufeKamerasoftware PIXELA Image Mixer VCD2 für Macintosh Kamerasoftware Picture Package V1.6 für Windows (98/2000/Me/XP) Kamerasoftware Cybershot Life USB-Gerätetreiber | SLB-0737 (Li-Ion)-Akku Netz-/Ladegerät SAC-41 USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Stereo-Kopfhörer Trageschlaufe | |
|
| optional | NP-FE1 Ersatzakku Ladegerät BC-CS3 Ledertasche LCS-THE/B
UW-Gehäuse SPK-THA | SLB-0737-Ersatzakku Kamerasockel Kameratasche SCP-A8 | |
|
|
|