Sony DSC-T20 im Vergleich mit Casio Exilim EX-S880
|
|
| Modell | Sony DSC-T20 | Casio Exilim EX-S880 | |
|
| Markteinführung | April 2007 (im Handel verfügbar bis ca. Januar 2008) | August 2007 (im Handel verfügbar bis ca. 2. Quartal 2008) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 350,00 € | ca. 280,00 € | |
|
| EAN | 0011223344556 | 0011223344556 | |
|
|
|
| Auflösung | 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.632 x 1.224 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.304 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | k. A. | |
|
| Sensor | 1/2,5" RGB-CCD-Chip mit 8.300.000 Bildpunkten | 1/2,5" CCD-Chip mit 8.290.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2,2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2,2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | ja | |
|
| Flash-Speicher intern | 31 MByte | 10,8 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo | SD Card (SDHC-kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) USB-Dockingstation | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, Anschluss für Kameradock | Videoausgang, Anschluss für USB-Dockingstation | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, (960 mAh; 3,6 V) Typ: NP-BG1 Netzgerät | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch NP-20 | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 38 bis 114 mm, zusätzliches digitales 6-fach Zoom | 3-fach Zoom, 38 bis 114 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich | 40 cm bis unendlich (Autofokus) 15 cm bis unendlich (manueller Fokus) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 8 cm (Weitwinkel) 25 cm (Tele) 1 cm bis 20 cm (umschaltbar) | 15 cm bis 50 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 (manuell) | ISO 64 - 1600 (automatisch) ISO 64/100/200/400/800 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 1/4 s (automatisch) 1/1.000 s bis 1 s (automatisch) 1/1.000 s bis 1/250 s (automatisch) | 1/2.000 s bis 0,5 s (automatisch) 1/2.000 s bis 4 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F3,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,3 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F2,7 - F8 (Weitwinkel) F5,1 - F8 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 230.400 Bildpunkten | 2,8" TFT-LCD-Monitor mit 230.400 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, 3 Modi (Blitz ein, Blitz aus) | |
|
| Blitzreichweite | 0,10 m bis 2,80 m (Weitwinkel) 0,25 m bis 2,30 m (Tele) | 0,15 m bis 3,90 m (Weitwinkel) 0,40 m bis 2,00 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, nur bestimmte Funktionen (Bildlade- und Bildlöschfunktionen) | nein | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch | Deutsch, Englisch | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-Format (.mpg) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (16.6 Bilder pro Sekunde) 160 x 112 Bildpunkte (8.3 Bilder pro Sekunde) | H.264 848 x 480 Bildpunkte 640 x 480 Bildpunkte 320 x 240 Bildpunkte | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Vollautomatik, Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Landschaft, Schnee, Strand, Feuerwerk, kurze/schnelle Verschlusszeiten, hohe Empfindlichkeit, virtuelle Lupe, Soft Snap); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 49 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion ; Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Fischauge, Weichzeichner, Sternenfilter, Color-Key-Effekt); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; Clear-Photo-Hybrid-LCD;
14-bit DXP-Analog/Digital-Signalwandlung;
(HD-)SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
Clear-RAW-NR Farb-Rauschunterdrückung;
Slow Shutter-NR Langzeitbelichtungs-Rauschunterdrückung;
9-Punkt-Autofokus mit Schärfenachführung/Motivverfolgung und Spot-AF-Funktion;
multimediale Diaschau-Funktion mit Überblendeffekten und wählbarer Hintergrundmusik;
Videoaufzeichnung mit Ton und ohne feste Aufnahmezeit;
Histogramm-Anzeige im Aufnahme- u. Wiedergabemodus;
Auslöseverzögerung inkl. Fokussierzeit: 0,3 s (Herstellerangabe);
BIONZ-Signalprozessor;
Verwacklungswarnanzeige;
2-stufige Einstellung für Scharfzeichnung/Farbsättigung/Bildkontrast;
zusätzliche Auflösungsstufe von 3.072 x 2.048 Pixel für das 3:2-Seitenverhältnis;
zusätzliche Auflösungsstufe von 1.920 x 1.080 Pixel für das 16:9-Seitenverhältnis;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
Multibild-Aufnahmemodus (mehrere Einzelbilder in einem Bild);
PTP-Bildübertragungsprotokoll;
Wiedergabezoom;
Bilddrehungsfunktion;
Videoeditierfunktionen (Index/Schnitt);
Zeit/Datum-Stempel;
Texterklärung zu Auflösungseinstellungen und diversen Funktionen;
automatische Bildschirmaufhellung;
Bildkopierfunktion (interner Speicher <> Speicherkarte);
HDTV/HD-Ready-kompatibles Videosignal (entspr. 1080i-Auflösung);
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
gesichtserkennungs-unterstützte Fokussierung und Belichtung;
eingebauter optischer Bildstabilisator | Sonstige Belichtungsautomatik + (; manueller Weißabgleich; verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung ; Serienbildfunktion ; Tonaufnahme ; S/W-Modus | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 90 mm x 56 mm x 23 mm | 95 mm x 69 mm x 17 mm | |
|
| Gewicht | 159 g (betriebsbereit) | 138 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-BG1 (Li-Ion)-Akku Netzgerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Memory-Stick-Duo-Adapter TrageschlaufeKamerasoftware PIXELA Image Mixer VCD2 für Macintosh Kamerasoftware Picture Package V1.6.1 für Windows (98/2000/Me/XP) Kamerasoftware Cybershot Life USB-Gerätetreiber | NP-20-Akku Ladegerät Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel TrageschlaufeMoviesoftware YouTube Uploader for CASIO | |
|
| optional | NP-FT1 Ersatzakku Ladegerät BC-CS3 USB-Dock CSS-TNA Ledertasche LCS-THG
UW-Gehäuse MPK-THC
Spritzwasserschutzgehäuse SPK-THC | | |
|
|
|
| Anmerkung | | Gesichtserkennung | |
|
|
|