Datenblatt für Sony DSC-T110
|
|
|
|
|
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 230,00 € | | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | 197,96 € (21 Angebote) | | |
|
|
|
| Auflösung | 4.608 x 3.456 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | | |
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 16.100.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.21) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | | |
|
| Flash-Speicher intern | 23 MByte | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Memory Stick (Pro Duo) SD Card (SDHC- und SDXC-kompatibel) | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HD-Komponentenausgang | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-BN1 Netzgerät optional | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 4-fach Zoom, 25 bis 100 mm, zusätzliches digitales 8-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 1 cm bis unendlich (Weitwinkel) 50 cm bis unendlich (Tele) | | |
|
|
|
| Nahaufnahmen/Makro | 1 cm bis 20 cm (Makroaufnahmen) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 80-3200 (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.600 s bis 2 s (automatisch) | | |
|
| Blenden | F3,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,6 (Anfangslichtstärke bei Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | | |
|
|
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor (Touch-Screen) mit 230.400 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | | |
|
| Blitzreichweite | 0,08 m bis 2,80 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 2,30 m (Tele) | | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch | | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-Format (.mpg) 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Soft Snap, Landschaft, Strand, Schnee, Feuerwerk, Unterwasser, Tiere, hoher Verschluss, Softe Hauttöne, Gourmet, hohe Empfindlichkeit, leichte Handhabung); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 49 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung (7.152 x 1.080 (248°), 4.912 x 1.080 (119°)); Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; (HD-)SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
9-Punkt-Autofokus mit Schärfenachführung/Motivverfolgung und Spot-AF-Funktion;
multimediale Diaschau-Funktion mit Überblendeffekten und wählbarer Hintergrundmusik;
Videoaufzeichnung mit Ton und ohne feste Aufnahmezeit;
Histogramm-Anzeige im Aufnahme- u. Wiedergabemodus;
BIONZ-Signalprozessor;
Verwacklungswarnanzeige;
optischer Bildstabilisator;
zusätzliche Auflösungsstufe von 4.608 x 2.592 und 1.920 x 1.080 Pixel für das 16:9-Seitenverhältnis;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
Multibild-Aufnahmemodus (mehrere Einzelbilder in einem Bild);
PTP-Bildübertragungsprotokoll;
Wiedergabezoom;
Bilddrehungsfunktion;
Videoeditierfunktionen (Index/Schnitt);
Zeit/Datum-Stempel;
Bildkopierfunktion (interner Speicher <> Speicherkarte);
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
gesichtserkennungs-unterstützte Fokussierung und Belichtung | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 93 mm x 56 mm x 17 mm | | |
|
| Gewicht | 121 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-BN1 Li-Ion-Akku Ladegerät BC-CSN USB-AV-Systemkabel Eingabestift TrageschlaufeKamerasoftware Picture Motion Browser Kamerasoftware Picture Package SPVD-010 USB-Gerätetreiber für Windows und Macintosh | | |
|
| optional | NP-BN1 Li-Ion-Ersatz-Akku Wechselspeicherkarte | | |
|
|
|