Sony DSC-S950 im Vergleich mit Rollei Flexline 140
|
|
| Modell | Sony DSC-S950 | Rollei Flexline 140 | |
|
| Markteinführung | Februar 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2009) | Februar 2008 (im Handel verfügbar bis ca. Mitte 2010) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 140,00 € | ca. 200,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.632 x 1.224 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | k. A. | |
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 10.300.000 Bildpunkten | 1/2,33" CCD-Chip mit 10.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (Exif 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (Exif 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 12 MByte | 32 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo | SD Card ( SDHC kompatibel (max. 8 GB)) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Full Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-BK1
Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Netzgerät | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 4-fach Zoom, 33 bis 132 mm, zusätzliches digitales 8-fach Zoom | 4,27-fach Zoom, 30 bis 128 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich | 50 cm bis unendlich (Autofokus) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm (Weitwinkel) 50 cm (Tele) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100-800 (automatisch) ISO 100-3200 (manuell) | ISO 80-1600 (automatisch) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1/4 s | 1/1.500 s bis 1 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F2,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,6 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F2,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,6 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | nein | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz | |
|
| Blitzreichweite | 0,50 m bis 3,20 m (Weitwinkel) | k. A. | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | nein | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Soft Snap, Landschaft, Strand/Schnee, hohe Empfindlichkeit); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung potmessung); Serienbildfunktion (max. 100 Bilder ); Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
elektronischer Bildstabilisator;
Gesichtserkennungs AF;
Histogrammanzeige;
automatischer Objektiv-Schutzvorhang;
12bit-DXP-Analog/Digital-Wandlung;
zusätzliche Auflösungsstufe von 3.648 x 2.056 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten für das fotografische Seitenverhältnis von 16:9;
zusätzliche Auflösungsstufe von 3.648 x 2.432 Bildpunkten für das fotografische Seitenverhältnis von 3:2;
Clear Colour-NR Farb-Rauschunterdrückung;
Hilflinieneinblendung;
Clear Luminance-NR Helligkeits-Rauschunterdrückung;
Verwacklungswarnanzeige;
Diaschau-Funktion;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung);
Wiedergabe-Zoom;
Bildausrichtungsfunktion im Wiedergabemodus;
Bildkopierfunktion (Intern auf Memorystick); | Sonstige Belichtungsautomatik + (Nightshot, Sport/Action, Porträt Mann/Frau, Landschaft, Nachtporträt, Kerzenlicht, Feuerwerk, Text, Dämmerung, Morgenrot, Schnee/Strand); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Glühlampenlicht, Leuchstofflampenlicht, Sonnig, bewölkt, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (mittenbetonte Ganzfeldmessung, Spotmessung, Mehrfeldmessung); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Farbfilter Rot, Grün, Blau, Gelb, Lila, vergilbt); Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Gesichtserkennungs AF;
elektronischer Bildstabilisator | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 93 mm x 56 mm x 24 mm | 94 mm x 57 mm x 19 mm | |
|
| Gewicht | 157 g (betriebsbereit) | 155 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-BK1 (Li-Ion)-Akku BG-CSK Akkuladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeKamerasoftware Picture Motion Browser 4.0 für Windows USB-Gerätetreiber für Windows | Standardakku Netzgerät USB-Anschlusskabel AV-Kabel TragegurtBildbearbeitungssoftware Kamera Softwarepaket für Windows (98/2000/Me/XP/NT/oder höher) | |
|
| optional | NP-BK1 (Li-Ion) Wechselspeicherkarte Tragetaschen (LCS-CSD und LCS-CSQ), Designertaschen (LSC-CSVA, LCS-CSVB, LCS-CSVC) | LiIonakku NP60 | |
|
|
|