Sony DSC-S950 im Vergleich mit Hyundai L8325
|
|
| Modell | Sony DSC-S950 | Hyundai L8325 | |
|
| Markteinführung | Februar 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2009) | August 2008 (im Handel verfügbar bis ca. 2. Quartal 2009) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 140,00 € | ca. 120,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.632 x 1.224 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | | |
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 10.300.000 Bildpunkten | RGB-CCD-Chip mit 10.370.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (Exif 2.1) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (Exif 2.1) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | 12 MByte | 16 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo | SD Card (SDHC kompatibel max. 8GB) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Full Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-BK1
Netzgerät optional | 2 x NiMH-Akku, AA 2 x Alkali-Batterie, AA | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 4-fach Zoom, 33 bis 132 mm, zusätzliches digitales 8-fach Zoom | 2,95-fach Zoom, 38 bis 112 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich | entfällt | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 5 cm (Weitwinkel) 50 cm (Tele) | 10 cm (Weitwinkel) 50 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100-800 (automatisch) ISO 100-3200 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 50-800 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1/4 s | 1/2.000 s bis 8 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F2,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,6 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,8 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,50 m bis 3,20 m (Weitwinkel) | k. A. | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | nein | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Portugiesisch, Russisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Soft Snap, Landschaft, Strand/Schnee, hohe Empfindlichkeit); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung potmessung); Serienbildfunktion (max. 100 Bilder ); Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
elektronischer Bildstabilisator;
Gesichtserkennungs AF;
Histogrammanzeige;
automatischer Objektiv-Schutzvorhang;
12bit-DXP-Analog/Digital-Wandlung;
zusätzliche Auflösungsstufe von 3.648 x 2.056 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten für das fotografische Seitenverhältnis von 16:9;
zusätzliche Auflösungsstufe von 3.648 x 2.432 Bildpunkten für das fotografische Seitenverhältnis von 3:2;
Clear Colour-NR Farb-Rauschunterdrückung;
Hilflinieneinblendung;
Clear Luminance-NR Helligkeits-Rauschunterdrückung;
Verwacklungswarnanzeige;
Diaschau-Funktion;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung);
Wiedergabe-Zoom;
Bildausrichtungsfunktion im Wiedergabemodus;
Bildkopierfunktion (Intern auf Memorystick); | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Nachtporträt, Nachtlandschaft, Sonnenuntergang, Gegenlicht, Feuerwerk, Text, Kinder); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Leuchtstofflampenlicht, Glühlampenlicht, Sonne, bewölkt, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mittenbetonte Ganzfeldmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Timerfunktion; Panoramaunterstützung (ja); Bild-Effekte(Sepia Tönung, RGB Farbfilter); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Elektronischer Bildstabilisator;
Gesichtserkennung;
Bildgrößenänderung; | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 93 mm x 56 mm x 24 mm | 90 mm x 55 mm x 19 mm | |
|
| Gewicht | 157 g (betriebsbereit) | 110 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-BK1 (Li-Ion)-Akku BG-CSK Akkuladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeKamerasoftware Picture Motion Browser 4.0 für Windows USB-Gerätetreiber für Windows | LiIonen-Akku-Akku Ladegerät Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Kameratasche TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Softwarepaket für Windows und für Macintosh | |
|
| optional | NP-BK1 (Li-Ion) Wechselspeicherkarte Tragetaschen (LCS-CSD und LCS-CSQ), Designertaschen (LSC-CSVA, LCS-CSVB, LCS-CSVC) | NiMH (AA)-Akku | |
|
|
|