Datenblatt für Sony DSC-S75
|
|
|
|
| Markteinführung | Mai 2001 (im Handel verfügbar bis ca. Herbst 2002) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 1.000,00 € | | |
|
|
|
| Auflösung | 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | | |
|
| Sensor | 1/1,8" CCD-Chip mit 3.340.000 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), TIFF (.tif) oder MPEG-Video (.mpg) | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
|
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Memory Stick | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Netzgerät | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 34 bis 102 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich | | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 4 cm bis 20 cm | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100/200/400 (automatisch, manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 8 s | | |
|
| Blenden | F2 - F8 (Weitwinkel) F2,5 - F8 (Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | | |
|
| LCD-Monitor | 1,8" TFT-LCD-Monitor mit 123.000 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Anschluss für externen Blitz, Aufsteckschuh für externen Blitz | | |
|
| Blitzreichweite | 0,30 m bis 3,00 m | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-Format (.mpg) 320 x 240 Bildpunkte (16 Bilder pro Sekunde) 160 x 112 Bildpunkte | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Portrait, Landschaft, Dämmerung); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht, Kunstlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 2 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Solarisation); S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 117 mm x 71 mm x 64 mm | | |
|
| Gewicht | 316 g (ohne Batterien) | | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-FM50 InfoLithium-Akku Netz-/Ladegerät 8 MByte Wechselspeicherkarte USB-Anschlusskabel Objektivdeckel
Audio/Video-Kabel TragegurtBildbearbeitungssoftware MGI PhotoSuite für Windows und für Macintosh Moviesoftware MGI VideoWave für Windows und für Macintosh USB-Gerätetreiber | | |
|
| optional | Ladegerät InfoLithium-Akkus der NP-FM-Serie MemoryStick 4, 8, 16, 32, 64, 128 MByte PC-Card-Adapter (für Notebook) PC-Card-Laufwerk-Kit (für Desktop-PC) Objektivadapter VAD-S70
Floppydisk-Adapter für MemorySticks
optische Zusätze
Systemblitzgerät HVL-F1000 Kameratasche Reinigungstuch | | |
|
|
|