Sony DSC-S70 im Vergleich mit Toshiba PDR-M71
|
|
| Modell | Sony DSC-S70 | Toshiba PDR-M71 (deutscher Name) Toshiba Allegretto M-71 (japanischer Name) | |
|
| Markteinführung | Mai 2000 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | Oktober 2001 (im Handel verfügbar bis ca. November 2002) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 1.000,00 € | ca. 850,00 € | |
|
|
|
|
|
| Auflösung | 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.360 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.029 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/1,8" CCD-Chip mit 3.340.000 Bildpunkten | 1/1,8" CCD-Chip mit 3.340.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), TIFF (.tif) oder MPEG-Video (.mpg) | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
|
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | 16 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Memory Stick | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Netzgerät | 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 34 bis 102 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | 2,8-fach Zoom, 35 bis 98 mm, zusätzliches digitales 2,2-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | optional | optional | |
|
| Schärfebereich | 25 cm bis unendlich | 80 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 4 cm | 10 cm (Weitwinkel) 25 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | | ISO 100/200/400 (automatisch, manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 8 s | 1/1.000 s bis 1/2 s 1/1.000 s bis 15 s (manuell) | |
|
| Blenden | F2,0 - F8
| F2,9 - F8 (Weitwinkel) F4,8 - F8 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | +/- 2 in Stufen von 1/2 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | 2" TFT-LCD-Monitor mit 123.000 Bildpunkten | 1,5" TFT-LCD-Monitor mit 120.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Anschluss für externen Blitz | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,50 m bis 2,50 m | 0,80 m bis 3,00 m | |
|
| Selbstauslöser | | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | k. A. | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-Format (.mpg) max 15 Sekunden pro Film bei 320 x 240 Bildpunkte (16.6 Bilder pro Sekunde) max 15 Sekunden pro Film bei 320 x 320 Bildpunkte (8.3 Bilder pro Sekunde) max 60 Sekunden pro Film bei 160 x 112 Bildpunkte (8.3 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 320 x 240 Bildpunkte 160 x 120 Bildpunkte | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Landschaft, Nacht, Abenddämmerung, Mitziehen); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Auto, Tageslicht, Kunstlicht); Einstellungen für Weißabgleich können für weitere Aufnahmen gespeichert werden; Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Solarisation); S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Spot-Belichtungs-Messung; nachträgliche Veränderung der Auflösung; Kopierfunktion; Reduzierung von 4:3 auf 3:2 Seitenverhältnis möglich; Bildwiedergabe auswählbar (Einzelbild, Zoom, Dia-Show); Schwarz/Weiß-Textmodus; Notizbuchfunktion | Sonstige Belichtungsautomatik + (Vollautomatik, Landschaft, Portrait, Sport, Available-Light); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstoffröhrenlicht (2 Einstellungen)); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion ; Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Unterstützung von Epsons Print Image Matching-Technologie; Histogrammanzeige; Bildrotation 90/180°; Diaschau-Funktion; nachträgliche Auflösungsverkleinerung; Multi-Bild-Funktion | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 117 mm x 71 mm x 63 mm | 107 mm x 71 mm x 47 mm | |
|
| Gewicht | 405 g (betriebsbereit) | 322 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | InfoLithium-Akku NP-FM50 Netzgerät 8 MByte Wechselspeicherkarte Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Objektivdeckel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware MGI PhotoSuite 8.06 für Windows (3.x/95/98/NT) Bildbearbeitungssoftware MGI PhotoSuite SE 1.0 für Macintosh Moviesoftware VideoWave SE für Windows (3.x/95/98/NT) USB-Treiber für Windows 98 und Macintosh | Standardbatterien 8 MByte Wechselspeicherkarte Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Audioanschlusskabel Kameratasche TragegurtKamerasoftware Image Expert Apple QuickTime | |
|
| optional | InfoLithium-Akku NP-FM50 Netz-/Ladegerät 8, 16, 32, 64 MByte Memory Stick Memory Stick-Floppyadapter USB-Adapter USB-Adapter
Parallel-Port-Adapter Adapterring
Weitwinkelkonverter
Filterset (Schutz- und Graufilter)
externer Blitz Kameratasche | NiMH-Akku Ladegerät Netzgerät SmartMedia-Wechselspeicherkarten bis 128 MByte SmartMedia-PC-Card-Adapter SmartMedia-Floppyadapter | |
|
|
|