Sony DSC-S70 im Vergleich mit Ricoh RDC-i500
|
|
| Modell | Sony DSC-S70 | Ricoh RDC-i500 | |
|
| Markteinführung | Mai 2000 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | April 2001 (im Handel verfügbar bis ca. April 2002) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 1.000,00 € | ca. 1.000,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.360 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | k. A. | |
|
| Sensor | 1/1,8" CCD-Chip mit 3.340.000 Bildpunkten | 1/1,8" CCD-Chip mit 3.340.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), TIFF (.tif) oder MPEG-Video (.mpg) | JPEG (.jpg), TIFF (.tif) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
|
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | 8 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Memory Stick | CompactFlash Typ I CompactFlash Typ II Microdrive | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Netzgerät | 1 x Lithiumionen-Akku, Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 34 bis 102 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | 3-fach Zoom, 35 bis 105 mm, zusätzliches digitales 3,2-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | optional | nein | |
|
| Schärfebereich | 25 cm bis unendlich | 24 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus, manueller Fokus und Quickfokus (2,5 m und unendlich) | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 4 cm | 1 cm bis 24 cm | |
|
| Lichtempfindlichkeit | | ISO 150 (automatisch) ISO 200 / 400 / 800 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.000 s bis 8 s | 1/2.000 s bis 8 s 1/2.000 s bis 1/30 s (bei Videoaufnahmen) | |
|
| Blenden | F2,0 - F8
| F2,6 - F3,4
| |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | +/- 2 in Stufen von 1/4 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher (-2 bis +1) | |
|
| LCD-Monitor | 2" TFT-LCD-Monitor mit 123.000 Bildpunkten | 2" TFT-LCD-Monitor mit 200.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Anschluss für externen Blitz | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,50 m bis 2,50 m | k. A. | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | nein | ja | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-Format (.mpg) max 15 Sekunden pro Film bei 320 x 240 Bildpunkte (16.6 Bilder pro Sekunde) max 15 Sekunden pro Film bei 320 x 320 Bildpunkte (8.3 Bilder pro Sekunde) max 60 Sekunden pro Film bei 160 x 112 Bildpunkte (8.3 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Landschaft, Nacht, Abenddämmerung, Mitziehen); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Auto, Tageslicht, Kunstlicht); Einstellungen für Weißabgleich können für weitere Aufnahmen gespeichert werden; Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Solarisation); S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Spot-Belichtungs-Messung; nachträgliche Veränderung der Auflösung; Kopierfunktion; Reduzierung von 4:3 auf 3:2 Seitenverhältnis möglich; Bildwiedergabe auswählbar (Einzelbild, Zoom, Dia-Show); Schwarz/Weiß-Textmodus; Notizbuchfunktion | manueller Weißabgleich für für 4 verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht, Leuchtstofflampe, Glühlampe, wolkig); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (mittenbetonte Messung, Spotmessung, Mehrfeldmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion ; Timer-/Intervallfunk (Intervalle von 30 Sekunden bis 3 Stunden); Tonaufnahme ; Objektiv/Monitor schwenkbar (270°); Sepia Tönung; Fernbedienung optional ; S/W-Modus; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Bildversand via E-Mail-Anhang; Bildversand direkt an Computer oder Faxgeräte; integrierter HTML-Seiten-Generator; integrierter Internetbrowser; Anbindung an Firmen- oder Heimnetzwerk per Netzwerk-Karte; Bildwiedergabe auswählbar (Einzelbild, Zoom, Mehrfachbild); Daten können zwischen internem und externem Speicher hin- und herkopiert werden; Soft-Funktion; Signaturfunktion; Split-Sreen-Funktion zum Darstellen von zwei Bildern nebeneinander | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 117 mm x 71 mm x 63 mm | 142 mm x 31 mm x 78 mm | |
|
| Gewicht | 405 g (betriebsbereit) | 350 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | InfoLithium-Akku NP-FM50 Netzgerät 8 MByte Wechselspeicherkarte Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Objektivdeckel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware MGI PhotoSuite 8.06 für Windows (3.x/95/98/NT) Bildbearbeitungssoftware MGI PhotoSuite SE 1.0 für Macintosh Moviesoftware VideoWave SE für Windows (3.x/95/98/NT) USB-Treiber für Windows 98 und Macintosh | Li-Ion-Akku Ladegerät Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Objektivdeckel Kameratasche TrageschlaufeSoftware RDC-i500 Explorer Plug-in für Windows Datenübertragungssoftware RDC-i Direct Upload für Windows und für Macintosh Twain Treiber für Windows (98/2000) Software zum Erzeugen von Aufnahmelisten für Windows
Apple QuickTime 4 | |
|
| optional | InfoLithium-Akku NP-FM50 Netz-/Ladegerät 8, 16, 32, 64 MByte Memory Stick Memory Stick-Floppyadapter USB-Adapter USB-Adapter
Parallel-Port-Adapter Adapterring
Weitwinkelkonverter
Filterset (Schutz- und Graufilter)
externer Blitz Kameratasche | Li-Ion-Akku Ladegerät Netzgerät Fernbedienung | |
|
|
|
| Anmerkung | | Mit der Ricoh RDC-i 500 können Bilder ohne Computer verschickt werden. Mit Hilfe des CompactFlash-Steckplatzes können Modem-, GSM- oder Netzwerkkarten im CompactFlash-Format angeschlossen werden, wodurch Bilddateien als E-Mail-Anhang oder direkt an Computer und Faxgeräte übermittelt werden können. Außerdem können mit der RDC-i 500 HMTL-Seiten generiert und direkt per FTP-Protokoll ins World Wide Web gestellt werden und mit dem integrierten Web-Browser ist auch das Surfen im Internet möglich. Über eine Netzwerk-Karte kann die Kamera ans Firmen- oder Heimnetzwerk bzw. über USB-Kabelanbindung an einen Einzelplatzrechner angeschlossen werden und als lokales Laufwerk angesprochen werden. | |
|
|
|