Sony DSC-R1 im Vergleich mit Olympus SP-350
|
|
| Modell | Sony DSC-R1 | Olympus SP-350 | |
|
| Markteinführung | November 2005 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | Winter 2005 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2006) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 950,00 € | ca. 400,00 € | |
|
| Externe Tests | | | |
|
|
|
| Auflösung | 3.882 x 2.592 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 3.264 x 2.176 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 2.784 x 1.856 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 2.160 x 1.440 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 1.296 x 864 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) | 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
|
|
| Sensor | 21,5 x 14,4 mm C-MOS Chip mit 10.286.000 Bildpunkten | 1/1,8" RGB-CCD-Chip mit 8.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder RAW (herstellereigenes Rohdatenformat) | JPEG (.jpg) oder RAW (herstellereigenes Rohdatenformat) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | 25 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | 1. Schacht Memory Stick Memory Stick Pro Memory Stick Duo (mit Adapter) Memory Stick Pro Duo (mit Adapter) | xD-Picture Card | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) ACC-Zubehörbuchse | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Sony InfoLithium F-kompatibel (1.180 mAh; 7,2 V) Typ: NP-FM50 Netzgerät optional | 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 2 x NiCd-Akku, AA (1,2 V) 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 1 x Lithium-Batterie, CR-V3 (3 V) 2 x Lithium-Batterie, AA (1,5 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 5-fach Zoom, 24 bis 120 mm, zusätzliches digitales 10-fach Zoom | 3-fach Zoom, 38 bis 114 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | Durchmesser 67 mm | optional | |
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich | 20 cm bis unendlich (Weitwinkel) 30 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 35 cm (Weitwinkel) 40 cm (Tele) | (Weitwinkel) (Tele) 2 cm (umschaltbar) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 160/200/400/800/1600/3200 (manuell) | ISO 100-400 (automatisch) ISO 100/200/400 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 30 s (automatisch) Bulb-Langzeitbelichtung | 1/2.000 s bis 15 s Bulb-Langzeitbelichtung | |
|
| Blenden | F2,8 - F16 (Weitwinkel) F4,8 - F16 (Tele) | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher (0,44"-Miniatur-LCD mit 235.000 Bildpunkten) | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | 2" TFT-LCD-Monitor mit 134.000 Bildpunkten | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 115.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Anschluss für externen Blitz, Aufsteckschuh für externen Blitz, Blitz aufklappbar | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, Aufsteckschuh für externen Blitz | |
|
|
|
| Blitzreichweite | 0,50 m bis 8,50 m (Weitwinkel) 0,40 m bis 5,00 m (Tele) | 0,20 m bis 3,80 m (Weitwinkel) 0,20 m bis 2,20 m (Tele) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Russisch | |
|
| Videoaufzeichnung | nein | QuickTime-Movie 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Vollautomatik, Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Landschaft, Porträt); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht, manuell per Knopfdruck, Weißabgleich-Feinkorrektur); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion ; Objektiv/Monitor schwenkbar; Kabelfernbedienung optional ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Real-Imaging-Signalprozessor;
5-Punkt/Flächen-Autofokus mit Spot-AF-Funktion;
wahlweise Einzelbild-Fokussierung oder Schärfenachführung;
mechanischer Zoomring;
Fokusring (Fly-by-Wire);
Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtungen;
Verwacklungswarnanzeige;
Farbraum einstellbar (sRGB, Vivid sRGB, Adobe RGB);
Scharfzeichnung/Bildkontrast/Farbsättigung einstellbar;
AGCS-Technologie (Automatic Gain Control System) zur Optimierung des Dynamikumfangs;
Gitternetz einblendbar;
erweiterte Histogrammanzeige mit getrennten Farbkanälen;
Zeit-/Datum-Stempel;
"Zebra"-Modus zur schraffierten Darstellung über- bzw. unterbelichteter Bildbereiche;
Einschaltzeit von ca. 0,76 s (Herstellerangabe);
Auslöseverzögerung inkl. Fokussierung von ca. 0,25 s (Herstellerangabe);
Auslöseverzögerung exkl. Fokussierung von ca. 0,008 s (Herstellerangabe) | Sonstige Belichtungsautomatik + (Landschaft, Porträt vor Landschaft, Porträt, Sport/Action, Nachtaufnahme, Porträt bei Nacht, Innenaufnahmen, Selbsporträt, Museum, Speisen, Vitrine, Dokumente, Auktion, Strand/Schnee, Feuerwerk, Kerzenlicht, Sonnenuntergang, natürliches Licht, Unterwasser); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (ESP-Weißabgleichautomatik, Tageslicht sonnig/bewölkt, Abendsonne, Glühlampenlicht, 3 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, One-Touch manuell, Weißabgleich-Feinkorrektur); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (ESP-Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion (bis zu 5 Aufnahmen mit Belichtungsabständen von 1/3 LW); Serienbildfunktion bis 2.4 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), oder maximal 8 Bilder in Folge bei verringerter Bildqualität; Intervallfunktion (2 bis 99 Aufnahmen mit Auslöseintervallen von 1 bis 60 min.); Panoramaunterstützung (via Template auf optional erhältlicher xD-Speicherkarte); Tonaufnahme ; Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; TruePic-Turbo Signalverarbeitungsprozessor;
Pixel-Mapping-Funktion zur Herausrechnung defekter Pixel;
Rauschunterdrückungsfunktion;
"2 in 1 Crop and Merge"-Funktion bei der zwei nacheinander aufgenommene "Halbbilder" zu einem montiert werden;
iESP-Mehrpunkt-Autofokus mit Spot-AF-Funktion und Schärfevorausrechnung;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
Bilddrehungsfunktion;
Kalender bis 2099;
zusätzliche Auflösungsstufen (u. a. für das 3:2-Seitenverhältnis) verfügbar;
zusätzliche Menüsprachen aufspielbar;
Histogrammanzeige;
Kalender-Anzeige zur Betrachtung der Bilder in chronologischer Reihenfolge;
Diaschau-Funktion mit Überblendeffekten;
Demo-Modus;
Rot-Augen-Korrekturfunktion zur elektronischen Retusche roter Augen;
Rahmen-Funktion;
RAW-Data-Edit-Funktion;
Aufnehmen-und-Auswählen-Funktion 1+ 2;
4 Benutzerspeicher (MyMode);
GUIDE/Hilfe-Taste;
Scharfzeichnung/Bildkontrast/Farbsättigung in +/- 5 Stufen einstellbar;
digitale Bildstabilisierung im Videomodus | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 139 mm x 168 mm x 97 mm | 100 mm x 65 mm x 35 mm | |
|
| Gewicht | 1.000 g (betriebsbereit) | 237 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | InfoLithium NP-FM50 (Li-Ion)-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TragegurtKamerasoftware Picture Package 1.6 für Windows Kamerasoftware Pixela ImageMixer VCD2 für Macintosh Kamerasoftware Sony Image Data Converter SRF 1.0 für Windows und für Macintosh USB-Gerätetreiber | CR-V3-Lithium-Einwegzelle USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TragegurtKamerasoftware Olympus Master 1.2 für Windows und für Macintosh | |
|
| optional | NP-FM50-Ersatzakku Schnellladegerät AC-VQ50 Wechselspeicherkarte Objektivadapter VAD-RA
0,8-fach-Weitwinkelkonverter VCL-DEH08R
1,7-fach-Telekonverter VCL-DEH17R
Makrolinse VCL-M3367
Polfilter VF-67CP
Graufilter VF-76ND
Schutzfilter VF-67MP
Systemblitzgerät HVL-F32X
Systemblitzgerät HVL-F1000
Ringleuchte HVL-RLA
elektrische Kabelfernbedienung RM-VD1 Alu-Koffer LCH-RA
Ledertasche LCJ-RA
Nylontasche LCS-RA | Standardakku Ladegerät Netzteil C-3AC Wechselspeicherkarte Objektivadapter CLA-9
0,7-fach-Weitwinkelkonverter WCON-07F
1,7-fach-Telekonverter
TCON-17F
Olympus-Systemblitzgeräte Unterwassergehäuse PT-030 | |
|
|
|