Sony DSC-P71 im Vergleich mit Kodak DX4330 Zoom
|
|
| Modell | Sony DSC-P71 | Kodak DX4330 Zoom | |
|
| Markteinführung | April 2002 (im Handel verfügbar bis ca. April 2003) | September 2002 (im Handel verfügbar bis ca. August 2003) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 550,00 € | ca. 450,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 320 x 240 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.160 x 1.400 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | k. A. | |
|
| Sensor | 1/1,8" CCD-Chip mit 3.210.000 Bildpunkten | CCD-Chip mit 3.302.466 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | 16 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Memory Stick | SD Card | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle Anschluss für Docking Station | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | 1 x Lithium-Batterie, CR-V3 (3 V) 2 x Lithium-Batterie, AA (1,5 V) 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 39 bis 117 mm, zusätzliches digitales 6-fach Zoom | 3-fach Zoom, 38 bis 114 mm, zusätzliches digitales 3,3-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | nein | optional | |
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich | 60 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm | 7 cm bis 70 cm | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100-400 (automatisch) ISO 100/200/400 (manuell) | ISO 120/200 (automatisch) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1/30 s (automatisch) 1/2.000 s bis 2 s (Langzeitbelichtung) | 1/1.700 s bis 1/2 s (automatisch) 4 s (Langzeitbelichtung) | |
|
| Blenden | F2,8 - F8 (Weitwinkel) F5,2 - F8 (Tele) | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,1 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | 1,5" TFT-LCD-Monitor mit 123.000 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | 1,8" TFT-LCD-Monitor | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,40 m bis 3,80 m | 0,60 m bis 3,35 m | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | ja, nur bestimmte Funktionen (Bildlade- und Bildlöschfunktionen) | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-Format (.mpg) 320 x 240 Bildpunkte (16 Bilder pro Sekunde) 160 x 112 Bildpunkte | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Landschaft); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 49 Messfelder, Spotmessung); Serienbildfunktion ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Solarisation); S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; 3-Punkt-Autofokus;
ausschaltbares AF-Hilfslicht;
Wiedergabe-Zoom;
dem Seitenverhältnis von 3:2 gerechte Auflösung;
E-Mail- und GIF-Format;
MPEG EX- und MPEG-HQX-Modus;
Clear Color-Rauschunterdrückungs-Modus;
Luminance-Rauschunterdrückung-Modus;
Einstellung der kamerainternen Scharfzeichnung;
nachträgliche Bildgrößenveränderung/Ausschnittwahl;
Dia-Show/Indexwiedergabe;
Bilddrehungs-Funktion im Wiedergabemodus | Sonstige Belichtungsautomatik + (Landschaft, Nachtaufnahme, Sport/Action); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung); Tonaufnahme ; automatische Bildausrichtung;
ständige Aufnahmebereitschaft;
Markieren der Bilder zum automatischen Archivieren/Drucken/E-Mail-Versand der gekennzeichneten Bilder;
optionale Docking Station für den vereinfachten Bildtransfer und für die Akku-Aufladung;
Mehrpunkt-Autofokus;
"Indoor/Outdoor"-LCD-Farbdisplay | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 125 mm x 58 mm x 44 mm | 111 mm x 66 mm x 39 mm | |
|
| Gewicht | 284 g (betriebsbereit) | 250 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardakku Ladegerät 16 MB-Memory Stick Videoanschlusskabel USB-AnschlusskabelKamerasoftware Pixela Image-Mixer für Windows und für Macintosh USB-Gerätetreiber für Windows und für Macintosh | CR-V3-Lithium-Einwegzelle USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TragegurtKamerasoftware Kodak Easy Share für Windows und für Macintosh USB-Gerätetreiber für Windows und Macintosh | |
|
| optional | NiMH-Akkuset NH-AA2DI Schnell-Ladegerät BC-CSQ Memory Stick-Wechselspeicherkarten in allen verfügbaren Speicherkapazitäten Memory Stick Diskettenadapter MSAC-FD2MA
Memory Stick-PC-Card-Adapter MSAC-PC2
Maus mit eingebautem Memory Stick-Laufwerk MSAC-US5
externes Memory Stick-Kartenlaufwerk MSAC-US1A USB Schulter-Tragetasche LCS-CP2
Zubehör-Kit ACC-CSNQ | Ladegerät Netz-/Ladegerät Netzgerät SD/MMC-Wechselspeicherkarten in allen verfügbaren Kapazitäten Kodak Easy Share MMC-Kartenlaufwerk Kodak Easy Share Kamera-Dock II
Kodak Easy Share Reise-Kit
Kodak Ektanar Vorsatzlinsen-Kit | |
|
|
|