Sony DSC-P10 im Vergleich mit Hewlett-Packard Photosmart 935
|
|
| Modell | Sony DSC-P10 | Hewlett-Packard Photosmart 935 | |
|
| Markteinführung | Mai 2003 (im Handel verfügbar bis ca. Frühling 2004) | Mai 2003 (im Handel verfügbar bis ca. Juni 2004) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 700,00 € | ca. 600,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.728 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 2.608 x 1.952 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.296 x 976 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
|
|
| Sensor | 1/1,8" CCD-Chip mit 5.000.000 Bildpunkten | 1/1,8" CCD-Chip mit 5.090.816 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | HP-Tintenstrahldrucker mit USB-Direktdruck-Funktion | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | k. A. | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Memory Stick Memory Stick Pro | SD Card | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | USB-Schnittstelle | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Videoausgang, Anschluss für Docking-Station, Videoausgang über Docking-Station | |
|
| Stromversorgung | Lithiumionen-Sony InfoLithium C-kompatibel (780 mAh; 3,6 V) Typ: NP-FC11 Netzgerät | 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 2 x Lithium-Batterie, AA (1,5 V) 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 38 bis 114 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | 3-fach Zoom, 37 bis 111 mm, zusätzliches digitales 7-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | optional | nein | |
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich | 50 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm bis 50 cm | 14 cm bis 70 cm (Weitwinkel) 40 cm bis 70 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 100/200/400 (manuell) | ISO 100/200/400 (automatisch, manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik, Zeitautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 1/30 s (automatisch) 1/2.000 s bis 2 s (Langzeitbelichtung) | 1/2.000 s bis 15 s | |
|
| Blenden | F2,8 - F5,6
| F2,6 - F5 (Weitwinkel) F4,8 - F9 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | ja | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | 1,5" TFT-LCD-Monitor mit 123.000 Bildpunkten | 1,5" TFT-LCD-Monitor mit 113.578 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,40 m bis 3,80 m | 0,50 m bis 2,50 m | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | ja, nur bestimmte Funktionen (automatischer Bildertransfer und weitere Funktionen über Docking Station) | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-Format (.mpg) 640 x 480 Bildpunkte (16.6 Bilder pro Sekunde) 160 x 112 Bildpunkte (8 Bilder pro Sekunde) | k. A. max 120 Sekunden pro Film bei 288 x 208 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Nachtporträt, Landschaft, Strand, Schnee, Feuerwerk, Sport/Action); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, Blitzlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 49 Messfelder, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen ; Serienbildfunktion (max. 3 Bilder ); Tonaufnahme ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Solarisation); S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; 14-bit DXP A/D-Signalverarbeitung;
Smart-Zoom;
automatischer Objektiv-Schutzvorhang;
kamerainterne Vignettierungskorrektur;
Clear Colour-NR Farb-Rauschunterdrückung;
Clear Luminance-NR Helligkeits-Rauschunterdrückung;
Slow Shutter-NR Langzeitbelichtungs-Rauschunterdrückung;
automatischer 3-Punkt-Autofokus mit Schärfenachführung;
AF-Hilfslicht;
Verwacklungswarnanzeige;
kompatibel mit Memory Stick-PRO;
E-Mail-Auflösung;
Zwischenauflösung von 2.048 x 1.360 Bildpunkten für das 3:2-Seitenverhältnis;
Aufnahmemodus für animierte GIF-Bilder (160 x 120 Pixel u. 80 x 72 Pixel);
Sprachnotiz-Funktion;
Diaschau-Funktion;
nachträgliche Bildausschnittsbestimmung;
nachträgliche Auflösungsveränderung;
Wiedergabe-Zoom (5-fach);
Bildausrichtungsfunktion im Wiedergabemodus;
Video-Editierfunktionen;
PTP-Bildübertrangungsprotokoll;
mehrsprachige Menüführung (ENG/FR/DE/SP/IT/P);
Multibild-Aufnahme (16 Einzelaufnahmen in einem Bild) mit einstellbarem Bild-Intervall;
Histogrammanzeige im Aufnahme- u. Wiedergabemodus | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Landschaft, Sport/Action); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Integralmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Tonaufnahme (60 Sekunden pro Bild/Bildserie); Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Einstellungen für Bildkontrast/Scharfzeichnung/Farbsättigung;
Doppel-/Selbstaulöser;
Zielauswahl (E-Mail-Adressen, Drucker usw.) an der Kamera;
optionale Docking-Station erhältlich für vereinfachten Dateiversand, automatische Aufladung der Batterien und Bildwiedergabe auf einem Fernsehgerät | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 108 mm x 51 mm x 36 mm | 97 mm x 67 mm x 45 mm | |
|
| Gewicht | 206 g (betriebsbereit) | 230 g (ohne Batterie und Wechselspeicher) | |
|
|
|
| serienmäßig | InfoLithium NP-FC11-Akku Netz-/Ladegerät 32 MByte Wechselspeicherkarte USB-Kabel VMC-14UMB
Audio/Video-Kabel TrageschlaufeKamerasoftware PIXELA Image Mixer 1.5 (mit Brennfunktion) für Windows und für Macintosh SPVD-008 USB-Gerätetreiber für Windows und Macintosh | Standardbatterien 16 MByte Wechselspeicherkarte USB-Anschlusskabel USB-Druckerkabel Adapterstück für Docking-Station TrageschlaufeKamerasoftware HP Photo & Imaging Software für Windows und für Macintosh HP Memories Disc Creator-Software (PC/Mac) mit Brennfunktion zur Erstellung von virtuellen Dia-Schaus auf CD/DVD
USB-Gerätetreiber für Windows und Macintosh | |
|
| optional | InfoLithium NP-FC11-Akku Memory Stick-Wechselspeichermedien (inkl. MS-PRO) in allen verfügbaren Speicherkapazitäten
MSAC-HGA8 Memory Stick-Aufbewahrungsetui
MSAC-US70 MemoryStick-Maus/Laufwerk
MSAC-US20 Memory Stick USB-Kartenlaufwerk
MSAC-PC3 Memory Stick PC-Card-Adapter Starter-Kit ACC-CSFC
HVL-FSL1A Slave-Blitz
VAD-PHA Objektivadapter
VCL-DH0730 Weitwinkel-Konverter
VCL-DH1730 Tele-Konverter
VF-30CPKS Polfilter-Kit
VF-30NK Graufilter-Kit
VF-30SC Effektfilter-Kit
VCT-MTK Reisestativ
VCT-R640 Leicht-Stativ LCS-PHA Weichledertasche
LCS-PX Weichtasche
LCS-CSB Sportetui
LCS-CP2 Standardtasche
MPK-PHA Unterwasser/Allwetter-Gehäuse | Standardakku Ladegerät Netzgerät SD/MMC-Wechselspeicherkarten in allen verfügbaren Speicherkapazitäten HP Photosmart 8886 Kamera-Dock;
verschiedene Zubehör-Kits Kameratasche | |
|
|
|