Sony DSC-HX5V im Vergleich mit Panasonic Lumix DMC-TZ10
|
|
| Modell | Sony DSC-HX5V | Panasonic Lumix DMC-TZ10 | |
|
| Markteinführung | März 2010 (im Handel verfügbar bis ca. 3. Quartal 2011) | März 2010 (im Handel verfügbar bis ca. 3. Quartal 2011) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 360,00 € | ca. 400,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | 7.716,75 € (4 Angebote) | 312,19 € (3 Angebote) | |
|
| Interner Test | | | |
|
| Externe Tests | | | |
|
|
|
| Auflösung | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,4" C-MOS Chip mit 10.200.000 Bildpunkten | 1/2,33" RGB-CCD-Chip mit 12.100.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | JPEG (.jpg), QuickTime-Movie, AVCHDlite-Movie oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.21) | Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge + Epson USB Direct Print | |
|
| Flash-Speicher intern | 45 MByte | 15 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Memory Stick Duo (nur Fotos) Memory Stick Pro Duo (für Filme nur Mark II) SD Card (für Filme Klasse 4+, SDHC kompatibel für Filme Klasse 2+) | SD Card (SDHC- und SDXC-kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI-Mini | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (960 mAh; 3,6 V) Typ: NP-BG1 Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (895 mAh; 3,6 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 10-fach Zoom, 25 bis 250 mm, zusätzliches digitales 10-fach Zoom | 12-fach Zoom, 25 bis 300 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 5 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | | 3 cm bis 200 cm (Weitwinkel) 100 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 160-3200 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 80 - 1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.600 s bis 2 s (automatisch) 1/1.600 s bis 1 s (automatisch) | 1/2.000 s bis 60 s | |
|
| Blenden | F3,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,5 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,3 - F6,3 (Weitwinkel) F4,9 - F6,3 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.400 Bildpunkten | 3" TFT-LCD-Monitor mit 460.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,05 m bis 3,80 m (Weitwinkel) 1,00 m bis 2,60 m (Tele) | 0,60 m bis 5,30 m (Weitwinkel) 1,00 m bis 3,60 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch, Türkisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVCHD oder QuickTime Motion-JPEG 1920 x 1080 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) 1440 x 1080 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) | AVCHDlite oder QuickTime Motion-JPEG 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 848 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Gegenlicht, Gegenlicht Porträt, Makro, Landschaft); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (1, 2, 3), Blitzlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion ; Panoramaunterstützung (Sweep-Panorama-Funktion (max. 7.152 x 1.080 bei 258 Grad)); Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; (HD-)SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
optischer Bildstabilisator;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 3.648 x 2.056 und 1.920 x 1.080 Pixel;
zusätzliche Videoauflösung von 1.280 x 720 bei 25 Bildern/s;
eingebauter Objektischutzvorhang;
9-Punkt-Autofokus mit Einzelbild-Fokussierung oder Schärfenachführung/Motivverfolgung sowie Spot-AF-Funktion;
BIONZ-Signalverarbeitungsprozessor;
Verwacklungswarnanzeige;
Wiedergabezoom;
Diaschau-Funktion;
Bilddrehungsfunktion;
Histogramm-Anzeige;
Bildkopierfunktion (interner Speicher <> Speicherkarte);
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
gesichtserkennungs-unterstützte Fokussierung und Belichtung (mit Lächel-Erkennung);
Diashow-Funktion mit Musikuntermalung;
Geotagging mit integriertem GPS-Modul;
Richtungsanzeige über digitalen Kompass | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Nachtporträt, Sport, Landschaft, Landschaft bei Nacht, Feuerwerk, Party, Strand/Schnee, schöne Haut, Speisen, Kerzenlicht, Sternenhimmel, Baby 1/2, Hochempfindlichkeit, Selbstporträt, Luftaufnahme, Unterwasseraufnahmen, Sonnenuntergang, Tiere); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Leuchtstofflampenlicht, manuell, Weißabgleich-Feinkorrektur von +/- 10 Stufen); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmesung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/3, 2/3 oder 1 LW); Serienbildfunktion bis 2.3 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), High-Speed Modus mit 6 B/s oder 10 B/s (Speed Priorität) mit max. 3 Megapixel Auflösung;1,8 B/s Dauerlauf; Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Warmton- und Kalttonfilter, Gesättigte Farbwiedergabe, Natürliche Farbwiedergabe); Kabelfernbedienung optional ; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Venus-Engine-HD-II-Signalprozessor;
GPS-Funktion (mit automatischer Kamerauhreinstellung sowie Anzeige von Land, Bundesland, Stadt und Sehenwürdigkeit aus einer datenbank mit 500.000 Sehenswürdigkeiten auf 73 Ländern);
zuschaltbarer optischer Bildstabilisator (Power-OIS);
11/3/1-Punkt-Autofokus (teilweise mit Highspeed-Modus) mit Spot-AF-Funktion;
Gesichtserkennungs AF;
Gesichtswiedererkennung;
High ISO Einstellung 1600-6400;
Digitale Rotaugen Reduzierung;
Multi-Format-Funktion (mit zeitgleicher Aufnahme von 4:3, 3:2 und 16:9);
zusätzliche 4:3 Bildauflösung von 2.048 x 1.536 Bildpunkten;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung von 4.176 x 2.784, 3.392 x 2.656, 2.656 x 1.768, 2.048 x 1.360 und 640 x 424 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 4.320 x 2.432, 3.552 x 2.000, 2.784 x 1.568, 1.920 x 1.080 und 640 x 360 Bildpunkten;
Video Szenen Modi (Portrait, weiche Haut, Transform, wenig Licht, Party, sowie 13 weitere)
2-stufige Einstellung des Farbtons (kühl/warm);
15, 30 oder 60 s Belichtungszeit im Programmmodus "Sternenhimmel";
Gitternetz einblendbar;
Weltzeitfunktion;
Histogrammfunktion;
Verwacklungswarnung;
Intelligent Resolution Technology;
Kontrast/Schärfe/Sättigung/Rauschreduktion +/- 2 Stufen;
Diashowfunktion;
Filmbelichtungsautomatiken;
Orientierungssensor | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 103 mm x 59 mm x 29 mm | 103 mm x 60 mm x 33 mm | |
|
| Gewicht | 200 g (betriebsbereit) | 218 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | InfoLithium NP-BG1 (Li-Ion)-Akku Akkuladegerät BC-CSN AV-USB-Kombikabel HDMI-Adapter TragegurtKamerasoftware Picture Motion Browser 4.2.02 für Windows (2000/Me/XP) Kamerasoftware Picture Package Music Transfer SPVD-010 USB-Gerätetreiber für Windows und Macintosh | Li-Ion-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware PhotoFun Studio 5.1 HD USB-Gerätetreiber | |
|
| optional | NP-BG1-Ersatzakku Netzgerät Wechselspeicherkarte Kameratasche | Ersatzakku Netzgerät Wechselspeicherkarte Kameratasche | |
|
|
|