Sony DSC-HX5V im Vergleich mit General Imaging GE J1050
|
|
| Modell | Sony DSC-HX5V | General Imaging GE J1050 | |
|
| Markteinführung | März 2010 (im Handel verfügbar bis ca. 3. Quartal 2011) | September 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2012) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 360,00 € | ca. 140,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | 7.716,75 € (4 Angebote) | anzeigen (Kamera-Vergleich beenden) | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.560 x 1.920 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,4" C-MOS Chip mit 10.200.000 Bildpunkten | 1/2,3" CCD-Chip mit 10.100.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder MPEG-Video (.mpg) | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.21) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 45 MByte | 24 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Memory Stick Duo (nur Fotos) Memory Stick Pro Duo (für Filme nur Mark II) SD Card (für Filme Klasse 4+, SDHC kompatibel für Filme Klasse 2+) | SD Card (SDHC-kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, HDMI | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (960 mAh; 3,6 V) Typ: NP-BG1 Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: GB-10 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 10-fach Zoom, 25 bis 250 mm, zusätzliches digitales 10-fach Zoom | 5-fach Zoom, 35 bis 175 mm, zusätzliches digitales 5,7-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 5 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) | 60 cm bis unendlich (Weitwinkel) 80 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | | 5 cm (Weitwinkel) 60 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 160-3200 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 64/100/200/400/800/1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.600 s bis 2 s (automatisch) 1/1.600 s bis 1 s (automatisch) | 1/2.000 s bis 1/2 s (automatisch) 1/2.000 s bis 30 s (manuell) | |
|
| Blenden | F3,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,5 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,0 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,7 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.400 Bildpunkten | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | 0,05 m bis 3,80 m (Weitwinkel) 1,00 m bis 2,60 m (Tele) | 0,30 m bis 4,90 m (Weitwinkel) 0,30 m bis 3,10 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja | nein | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch | ja | |
|
| Videoaufzeichnung | AVCHD oder QuickTime Motion-JPEG 1920 x 1080 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) 1440 x 1080 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (25 Bilder pro Sekunde) | QuickTime Motion JPEG-Format 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Gegenlicht, Gegenlicht Porträt, Makro, Landschaft); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (1, 2, 3), Blitzlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion ; Panoramaunterstützung (Sweep-Panorama-Funktion (max. 7.152 x 1.080 bei 258 Grad)); Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; (HD-)SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
optischer Bildstabilisator;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung von 3.648 x 2.056 und 1.920 x 1.080 Pixel;
zusätzliche Videoauflösung von 1.280 x 720 bei 25 Bildern/s;
eingebauter Objektischutzvorhang;
9-Punkt-Autofokus mit Einzelbild-Fokussierung oder Schärfenachführung/Motivverfolgung sowie Spot-AF-Funktion;
BIONZ-Signalverarbeitungsprozessor;
Verwacklungswarnanzeige;
Wiedergabezoom;
Diaschau-Funktion;
Bilddrehungsfunktion;
Histogramm-Anzeige;
Bildkopierfunktion (interner Speicher <> Speicherkarte);
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
gesichtserkennungs-unterstützte Fokussierung und Belichtung (mit Lächel-Erkennung);
Diashow-Funktion mit Musikuntermalung;
Geotagging mit integriertem GPS-Modul;
Richtungsanzeige über digitalen Kompass | Sonstige Belichtungsautomatik + (Sport/Action, Kinder, Innenaufnahmen, Laub, Strand/Schnee, Sonnenuntergang, Feuerwerk, durchs Fenster, Museum, Landschaft, Nachtszene, Porträt bei Nacht); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 1.65 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung (2 oder 3 Bilder für 124° oder 186°); Tonaufnahme (60 Sekunden pro Bild/Bildserie); Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; zusätzliche Auflösungsstufe von 3.648 x 2.432 Pixel für das 3:2-Seitenverhältnis;
zusätzliche Auflösungsstufe von 3.456 x 1.944 Pixel für das 16:9-Seitenverhältnis;
Diaschau-Funktion;
Video-Wiedergabe mit Zeitlupenfunktion möglich;
Histogrammanzeige;
Wiedergabezoom (1- bis 8-fache Bildvergrößerung);
31 Menüsprachen;
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
gesichtserkennungs-unterstützte Scharfstellung und Belichtung;
Blinzel- und Lächelerkennung;
kamerainterne Zusammenfügung von Panorama-Teilaufnahmen;
eingebauter elektronischer Bildstabilisator | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 103 mm x 59 mm x 29 mm | 96 mm x 60 mm x 20 mm | |
|
| Gewicht | 200 g (betriebsbereit) | 150 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | InfoLithium NP-BG1 (Li-Ion)-Akku Akkuladegerät BC-CSN AV-USB-Kombikabel HDMI-Adapter TragegurtKamerasoftware Picture Motion Browser 4.2.02 für Windows (2000/Me/XP) Kamerasoftware Picture Package Music Transfer SPVD-010 USB-Gerätetreiber für Windows und Macintosh | GB-10-Li-Ion-Akku USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeSoftware/Treiber-CD | |
|
| optional | NP-BG1-Ersatzakku Netzgerät Wechselspeicherkarte Kameratasche | GB-10-Li-Ion-Ersatz-Akku Netzgerät Wechselspeicherkarte | |
|
|
|