Sony DSC-HX1 im Vergleich mit Ricoh GR Digital III
|
|
| Modell | Sony DSC-HX1 | Ricoh GR Digital III | |
|
| Markteinführung | Mai 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2010) | August 2009 | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 530,00 € | ca. 650,00 € | |
|
| Internet-Durchschnittspreis | | 407,49 € (3 Angebote) | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | 3.456 x 2.592 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.648 x 2.056 Bildpunkte (Seitenhältnis 16:9) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | k. A. | |
|
| Sensor | 1/2,4" C-MOS Chip mit 9.100.000 Bildpunkten | 1/1,7" RGB-CCD-Chip mit 10.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi), WAV und RAW (herstellereigenes Rohdatenformat) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 11 MByte | 88 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo | SD Card (SDHC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, Komponenten Ausgang mit Kabel VMC-MHC2; HDMI (1080i) | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-FH50
Netzgerät optional | 2 x Alkali-Batterie, AAA (1,5 V) 2 x NiMH-Akku, AAA (1,2 V) 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: DB-65 2 x Lithium-Batterie, AAA (1,5 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 20-fach Zoom, 28 bis 560 mm, zusätzliches digitales 5,4-fach Zoom | Festbrennweite 28 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | optional | optional | |
|
| Schärfebereich | 1 cm bis unendlich (Weitwinkel) 150 cm bis unendlich (Tele) | 30 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 1 cm (Weitwinkel) | 1.5 cm | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 125-800 (automatisch) ISO 125-3200 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 64/100/200/400/800/1600 | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/4.000 s bis 2 s (automatisch) 1/4.000 s bis 30 s (automatisch) | 1/2.000 s bis 180 s 1/2.000 s bis 1/30 s (bei Videoaufnahmen) | |
|
| Blenden | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,2 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F1,9 (Anfangslichtstärke) F1,9 - F9 | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.400 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | 3" TFT-LCD-Monitor mit 920.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Blitz aufklappbar | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Aufsteckschuh für externen Blitz, Blitz aufklappbar | |
|
| Blitzreichweite | 0,30 m bis 9,20 m (Weitwinkel) 1,50 m bis 5,10 m (Tele) | 0,20 m bis 3,00 m | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch | Deutsch, Englisch, Spanisch | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-Format (.mpg) max 1740 Sekunden pro Film bei 1440 x 1080 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 1740 Sekunden pro Film bei 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 1740 Sekunden pro Film bei 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Porträt, Landschaft, StrandSchnee, Feuerwerk, Sport/Action, hohe Empfindlichkeit); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (3), Blitzlicht, manuell mit einem Knopfdruck); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion bis 10 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Intervallfunktion; Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; (HD-)SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
zusätzliche 3:2 Bildauflösung mit 3.456 x 2.304 Bildpunkten;
zusätzliche Panorama Bildauflösung mit 7.152 x 1.080, 4.912 x 1.080, 4.912 x 1.920 und 3.424 x 1.920 Bildpunkten;
Rote Augen Korrektur;
kamerainterne Vignettierungskorrektur;
automatischer 9-Punkt-Autofokus mit Einzelbildscharfstellung und Schärfenachführung/Motivverfolgung;
Verwacklungswarnanzeige;
optischer Super Steady Shot Bildstabilisator;
elektronischer Bildstabilisator;
Diaschau-Funktion;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
diverse Erklärungsfunktion (für Tastenfunktionen, Kameramodi und Auflösungseinstellungen);
Wiedergabe-Zoom;
Bildausrichtungsfunktion im Wiedergabemodus;
BIONZ-Signalverarbeitungsprozessor;
Histogrammanzeige;
Bildkopierfunktion (interner Speicher <> Memory Stick);
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
gesichtserkennungs- und Lächelerkennungs Autofokus (bis zu 8 Gesichter);
Auslöseverzögerung inkl. Fokussierung von ca. 0,3 s (Herstellerangabe); | Sonstige Belichtungsautomatik + (; manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht, manuell, Weißabgleich-Feinkorrektur, automatische Weißabgleich-Reihen); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 256 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/2 LW); Serienbildfunktion ; Intervalle von 5 s bis 3 h in 5s-Stufen bei abgeschaltetem Blitz; Tonaufnahme ; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; zusätzliche 4:3 Bildauflösung von 2.736 x 2.732 Pixel;
zusätzliche 3:2 Bilduflösung von 3.648 x 2.432 Pixel;
zusätzliche quadratische Bildauflösung von 2.736 x 2.736 Pixel;
Diktiergerät-Funktion;
zusätzlicher Farbraum AdobeRGB;
Histogrammfunktion;
Blende 8 bis 11 werden über ND Filter und Blende;
Dynamikerweiterung via Doppelbelichtung;
GR-Engine-Signalverarbeitungsprozessor;
gleichzeitige Aufzeichnung von RAW- und JPEG-Aufnahmen möglich;
Perspektiv-Entzerrung; | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 115 mm x 83 mm x 92 mm | 107 mm x 58 mm x 25 mm | |
|
| Gewicht | 490 g (betriebsbereit) | 200 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-FH50 (Li-Ion)-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel (VMC-MD2) Objektivdeckel mit Befestigungskordel
Adapterring
Sonnenblende TragegurtKamerasoftware Picture Motion Browser 4.2.02 für Windows Kamerasoftware Picture Package Music Transfer SPVD-010 USB-Gerätetreiber für Windows und Macintosh | DB-65 (Li-Ion)-Akku Ladegerät | |
|
| optional | Ersatzakku Wechselspeicherkarte diverses Speicherkartenzubehör (Adapter, Laufwerke usw.) HD-Kabel (VMC-MHC3, VMC-MHC2) Telekonverter (VCL-DH1757) | DB-65 Netzteil AC-4c Wechselspeicherkarte Aufstecksucher GV-2
Objektivadapter/Sonnenblende GH-1
Weitwinkel-Konverter GW-1; Telekonverter GT-1; Weichtasche GC-2
Trageriemen GS-1 | |
|
|
|