Sony DSC-HX1 im Vergleich mit Fujifilm FinePix S1500
|
|
| Modell | Sony DSC-HX1 | Fujifilm FinePix S1500 | |
|
| Markteinführung | Mai 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2010) | Februar 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2010) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 530,00 € | ca. 260,00 € | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
| Auflösung | 3.456 x 2.592 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.648 x 2.056 Bildpunkte (Seitenhältnis 16:9) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,4" C-MOS Chip mit 9.100.000 Bildpunkten | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 10.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 11 MByte | 32 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo | SD Card (SDHC-kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang, Komponenten Ausgang mit Kabel VMC-MHC2; HDMI (1080i) | Anschluss für Netzgerät | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: NP-FH50
Netzgerät optional | 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) 4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 20-fach Zoom, 28 bis 560 mm, zusätzliches digitales 5,4-fach Zoom | 12-fach Zoom, 33 bis 396 mm, zusätzliches digitales 5,7-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | optional | k. A. | |
|
| Schärfebereich | 1 cm bis unendlich (Weitwinkel) 150 cm bis unendlich (Tele) | 40 cm bis unendlich (Weitwinkel) 150 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 1 cm (Weitwinkel) | 5 cm bis 300 cm (Weitwinkel) 80 cm bis 300 cm (Tele) 2 cm bis 100 cm (Makroaufnahmen) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 125-800 (automatisch) ISO 125-3200 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 64/100/200/400/800/1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/4.000 s bis 2 s (automatisch) 1/4.000 s bis 30 s (automatisch) | 1/2.000 s bis 1/4 s (automatisch) 1/2.000 s bis 8 s (Langzeitbelichtung) | |
|
| Blenden | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,2 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F2,8 - F6,4 (Weitwinkel) F5,0 - F8,0 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | k. A. | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher | LCD-Monitor und LCD-Farbsucher | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.400 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Blitz aufklappbar | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, Blitz aufklappbar | |
|
| Blitzreichweite | 0,30 m bis 9,20 m (Weitwinkel) 1,50 m bis 5,10 m (Tele) | 0,40 m bis 8,70 m (Weitwinkel) 1,50 m bis 4,80 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-Format (.mpg) max 1740 Sekunden pro Film bei 1440 x 1080 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 1740 Sekunden pro Film bei 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 1740 Sekunden pro Film bei 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Porträt, Landschaft, StrandSchnee, Feuerwerk, Sport/Action, hohe Empfindlichkeit); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (3), Blitzlicht, manuell mit einem Knopfdruck); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion bis 10 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Intervallfunktion; Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; (HD-)SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
zusätzliche 3:2 Bildauflösung mit 3.456 x 2.304 Bildpunkten;
zusätzliche Panorama Bildauflösung mit 7.152 x 1.080, 4.912 x 1.080, 4.912 x 1.920 und 3.424 x 1.920 Bildpunkten;
Rote Augen Korrektur;
kamerainterne Vignettierungskorrektur;
automatischer 9-Punkt-Autofokus mit Einzelbildscharfstellung und Schärfenachführung/Motivverfolgung;
Verwacklungswarnanzeige;
optischer Super Steady Shot Bildstabilisator;
elektronischer Bildstabilisator;
Diaschau-Funktion;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
diverse Erklärungsfunktion (für Tastenfunktionen, Kameramodi und Auflösungseinstellungen);
Wiedergabe-Zoom;
Bildausrichtungsfunktion im Wiedergabemodus;
BIONZ-Signalverarbeitungsprozessor;
Histogrammanzeige;
Bildkopierfunktion (interner Speicher <> Memory Stick);
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
gesichtserkennungs- und Lächelerkennungs Autofokus (bis zu 8 Gesichter);
Auslöseverzögerung inkl. Fokussierung von ca. 0,3 s (Herstellerangabe); | Sonstige Belichtungsautomatik + ( Porträt, Landschaft, Sport, Nachtaufnahme, Feuerwerk, Sonnenuntergang, Stativ, Schnee/Strand, Museum, Party, Blumen-Nahaufnahme, Text, Panorama); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht sonnig/bewölkt, Schatten, Leuchtstofflampenlicht (3), Glühlampenlicht, Individuelle Einstellung); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix resp. Mehrfeld Messung 256 Felder); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion bis 1.4 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), High Speed 3,3 B/s mit 5 Megapixel, Ultra High Speed 7,5 B/s mit 2 Megapixel; Panoramaunterstützung (Zusammenstellung von drei Bildern direkt in der Kamera); Tonaufnahme ; Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; mechanischer CCD-Shift Bildstabilisator (auch bei Videoaufzeichnungen);
Gesichtserkennungs AF;
Rote Augen Korrektur;
Histogrammfunktion;
Bildgrößernänderung;
Diktiergerätefunktion;
Ausrichtungssensor;
zusätzliche 3:2 Bildauflösung mit 3.648 x 2.432 Bildpunkten; | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 115 mm x 83 mm x 92 mm | 103 mm x 73 mm x 68 mm | |
|
| Gewicht | 490 g (betriebsbereit) | 405 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-FH50 (Li-Ion)-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel (VMC-MD2) Objektivdeckel mit Befestigungskordel
Adapterring
Sonnenblende TragegurtKamerasoftware Picture Motion Browser 4.2.02 für Windows Kamerasoftware Picture Package Music Transfer SPVD-010 USB-Gerätetreiber für Windows und Macintosh | Standardbatterien USB-Anschlusskabel AV-Kabel TragegurtUtility Software FinePix Viewer für Windows XP und für Macintosh System X | |
|
| optional | Ersatzakku Wechselspeicherkarte diverses Speicherkartenzubehör (Adapter, Laufwerke usw.) HD-Kabel (VMC-MHC3, VMC-MHC2) Telekonverter (VCL-DH1757) | Netzgerät AC-5VX | |
|
|
|