Sony DSC-H20 im Vergleich mit Kodak Z950
|
|
| Modell | Sony DSC-H20 | Kodak Z950 | |
|
| Markteinführung | April 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2009) | August 2009 (Kamera ist nicht mehr lieferbar) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 300,00 € | ca. 300,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 3.648 x 2.736 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.832 x 2.128 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,3" RGB-CCD-Chip mit 10.100.000 Bildpunkten | 1/2,33" CCD-Chip mit 12.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | JPEG (.jpg) oder QuickTime-Movie | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 11 MByte | 32 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | Memory Stick Pro Memory Stick Duo Memory Stick Pro Duo | SD Card (SDHC-kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) Komponenten Ausgang mit Kabel VMC-MHC2 | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (960 mAh; 3,6 V) Typ: NP-BG1
Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Typ: KLIC-7003 Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 10,26-fach Zoom, 38 bis 390 mm, zusätzliches digitales 20-fach Zoom | 10-fach Zoom, 35 bis 350 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | optional | nein | |
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 90 cm bis unendlich (Tele) | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 120 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 2 cm (Weitwinkel) | 12 cm bis 60 cm (Weitwinkel) 60 cm bis 130 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80 - 3200 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 100/200/400/800/1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 2 s (automatisch) 1/2.000 s bis 1 s (automatisch) | 1/1.250 s bis 1/8 s (automatisch) | |
|
| Blenden | F3,5 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,4 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F3,5 (Weitwinkel) F4,8 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.400 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | 3" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Blitz aufklappbar | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz | |
|
| Blitzreichweite | k. A. | k. A. | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | ja | |
|
| Menüsprachen wählbar | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | MPEG-Format (.mpg) max 1740 Sekunden pro Film bei 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) max 1740 Sekunden pro Film bei 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | QuickTime-Movie 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Dämmerung, Porträt bei Dämmerung, Porträt, Landschaft, StrandSchnee, Feuerwerk, Sport/Action, hohe Empfindlichkeit); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (3), Blitzlicht, manuell mit einem Knopfdruck); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion bis 1.8 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Tonaufnahme ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; (HD-)SmartZoom-Digitalzoom (Vergrösserungsfaktor abhängig von der eingestellten Auflösung);
zusätzliche 3:2 Bildauflösung mit 3.648 x 2.432 Bildpunkten;
zusätzliche 16:9 Bildauflösung mit 3.648 x 2.056 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten;
Rote Augen Korrektur;
kamerainterne Vignettierungskorrektur;
automatischer 9-Punkt-Autofokus mit Einzelbildscharfstellung und Schärfenachführung/Motivverfolgung;
NightShot-Aufnahmemodus;
Verwacklungswarnanzeige;
optischer Super Steady Shot Bildstabilisator;
elektronischer Bildstabilisator;
Diaschau-Funktion;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Auflösung/Ausschnitt);
diverse Erklärungsfunktion (für Tastenfunktionen, Kameramodi und Auflösungseinstellungen);
Wiedergabe-Zoom;
Bildausrichtungsfunktion im Wiedergabemodus;
BIONZ-Signalverarbeitungsprozessor;
Histogrammanzeige;
Bildkopierfunktion (interner Speicher <> Memory Stick);
elektronische Erkennung und Retusche roter Augen;
gesichtserkennungs- und Lächelerkennungs Autofokus (bis zu 8 Gesichter);
Auslöseverzögerung inkl. Fokussierung von ca. 0,3 s (Herstellerangabe); | Sonstige Belichtungsautomatik + (Vollautomatik, Sport/Action, Kinder, Porträt, Strand/Schnee, Nahaufnahmen, Feuerwerk, Gegenlicht, Porträt bei Nacht, Landschaft bei Nacht, Museum/Diskretion, Text/Dokumente, Landschaft, Kerzenlicht, Sonnenuntergang, Selbstporträt, Mitzieheffekt); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/3, 2/3 und 1 LW); Serienbildfunktion Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung); Panoramaunterstützung ; Tonaufnahme ; Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; eingebauter Objektivschutzvorhang;
zusätzliche Auflösungsstufen von 4.000 x 2.128 und 1.800 x 1.200 Bildpunkten für das fotografische 3:2-Seitenverhältnis;
zusätzliche Auflösungsstufe von 4.000 x 2.256 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten für das 16:9-Seitenverhältnis;
ISO 3.200 nur bis max 3 Megapixel Auflösung;
Datum-Stempel;
Autofokus mit Spot-AF-Modus;
High-ISO-Modus für die automatische Anwahl hoher Empfindlichkeitsstufen;
automatische Bildausrichtung;
Wiedergabezoom;
Diaschau-Funktion;
Bildkopierfunktion;
zusätzliche Selbstauslöser-Einstellung mit doppelter Auslösung;
Scharfzeichnung in 3 Stufen einstellbar (hoch, niedrig, normal);
dreistufige Einstellung der Farbsättigung (niedrig/natürlich/hoch);
Schnellwiedergabefunktion;
Histogrammanzeige;
einblendbares Gitternetz;
nachträgliche Bildgrößenveränderung (Ausschnitt);
Bildkopierfunktion (interner Speicher <> Speicherkarte);
Favoriten-Ordner;
elektronische Erkennung und Retuschierung roter Augen;
Share-Taste zum Markieren der Bilder zwecks automatischer Archivierung/Druckausgabe/E-Mail-Versendung;
optische Bildstabilisierung | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 107 mm x 69 mm x 47 mm | 110 mm x 67 mm x 36 mm | |
|
| Gewicht | 279 g (betriebsbereit) | 280 g (ohne Wechselspeicher) | |
|
|
|
| serienmäßig | NP-BG1 (Li-Ion)-Akku Ladegerät BC-CSG USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Objektivdeckel mit Befestigungskordel
Adapterring
Sonnenblende TragegurtKamerasoftware Picture Motion Browser 4.2.02 für Windows Kamerasoftware Picture Package Music Transfer SPVD-010 USB-Gerätetreiber für Windows und Macintosh | Li-Ion-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeKamerasoftware Kodak EasyShare für Windows und für Macintosh | |
|
| optional | NP-BG1 Ersatzakku Netzgerät AC-LS5K Wechselspeicherkarte diverses Speicherkartenzubehör (Adapter, Laufwerke usw.) HD-Kabel (VMC-MHC1) 1,7-fach Telekonverter VCL-DH1758
0,7-fach Weitwinkelkonverter VCL-DH0758
GPS-Kit GPS-CS1KASP Leder-Schutztasche LCJ-HA
Bereitschaftstasche LCS-CSF | Netzgerät Wechselspeicherkarte | |
|
|
|