Sony Alpha 900 im Vergleich mit Pentax K20D
|
|
| Modell | Sony Alpha 900 | Pentax K20D | |
|
| Markteinführung | Oktober 2008 | Frühling 2008 (im Handel verfügbar bis ca. 3. Quartal 2010) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 2.800,00 € | ca. 1.300,00 € | |
|
| Interner Test | | | |
|
|
|
|
|
| Auflösung | 6.048 x 4.032 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 4.400 x 2.932 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 3.924 x 2.656 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 2.896 x 1.928 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 1.984 x 1.320 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) | 4.672 x 3.120 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 3.872 x 2.592 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 3.008 x 2.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 1.824 x 1.216 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) | |
|
|
|
| Sensor | 35,9 x 24 mm C-MOS Chip mit 24.600.000 Bildpunkten | 23,4 x 15,6 mm C-MOS Chip mit 14.600.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder RAW (herstellereigenes Rohdatenformat) | JPEG (.jpg) oder RAW (herstellereigenes Rohdatenformat) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Epson Print Image Matching-Unterstützung Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | 1. Schacht Memory Stick 2. Schacht CompactFlash Typ I CompactFlash Typ II | SD Card (SDHC kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, HDMI | Anschluss für Netzgerät | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (1.650 mAh) NP-FM500H Netzgerät optional | 2 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch mit optionalem Batteriegriff
type: DLI50 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | ja | ja, 1,55-fache Brennweitenverlängerung Pentax K (KAF/KAF2/KA/K) | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | k.A. | k.A. | |
|
|
|
| Schärfebereich | entfällt | entfällt | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus und manueller Fokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | abhängig vom Wechselobjektiv | abhängig vom Wechselobjektiv | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 200-3200 (automatisch) ISO 100-6400 (manuell) | ISO 100-6400 (automatisch) ISO 100-6400 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/8.000 s bis 30 s (automatisch) 1/250 s bis 30 s (mit Blitz) Bulb-Langzeitbelichtung | 1/4.000 s bis 30 s 1/180 s bis 30 s (mit Blitz) Bulb-Langzeitbelichtung | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | -3 bis +3 | +/- 3 in 1/2 Stufen | |
|
| Sucher | Spiegelreflex-Sucher (-3 bis +1 dpt., 100% Bildabdeckung, Vergrößerung ca. 0,74, Okularverschluss) | LCD-Monitor und Spiegelreflex-Sucher (-2.5 bis +1.5 dpt.. 95-prozentige Sucherbildabdeckung. 0.95-fache Vergrößerung) | |
|
| LCD-Monitor | 3" TFT-LCD-Monitor mit 921.600 Bildpunkten | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | |
|
| Blitzgerät eingebaut | nein, Anschluss für externen Blitz, Aufsteckschuh für externen Blitz | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, Aufsteckschuh für externen Blitz, Blitz aufklappbar | |
|
|
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, nur bestimmte Funktionen | optional, alle Funktionen | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Chinesisch | |
|
| Videoaufzeichnung | nein | nein | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Portrait, Landschaft, Makro, Sport/Action, Sonnenuntergang, Nachtportrait); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Tageslicht sonnig/bewölkt, Leuchtstofflampenlicht, Glühlampenlicht, manuell drei Speicherplätze, einstellbar (2500-9900 K)); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mehrfeld resp. Matrixmessung über 40 Wabenförmige Felder, Mittenbetont, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion (3 oder 5 Bilder mit 0,3 , 0,5 oder 0,7 EV Schritten unterschied); Serienbildfunktion bis 5 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), bis 12 Bilder RAW, bis 25 Bilder cRAW, bis 10 Bilder RAW+JPG,; Kabelfernbedienung optional ; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; optischer Bildstabilisator (CCD-Shift);
Sensor Reinigungsfunktion und antistatische Beschichtung;
Micro Schärfen Einstellung +/-20 Schritte (für bis zu 30 Objektive);
Abblendtaste;
Spiegelvorauslösung;
Blitzsynchronzeit 1/250s;
Weißabgleichsreihe Hi oder Lo Schritte;
Kontrast, Sättigung, Schärfe und Helligkeit veränderbar (-3 bis +3);
Weißabgleichsvoreinstellungen +3 bis -3 veränderbar (Leuchtstofflampenlicht -2 bis +4);
Zone-matching (-1 bis +2);
wählbarer Farbraum Adobe RGB oder sRGB;
Dynamic Range Optimizer;
Rauschunterdrückung ab ISO 1600;
Wechselbare Suchermattscheiben;
AF Empfindlichkeit 0 bis 18 EV;
zusätzliche 16:9 Bildformate mit 6.048 x 3.408, 4.400 x 2.472 und 3.024 x 1.704 Pixel;
HDMI Ausgang mit 1.920 x 1.080i, 1.280 x 720p, 720 x 580p und 720 x 576p; | Sonstige Belichtungsautomatik + (Vollautomatik); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Schatten, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampenlicht (3), Blitzlicht, Manuell); Einstellungen für Weißabgleich können für weitere Aufnahmen gespeichert werden; verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 16 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (oder 5 Aufnahmen mit Belichtungsabständen von 1/3 bis 2 LW); Serienbildfunktion bis 3 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), max. 9 Bilder in Folge bei RAW/PEF-Aufnahmen bzw. keine feste Begrenzung der Bildfolgezahl bei JPEG-Aufnahmen; Timer-/Intervallfunk (1-99 Bilder, Startzeit frei einstellbar, Intervall bis zu 24 Stunden); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Weichzeichner-Effekt, Quetschungs/Dehnungs-Effekt, Luminanz-Einstellung, diverse S/W- und Farbeffektfilter, HDR Filter); Kabelfernbedienung optional ; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; 11-Punkt-Autofokus mit automatischer oder manueller Wahl des AF-Feldes sowie Umschaltung zwischen Einzel-Autofokus und Schärfenachführung;
AF-Arbeitsbereich von -1 bis 19 EV;
Entfernungsspeicher;
Belichtungsmesswertspeicher;
Messbereich von 0 bis 21 EV;
diverse Reihenautomatiken (für Belichtung, Weißabgleich und Bildparameter);
Mehrfachbelichtungsfunktion;
Wiedergabezoom (max. 32-fach);
Anzeige der Aufnahmeinformationen;
Histogrammanzeige (im Wiedergabemodus);
Anzeige der Spitzlichter (im Wiedergabemodus);
Bilddrehungsfunktion;
36 Benutzerfunktionen;
Diaschau-Funktion;
Weltzeituhr mit Weckfunktion für 28 Zeitzonen und 71 Städte;
Abblendtaste/-funktion;
Probebild-Funktion;
SR-Shake-Reduction-System (Bildstabilisierung durch beweglichen CMOS-Sensor);
Sensor-Entstaubungs-System (antistatische Tiefpassfilter-Beschichtung + Rüttelmechanismus);
Staubalarm;
staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse;
LiveView-Funktion für max. 3 Minuten (100% Bildabdeckung);
einblendbare Gitterlinien im LiveView;
DNG-RAW-Format | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 156 mm x 117 mm x 82 mm | 142 mm x 101 mm x 70 mm | |
|
| Gewicht | 915 g (ohne Objektiv) | 800 g (ohne Objektiv) | |
|
|
|
| serienmäßig | LithiumIon Akku NP-FM500H-Akku Ladegerät Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel TragegurtBildbearbeitungssoftware Sony Software Package für Windows (XP/oder höher) und für Macintosh (System X/oder höher) | DLI50 (Li-Ion)-Akku Akkuladegerät USB-Anschlusskabel USB-Kabel
Videokabel Bajonettdeckel
Standard-Suchermattscheibe
Okulardeckel
Augenmuschel
Blitzschuhabdeckung SchultergurtUtility Software Pentax Photo Laboratory für Windows (2000/XP/oder höher) und für Macintosh (System X/oder höher) Utility Software Pentax Photo Browser für Windows (2000/XP/oder höher) und für Macintosh (System X/oder höher) k. A. | |
|
| optional | LithiumIon Akku NP-FM500H Netzgerät Objektive, Handgriff VG-C90AM, Blitzgeräte HVL-F56M, HVL-F36M, HVL-MT24AM; Fernauslöser RM-S1AM, RM-L1AM | DLI50 (Li-Ion)Ersatzakku Netzgerät Batteriegriff Schneider-Xenon-D- und Pentax K-AF-Wechselobjektivsystem
Systemblitzgerät SEF-36PZF
Samsung/Pentax Systemzubehör Kameratasche | |
|
|
|