Sigma DP2 im Vergleich mit Panasonic Lumix DMC-FT1
|
|
| Modell | Sigma DP2 | Panasonic Lumix DMC-FT1 (deutscher Name) Panasonic Lumix DMC-TS1 (amerikanischer Name) | |
|
| Markteinführung | Mai 2009 | März 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2010) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 700,00 € | ca. 400,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 2.640 x 1.760 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 1.872 x 1.248 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) 1.312 x 880 Bildpunkte (Seitenhältnis 3:2) | 4.000 x 3.000 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) bei JPG-Format, 36 Bit bei RAW-Format | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 20,7 x 13,8 mm Foveon X3 Chip mit 14.060.000 Bildpunkten | 1/2,33" RGB-CCD-Chip mit 12.100.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi), WAV und RAW (herstellereigenes Rohdatenformat) | JPEG (.jpg), QuickTime-Movie, AVCHDlite-Movie oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.21, DCF 2.0) | ja (EXIF 2.21) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.21, DCF 2.0) | Exif Print (EXIF 2.21) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge + Epson USB Direct Print | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | 40 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC-kompatibel) | SD Card (SDHC-kompatibel) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | Audioausgang, miniHDMI | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (1.300 mAh; 3,7 V) Typ: BP-31 Netzgerät optional | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (940 mAh; 3,6 V) Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | Festbrennweite 41 mm, zusätzliches digitales 3-fach Zoom | 4,57-fach Zoom, 28 bis 128 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | optional | nein | |
|
| Schärfebereich | 28 cm bis unendlich | 30 cm bis unendlich (Weitwinkel) 50 cm bis unendlich (Tele) | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | | 5 cm (Weitwinkel) 30 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100-200 (automatisch) ISO 50/100/200/400/800/1600 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 80 - 1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/2.000 s bis 15 s | 1/1.300 s bis 8 s 60 s (Langzeitbelichtung) | |
|
| Blenden | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel)
| F3,3 (Weitwinkel) F5,9 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 3 in 1/3 Stufen | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | 2,7" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Aufsteckschuh für externen Blitz, Blitz aufklappbar | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | |
|
|
|
| Blitzreichweite | 0,28 m bis 3,00 m | 0,30 m bis 5,10 m (Weitwinkel) 0,30 m bis 2,80 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch, Türkisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | AVCHDlite oder QuickTime Motion-JPEG 1280 x 720 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 848 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Schatten, Glühlampenlicht, Leuchtstofflampen, Blitzlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 8 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/3-3 LW); Serienbildfunktion ; Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Diktiergerät-Funktion;
Diaschau-Funktion;
Wiedergabezoom | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Nachtporträt, Sport, Landschaft, Landschaft bei Nacht, Feuerwerk, Party, Strand/Schnee, schöne Haut, Speisen, Kerzenlicht, Sternenhimmel, Baby 1/2, Hochempfindlichkeit, Selbstporträt, Luftaufnahme, Unterwasseraufnahmen, Sonnenuntergang, Tiere); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Leuchtstofflampenlicht, manuell, Weißabgleich-Feinkorrektur von +/- 10 Stufen); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, mittenbetonte Integralmessung, Spotmesung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 1/3, 2/3 oder 1 LW); Serienbildfunktion bis 2.3 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion ( nur bei hoher Auflösung), High-Speed Modus mit 6 B/s oder 10 B/s (Speed Priorität) mit max. 3 Megapixel Auflösung;1,8 B/s Dauerlauf; Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Warmton- und Kalttonfilter, Gesättigte Farbwiedergabe, Natürliche Farbwiedergabe); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Venus-Engine-HD-Signalprozessor;
zuschaltbarer optischer Bildstabilisator (O.I.S.) wahlweise permanent oder beim Auslösevorgang;
11/3/1-Punkt-Autofokus (teilweise mit Highspeed-Modus) mit Spot-AF-Funktion;
Gesichtserkennungs AF (Foto und Video);
Gesichtswiedererkennung;
High ISO Einstellung 1600-6400;
Digitale Rotaugen Reduzierung;
Multi-Format-Funktion;
zusätzliche Auflösungsstufen von 3.776 x 2.520, 3.168 x 2.112, 2.656 x 1.768, 2.112 x 1.408 und 2.048 x 1.360 Bildpunkten für das fotografische Seitenverhältnis von 3:2;
zusätzliche Auflösungsstufen von 3.968 x 2.232, 3.328 x 1.872, 2.748 x 1.568, 2.208 x 1.248 und 1.920 x 1.080 Bildpunkten für das fotografische Seitenverhältnis von 16:9;
AVCHD Lite Video Aufzeichnung;
Video Szenen Modi (Portrait, weiche Haut, Transform, wenig Licht, Party, sowie 13 weitere)
2-stufige Einstellung des Farbtons (kühl/warm);
"extra optisches Zoom"-Funktion mit bis zu 21,4-fachem-Zoomfaktor;
15, 30 oder 60 s Belichtungszeit im Programmmodus "Sternenhimmel";
Gitternetz einblendbar;
Weltzeitfunktion;
Histogrammfunktion;
Verwacklungswarnung; | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 113 mm x 60 mm x 56 mm | 98 mm x 63 mm x 23 mm | |
|
| Gewicht | 260 g (ohne Akku und Wechselspeicher) | 184 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | BP-31 (Li-Ion)-Akku Akkuladegerät BC-31 USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel Objektivdeckel LCP-11
Blitzschuhabdeckung HSC-11 Schultergurt NS-11
Weichtasche CS-70Kamerasoftware Sigma Photo Pro | Li-Ion-Akku Ladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware ArcSoft PhotoImpression Kamerasoftware Lumix Simple Viewer PhotoFun Studio 3.0 HD Panorama-Software ArcSoft PanoramaMaker
USB-Gerätetreiber | |
|
| optional | BP-31-Ersatzakku Netzteil SAC-3 Wechselspeicherkarte Sonnenblende HA-21
Aufstecksucher VF-21
Sigma-Systemblitzgeräte
Nahlinse AML-1
UV-Schutzfilter DG UV 46 mm
Polfilter DG Wide Circular PL 46mm Bereitschaftstasche HC-11 | Ersatzakku Netzteil Kameratasche | |
|
|
|