Sanyo Xacti VPC-S870 im Vergleich mit Samsung ES50
|
|
| Modell | Sanyo Xacti VPC-S870 | Samsung ES50 | |
|
| Markteinführung | September 2008 (im Handel verfügbar bis ca. 1. Quartal 2009) | Februar 2009 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2010) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 100,00 € | ca. 130,00 € | |
|
|
|
|
|
| Auflösung | 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.576 x 1.932 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 3.264 x 2.448 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 3.072 x 2.304 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.592 x 1.944 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | k. A. | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | 1/2,5" RGB-CCD-Chip mit 8.000.000 Bildpunkten | 1/2,33" RGB-CCD-Chip mit 8.000.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi) | JPEG (.jpg), AVI-Video (.avi) oder WAV | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | ja (EXIF 2.2) | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | Exif Print (EXIF 2.2) | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | PictBridge | |
|
| Flash-Speicher intern | 16 MByte | 10 MByte | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card (SDHC-kompatibel) | SD Card (SDHC-kompatibel bis 8 GBytes) | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Full Speed) | USB-Schnittstelle (Version 2.0 Hi-Speed) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | |
|
| Stromversorgung | 2 x NiMH-Akku, AA (1,2 V) 2 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V) | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (1.050 mAh; 3,7 V) Typ: SLB-10A Netzgerät optional | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 35 bis 105 mm, zusätzliches digitales 5-fach Zoom | 3-fach Zoom, 36 bis 108 mm, zusätzliches digitales 3-fach Zoom | |
|
|
|
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Autofokus) | 80 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | Autofokus | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 10 cm (Makroaufnahmen) | 10 cm bis 80 cm (Weitwinkel) 50 cm bis 80 cm (Tele) | |
|
| Lichtempfindlichkeit | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1000 (manuell) | k. A. (automatisch) ISO 80/100/200/400/800/1600 (manuell) | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | Programmautomatik | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | mechanisch und elektronisch (Kombination) | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.500 s bis 8 s (automatisch) | 1/2.000 s bis 1 s (automatisch) 1/2.000 s bis 8 s (manuell) | |
|
| Blenden | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,9 (Anfangslichtstärke bei Tele) | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F5,2 (Anfangslichtstärke bei Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in Stufen von 1/3 | +/- 2 in 1/3 Stufen | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor | |
|
| LCD-Monitor | 2,4" TFT-LCD-Monitor mit 110.000 Bildpunkten | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 230.000 Bildpunkten(mit Tageslichtbeleuchtung) | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation | |
|
| Blitzreichweite | k. A. | 0,20 m bis 3,75 m (Weitwinkel) 0,50 m bis 2,00 m (Tele) | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | 2 s oder 10 s (wahlweise) | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | k. A. | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (28 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (28 Bilder pro Sekunde) | AVI-Format (.avi) 640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) 640 x 480 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) 320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde) | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Sport/Action, Nachtporträt, Landschaft, Nachtlandschaft, Feuerwerk, Museum, Schnee/Strand, Party); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (Sonne, bewölkt, Leuchtstofflampenlicht, Glühlampenlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Mittenbetonte Ganzfeldmessung); Bild-Effekte(Sepia Tönung, S/W-Effekt, Sättigung); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Stativgewinde; Gesichtserkennung | Sonstige Belichtungsautomatik + (Beauty Shot, Porträt, Nachtaufnahme, Kinder, Landschaft, Text, Nahaufnahme, Sonnenuntergang, Dämmerung, Gegenlicht, Feuerwerk, Strand/Schnee); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampmenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht, manuell); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, Mittengewichtet, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion ; Serienbildfunktion ; Tonaufnahme (10 Sekunden pro Bild/Bildserie); Bild-Effekte(Sepia Tönung, Farbfilter-Effekte (Rot, Grün, Blau)); S/W-Modus; Aufnahme von Positiven und Negativen; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; fünfstufige Einstellung der kamerainternen Scharfzeichnung (weich+/weich/normal/scharf/scharf+);
Auto-Makro-Modus zur automatischen Umschaltung in den Nahbereich;
Farbbalance-Einstellung (R/G/B-Regler);
Diktiergerät-Funktion;
Zeit/Datum-Stempel;
ASR-Funktion (Advanced Shake Reduction) zur Verwacklungskorrektur durch erweiterte Doppelbelichtung;
Gesichtserkennung;
Lächelerkennung;
Blinzelerkennung;
Rote-Augen-Retusche | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 93 mm x 60 mm x 22 mm | 90 mm x 59 mm x 22 mm | |
|
| Gewicht | 185 g (betriebsbereit) | 160 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | Standardbatterien USB-Anschlusskabel AV-Kabel TrageschlaufeTreibersoftware Xacti Treibersoftware für Windows XP | SLB-10A (Li-Ion)-Akku SAC-47 Ladegerät USB-Anschlusskabel Audio/Video-Kabel TrageschlaufeUtility Software Digimax Master für Windows XP und für Macintosh System X | |
|
| optional | AA-Akku Wechselspeicherkarte Speicherkartenzubehör | SNB-2512 Kit (NiMh Akkus inkl. Ladegerät) Netzgerät Wechselspeicherkarte | |
|
|
|